Autobusai
(537)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Setra 315 GT-HDTuristinis, Sėdimų vietų skaičius 51, Dyzelinas, 284 kW | 2001 m. | 345 Lt (100 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 207Tarpmiestinis, priemiestinis, Sėdimų vietų skaičius 14, Dyzelinas | 1987 m. | 2 000 Lt (579 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen TransporterKitas, Sėdimų vietų skaičius 3, 2.4 l., Dyzelinas, 56 kW | 1995 m. | 3 500 Lt (1 014 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita kitasMiesto, Sėdimų vietų skaičius 30, Dyzelinas | 1993 m. | 4 200 Lt (1 216 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault MasterKitas, Sėdimų vietų skaičius 6, 2.5 l., Dyzelinas, 85 kW, 315 000 km., Balta | 1997 m. | 4 500 Lt (1 303 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fiat DUCATOKitas, Sėdimų vietų skaičius 3, Dyzelinas, 67 kW, Balta | 1998 m. | 4 700 Lt (1 361 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 0 309Tarpmiestinis, priemiestinis, Sėdimų vietų skaičius 24, 6.0 l., Dyzelinas, 100 kW, Mėlyna | 1987 m. | 5 000 Lt (1 448 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 1013Tarpmiestinis, priemiestinis, Sėdimų vietų skaičius 33, 6.0 l., Dyzelinas, 130 kW, 457 671 km., Mėlyna | 1982 m. | 5 200 Lt (1 506 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fiat DucatoKitas, Sėdimų vietų skaičius 3, 2.5 l., Dyzelinas, 62 kW, 370 000 km., Geltona | 1997 m. | 5 500 Lt (1 593 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault MasterKitas, Sėdimų vietų skaičius 3, 2.5 l., Dyzelinas, 85 kW, Balta | 1999 m. | 7 000 Lt (2 027 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Citroen JumperKitas, Sėdimų vietų skaičius 3, Dyzelinas, 94 kW, Raudona | 2001 m. | 7 300 Lt (2 114 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco DailyKitas, Sėdimų vietų skaičius 20, 2.5 l., Dyzelinas, Balta | 1993 m. | 9 000 Lt (2 607 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MARZ 5266Autobusas, Sėdimų vietų skaičius 47, 11.2 l., Dyzelinas, 132 kW, 1 700 km., Žalia | 2002 m. | 9 945 Lt (2 880 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 0 301Tarpmiestinis, priemiestinis, Sėdimų vietų skaičius 31, 6.0 l., Dyzelinas, 170 kW, Balta | 1986 m. | 10 000 Lt (2 896 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco 35E10Tarpmiestinis, priemiestinis, Sėdimų vietų skaičius 17, 2.5 l., Dyzelinas, 76 kW, Geltona | 1998 m. | 10 000 Lt (2 896 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volvo B-10 MTarpmiestinis, priemiestinis, Sėdimų vietų skaičius 50, Dyzelinas | 1986 m. | 10 500 Lt (3 041 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Neoplan N8012Miesto autobusas, 6.2 l., Dyzelinas, 150 kW, 766 840 km., Įvairiaspalvė | 1991 m. | 11 900 Lt (3 447 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita ChorusTarpmiestinis, priemiestinis, Sėdimų vietų skaičius 24, 3.3 l., Dyzelinas, 81 kW, Juoda | 1997 m. | 12 000 Lt (3 475 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault GX107Miesto, Sėdimų vietų skaičius 30, 9.8 l., Dyzelinas, 192 kW, Žalia | 1993 m. | 12 085 Lt (3 500 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Setra 215Tarpmiestinis, priemiestinis, Sėdimų vietų skaičius 45, Dyzelinas, 386 000 km., Balta | 1996 m. | 13 000 Lt (3 765 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 410DKitas, Sėdimų vietų skaičius 17, 2.9 l., Dyzelinas, 75 kW, 610 322 km., Balta | 1991 m. | 13 465 Lt (3 900 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco IVECO 50C 13Kitas, Sėdimų vietų skaičius 2, 2.8 l., Dyzelinas, 92 kW, Balta | 2002 m. | 14 500 Lt (4 199 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN EL 202Miesto autobusas, Sėdimų vietų skaičius 43, 6.9 l., Dyzelinas, 169 kW, 646 580 km., Balta | 1994 m. | 16 600 Lt (4 808 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bova 290Kitas, Sėdimų vietų skaičius 53, Dyzelinas, 216 kW | 1988 m. | 17 000 Lt (4 924 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 0303Tarpmiestinis, priemiestinis, Sėdimų vietų skaičius 42, Dyzelinas, 330 000 km., Žalia | 1988 m. | 17 265 Lt (5 000 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
ar nematet zaraho?
As kazkaip nemanau, kad gryztamo voztuvas gali but kaltas, nes pvz.: Uzkuri ir uzgesini au
0 :)
gal kas zino kokia kompresija turetu buti bmw 1, 8is

























