Automobiliai
(68427)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mitsubishi Pajero III Visureigis Dyzelinas, 2.5 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 174 000 km., 85 kW, Mėlyna, Durų skaičius 2/3 2 | 2005/05 | 25 000 Lt (7 241 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Toyota RAV-4 III D-4D Visureigis Dyzelinas, 2.2 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 100 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 2 | 2006/03 | 26 900 Lt (7 791 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW 530 E60 d Sedanas Dyzelinas, 3.0 l., Automatinė, Galiniai varantys ratai, 280 000 km., 160 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 N 2 | 2004/01 | 26 930 Lt (7 800 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Honda Accord VII Executive Sedanas Benzinas, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 129 000 km., 114 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 2 | 2007/06 | 32 000 Lt (9 268 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Suzuki Grand Vitara JT Visureigis Benzinas, 2.0 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 84 000 km., 103 kW, Balta, Durų skaičius 4/5 2 | 2007/12 | 35 000 Lt (10 137 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Alfa-Romeo Brera JTDm Coupe Dyzelinas, 2.4 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 138 000 km., 147 kW, Durų skaičius 2/3 2 | 2006/08 | 35 000 Lt (10 137 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nissan Quest SE Vienatūris Benzinas, 3.5 l., Automatinė, Priekiniai varantys ratai, 91 680 km., 173 kW, Balta, Durų skaičius 4/5 2 | 2007/01 | 37 500 Lt (10 861 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW 325 E90 i Coupe Benzinas, 3.0 l., Mechaninė, Galiniai varantys ratai, 22 800 km., 163 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 2/3 2 | 2008/11 | 41 000 Lt (11 874 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW 325 E90 d Coupe Dyzelinas, 3.0 l., Automatinė, Galiniai varantys ratai, 22 000 km., 145 kW, Juoda, Durų skaičius 2/3 2 | 2008/05 | 84 000 Lt (24 328 EUR) + mokesčiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lexus LS460 Sedanas Benzinas, 4.6 l., Automatinė, Galiniai varantys ratai, 110 000 km., 280 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 2 | 2008/10 | 110 000 Lt (31 858 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Toyota Land Cruiser Visureigis Dyzelinas, 3.0 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 85 000 km., Mėlyna, Durų skaičius 4/5 2 | 2012/01 | 130 000 Lt (37 651 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mazda 323 V TD Sedanas Dyzelinas, 1.7 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, Durų skaičius 4/5 N 1 | 1996/12 | 950 Lt (275 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mazda MX-3 SR Aut. Coupe Benzinas, 1.6 l., Automatinė, Priekiniai varantys ratai, 133 000 km., 65 kW, Raudona, Durų skaičius 2/3 N 1 | 1993/12 | 1 000 Lt (290 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opel Corsa A Joy Hečbekas Benzinas, 1.2 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 147 000 km., 33 kW, Žalia, Durų skaičius 2/3, Domina keitimas 1 | 1993/05 | 1 150 Lt (333 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pontiac Trans Sport Vienatūris Benzinas, 3.1 l., Automatinė, Priekiniai varantys ratai, 89 kW, Balta, Durų skaičius 4/5 N 1 | 1991/07 | 1 200 Lt (348 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Passat B3 GL Universalas Benzinas, 1.8 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, Durų skaičius 4/5 N 1 | 1989/05 | 1 300 Lt (377 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW 525 E34 tds Touring Universalas Dyzelinas, 2.5 l., Mechaninė, Galiniai varantys ratai, 105 kW, Raudona, Durų skaičius 4/5 N 1 | 1993/11 | 1 400 Lt (405 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mazda 626 IV LABAI TVARKINGA ! Hečbekas Benzinas, 2.0 l., Mechaninė, Durų skaičius 4/5 1 | 1993/01 | 1 400 Lt (405 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Laguna I Hečbekas Benzinas/Dujos, 2.0 l., Mechaninė, Žalia, Durų skaičius 4/5 N 1 | 1995/12 | 1 450 Lt (420 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mitsubishi Carisma I Hečbekas Benzinas, 1.8 l., Mechaninė, Žalia, Durų skaičius 4/5 1 | 1998/01 | 1 500 Lt (434 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Golf II CL Hečbekas Benzinas/Dujos, 1.6 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 329 068 km., 51 kW, Mėlyna, Durų skaičius 2/3 1 | 1991/01 | 1 500 Lt (434 EUR) + mokesčiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Safrane RN Hečbekas Benzinas/Dujos, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, Mėlyna, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas N 1 | 1994/01 | 1 500 Lt (434 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ford Escort Mk7 GIA Universalas Benzinas, 1.6 l., Automatinė, Priekiniai varantys ratai, 66 kW, Raudona, Durų skaičius 4/5 N 1 | 1996/06 | 1 500 Lt (434 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opel Calibra Coupe Benzinas, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 85 kW, Raudona, Durų skaičius 2/3, Domina keitimas 1 | 1993/01 | 1 590 Lt (460 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Megane I D RN Hečbekas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 47 kW, Žalia, Durų skaičius 4/5 1 | 1997/01 | 1 600 Lt (463 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
Variklio Kompresijos Kelimas
visu pirma paziurek per kur leidzia. tam yra specialus testas - uzpildo cilindra suspaustu
Ta prasme neardant variklio?
Sveiki, noriu pasidometi kaip galima pakelti(sugrazinti) varikliui prarasta kompresija. Tu
As sau pilu edge castrol 5w40 zjbs tepalas, kas liecia vasara gali piltis ir 10w40 , o zie

























