Automobiliai
(73373)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Opel Astra II DI Sportive Universalas Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 217 000 km., 60 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 1 | 1998/05 | 2 000 Lt (579 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audi A4 B5 Sedanas Benzinas, 1.8 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 N 1 | 1995/10 | 2 000 Lt (579 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Peugeot 106 II D Hečbekas Dyzelinas, 1.5 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 200 000 km., 43 kW, Mėlyna, Durų skaičius 2/3 1 | 1996/12 | 2 000 Lt (579 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Espace II RN Quadra Vienatūris Benzinas/Dujos, 2.2 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 339 000 km., 79 kW, Žalia, Durų skaičius 4/5 1 | 1995/07 | 2 000 Lt (579 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Laguna I Hečbekas Benzinas, 1.8 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 214 000 km., 66 kW, Žalia, Durų skaičius 4/5 N 1 | 1994/07 | 2 000 Lt (579 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Golf III CL Hečbekas Benzinas, 1.6 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 231 163 km., 55 kW, Raudona, Durų skaičius 4/5 1 | 1995/08 | 2 000 Lt (579 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audi 80 B3 Sedanas Benzinas, 1.8 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, Durų skaičius 4/5 N 1 | 1987/12 | 2 000 Lt (579 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Golf III Hečbekas Benzinas, 1.4 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 44 kW, Raudona, Durų skaičius 2/3 1 | 1994/10 | 2 000 Lt (579 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audi 80 B4 TD Sedanas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 55 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 1 | 1992/05 | 2 200 Lt (637 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opel Astra I -16 GSi Hečbekas Benzinas, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 194 000 km., 110 kW, Mėlyna, Durų skaičius 2/3 1 | 1992/01 | 2 200 Lt (637 EUR) + mokesčiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Golf III CL D Hečbekas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 47 kW, Violetinė, Durų skaičius 4/5 1 | 1993/04 | 2 200 Lt (637 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Golf III CL D Hečbekas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 240 000 km., 47 kW, Balta, Durų skaičius 2/3, Domina keitimas N 1 | 1994/01 | 2 200 Lt (637 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audi 80 B3 Sedanas Benzinas/Dujos, 1.8 l., Mechaninė, Pilka, Durų skaičius 4/5 1 | 1990/01 | 2 200 Lt (637 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mazda 626 IV GLE aut Hečbekas Benzinas, 2.0 l., Automatinė, Priekiniai varantys ratai, 85 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 1 | 1992/01 | 2 200 Lt (637 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW 325 E30 td Aut. Sedanas Dyzelinas, 2.5 l., Automatinė, Galiniai varantys ratai, 361 000 km., 85 kW, Balta, Durų skaičius 4/5 1 | 1992/07 | 2 200 Lt (637 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nissan Almera N15 GX Hečbekas Benzinas, 1.4 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 220 676 km., 64 kW, Žalia, Durų skaičius 2/3 1 | 1995/11 | 2 200 Lt (637 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audi 80 B4 E Sedanas Benzinas, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 85 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 N 1 | 1992/11 | 2 300 Lt (666 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Golf III TDI Universalas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 66 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 N 1 | 1996/03 | 2 300 Lt (666 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ford Mondeo Mk2 Universalas Benzinas/Dujos, 1.8 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 85 kW, Žalia, Durų skaičius 4/5 N 1 | 1997/01 | 2 350 Lt (681 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audi 80 B4 GERAS PASIULIMAS Sedanas Benzinas/Dujos, 2.8 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 290 000 km., 128 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 N 1 | 1992/04 | 2 400 Lt (695 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Peugeot 406 SVDT Sedanas Dyzelinas, 2.1 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 185 000 km., Raudona, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas 1 | 1996/09 | 2 500 Lt (724 EUR) + mokesčiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Citroen Evasion Vienatūris Benzinas/Dujos, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 89 kW, Žalia, Durų skaičius 4/5 1 | 1995/03 | 2 500 Lt (724 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Passat B3 Universalas Benzinas/Dujos, 2.0 l., Automatinė, 85 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 1 | 1992/02 | 2 500 Lt (724 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audi 100 C4 TDI Sedanas Benzinas, 2.8 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 128 kW, Durų skaičius 4/5 N 1 | 1993/01 | 2 500 Lt (724 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mitsubishi Space Runner Vienatūris Benzinas, 1.8 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 157 607 km., 90 kW, Žalia, Durų skaičius 4/5 1 | 1996/03 | 2 500 Lt (724 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
Peugeot SpeedFight2
http://www.autogidas.lt/peugeot-speedfight-1998-021068677.html
bet tasko tai labai smarke.atsukom draugo avensio dngteli tai pas ji viskas normalei, o te
Dar vienas ekspertas. O kaip manai, kas turi darytis? Velenėlis sukasi, taško tepalą, norm
Galvą geriau nusipirk, o ne mašina važiuojančią už 600 ir dar , kad tau atvarytų ją. Dar g

























