Automobiliai
(69014)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mazda Xedos Sedanas Benzinas/Dujos, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 305 000 km., 106 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 1 | 1993/01 | 3 000 Lt (869 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz C 180 W202 Sedanas Benzinas, 1.8 l., Mechaninė, Galiniai varantys ratai, 90 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas 1 | 1994/09 | 3 000 Lt (869 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW 520 E34 Universalas Benzinas/Dujos, 2.0 l., Mechaninė, Galiniai varantys ratai, Pilka, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas 1 | 1994/01 | 3 000 Lt (869 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Passat B4 CL Universalas Benzinas, 1.8 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 300 000 km., 66 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 1 | 1994/01 | 3 000 Lt (869 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volvo 850 TDi Universalas Dyzelinas, 2.5 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 420 000 km., 103 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 1 | 1996/04 | 3 000 Lt (869 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Citroen Berlingo I D Vienatūris Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 50 kW, Žalia, Durų skaičius 2/3 1 | 1998/05 | 3 100 Lt (898 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Golf III GL TDI Universalas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 66 kW, Raudona, Durų skaičius 2/3 1 | 1996/07 | 3 100 Lt (898 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW 525 E34 tds Aut. Sedanas Dyzelinas, 2.5 l., Automatinė, Galiniai varantys ratai, 350 000 km., 105 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 1 | 1991/10 | 3 200 Lt (927 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mitsubishi Lancer V 1300 GLX Sedanas Benzinas, 1.3 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 55 kW, Raudona, Durų skaičius 4/5 1 | 1997/01 | 3 200 Lt (927 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Passat B4 Universalas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, 255 000 km., 66 kW, Žalia, Durų skaičius 4/5 1 | 1995/06 | 3 200 Lt (927 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rover 418 Hečbekas Benzinas, 1.8 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 166 500 km., 65 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 1 | 1997/12 | 3 280 Lt (950 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW 530 E34 i V8 Sedanas Benzinas, 3.0 l., Mechaninė, Galiniai varantys ratai, 263 000 km., 160 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 1 | 1993/01 | 3 300 Lt (956 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Golf III Hečbekas Benzinas, 1.8 l., Automatinė, 98 000 km., 66 kW, Violetinė, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas 1 | 1993/01 | 3 300 Lt (956 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Laguna I RN Hečbekas Benzinas/Dujos, 1.8 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 66 kW, Durų skaičius 4/5 1 | 1997/11 | 3 300 Lt (956 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mazda MX-3 Coupe Benzinas/Dujos, 1.6 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 263 400 km., 79 kW, Raudona, Durų skaičius 2/3 1 | 1995/12 | 3 350 Lt (970 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW 318 E36 EKONOM.TVARKINGAS Universalas Dyzelinas, 1.7 l., Mechaninė, Galiniai varantys ratai, 66 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas N 1 | 1995/05 | 3 450 Lt (999 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Peugeot 206 Hečbekas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 51 kW, Mėlyna, Durų skaičius 2/3 1 | 2001/02 | 3 500 Lt (1 014 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seat Toledo I TDI Sedanas Dyzelinas, 19.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 288 771 km., 66 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 1 | 1996/05 | 3 500 Lt (1 014 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Honda Accord V Sedanas Benzinas/Dujos, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 85 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 1 | 1996/03 | 3 500 Lt (1 014 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Golf III CL Hečbekas Benzinas, 1.4 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 261 227 km., 44 kW, Mėlyna, Durų skaičius 2/3 1 | 1994/01 | 3 500 Lt (1 014 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nissan Serena D LX Vienatūris Dyzelinas, 2.3 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 183 000 km., 55 kW, Balta, Durų skaičius 4/5 1 | 1996/11 | 3 500 Lt (1 014 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Peugeot 206 D Color-Line Hečbekas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 296 394 km., 51 kW, Balta, Durų skaičius 2/3 1 | 2001/08 | 3 500 Lt (1 014 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Megane I Universalas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 75 kW, Balta, Durų skaičius 4/5 1 | 2001/02 | 3 550 Lt (1 028 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opel Vectra B CD Universalas Benzinas, 1.6 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, Pilka, Durų skaičius 4/5 1 | 1998/03 | 3 600 Lt (1 043 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ford Focus Mk1 Hečbekas Benzinas, 1.4 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 55 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 N 1 | 1999/02 | 3 600 Lt (1 043 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
Bmw 525 E39 Tds
Per ausis.Tu 10 užtektų 2, 5D 120kw 2000-2004m , 2006m Audi A4 2, 0TDI arba Hyundai Sonata
su galva viskas gerai????:)
per akis tu 105kw tam e39 kebului. mechanui 10ltr mieste tikrai uztenka.
Ziurekis vakumo slangutes. Nes vakumas reikalingas turbinos reguliatoriui kuris yra prie t

























