Automobiliai
(69897)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi 80 B4 Sedanas Benzinas/Dujos, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 252 000 km., 66 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 1 | 1992/10 | 2 800 Lt (811 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Honda Civic VI i Hečbekas Benzinas/Dujos, 1.4 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 55 kW, Balta, Durų skaičius 2/3 N 1 | 1997/12 | 2 800 Lt (811 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mazda 323 V Hečbekas Benzinas/Dujos, 1.5 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 214 000 km., 65 kW, Pilka, Durų skaičius 2/3 1 | 1996/09 | 2 850 Lt (825 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Peugeot 306 TECHNIKINE 2 METAMS Universalas Benzinas, 1.6 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 213 km., Durų skaičius 4/5 N 1 | 1999/08 | 2 890 Lt (837 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW 320 E36 i Sedanas Benzinas, 2.0 l., Mechaninė, Galiniai varantys ratai, 110 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 1 | 1991/11 | 2 900 Lt (840 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audi A3 8L Hečbekas Benzinas, 1.6 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, Sidabrinė, Durų skaičius 2/3 1 | 1999/01 | 3 000 Lt (869 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW 740 E32 i V8 Sedanas Benzinas, 4.0 l., Automatinė, Galiniai varantys ratai, 390 000 km., 210 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 N 1 | 1993/12 | 3 000 Lt (869 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Passat B3 Universalas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, Žalia, Durų skaičius 4/5 1 | 1991/05 | 3 000 Lt (869 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Citroen Berlingo I D Vienatūris Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 50 kW, Žalia, Durų skaičius 2/3 N 1 | 1998/05 | 3 100 Lt (898 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rover 420 TD Sedanas Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 66 kW, Žalia, Durų skaičius 4/5 N 1 | 1998/10 | 3 100 Lt (898 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ford Galaxy Mk1 TIESIOGINĖS DUJOS!!! Vienatūris Benzinas/Dujos, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 85 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 N 1 | 1996/05 | 3 200 Lt (927 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW 525 E34 tds Aut. Sedanas Dyzelinas, 2.5 l., Automatinė, Galiniai varantys ratai, 350 000 km., 105 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 N 1 | 1991/10 | 3 200 Lt (927 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Megane I Universalas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 75 kW, Balta, Durų skaičius 4/5 N 1 | 2001/02 | 3 200 Lt (927 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mitsubishi Lancer V 1300 GLX Sedanas Benzinas, 1.3 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 55 kW, Raudona, Durų skaičius 4/5 N 1 | 1997/01 | 3 200 Lt (927 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fiat Ulysse S TD Vienatūris Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 68 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 1 | 1995/09 | 3 200 Lt (927 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Alfa-Romeo 156 TSpark 16v Sedanas Benzinas/Dujos, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 203 000 km., 114 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 1 | 1997/11 | 3 200 Lt (927 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Peugeot 306 XT HDI Universalas Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 66 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 1 | 2000/02 | 3 200 Lt (927 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rover 418 Hečbekas Benzinas, 1.8 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 166 500 km., 65 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 1 | 1997/12 | 3 280 Lt (950 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volvo 850 TDi Universalas Dyzelinas, 2.5 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 420 000 km., 103 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 N 1 | 1996/04 | 3 300 Lt (956 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mazda MX-3 Coupe Benzinas/Dujos, 1.6 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 263 400 km., 79 kW, Raudona, Durų skaičius 2/3 1 | 1995/12 | 3 350 Lt (970 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audi A4 B5 TA 2 metam Sedanas Benzinas, 1.6 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 74 kW, Violetinė, Durų skaičius 4/5 N 1 | 1996/03 | 3 400 Lt (985 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Passat B4 Universalas Benzinas/Dujos, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 2 550 000 km., 85 kW, Žalia, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas 1 | 1995/06 | 3 500 Lt (1 014 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Peugeot 206 Hečbekas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 51 kW, Mėlyna, Durų skaičius 2/3 1 | 2001/02 | 3 500 Lt (1 014 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seat Toledo I TDI Sedanas Dyzelinas, 19.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 288 771 km., 66 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 N 1 | 1996/05 | 3 500 Lt (1 014 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Golf III Kondicioner Hečbekas Dyzelinas, 1.9 l., Automatinė, Priekiniai varantys ratai, 293 000 km., 66 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 N 1 | 1995/11 | 3 500 Lt (1 014 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
Reik pagalbos dėl Audi C4 2,3l
rikia nuimti ta gumini "kandona" kur maunasi ant kolekturio. ir ten prie krabo tokia apval
Nu taip, pas tave yra ka ir be radijos klausyt:):)
ivairiai, priklauso nuo naujumo CD dazniausiai. siaip $10 - $20. as asmeniskai labai retai
nebent i changeri deti.Man masinoje labai braizosi, nors seip kaip ir saugau:)Arba kopijas
























