Audi automobiliai
(9979)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A6 C6 TDI Quattro Tiptr. Sedanas Dyzelinas, 3.0 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 204 000 km., 165 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas A 10 | 2005/01 | 31 040 Lt (8 990 EUR) | |
![]() | Audi A4 B5 Universalas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 264 000 km., 81 kW, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 N 4 | 1996/01 | 10 000 Lt (2 896 EUR) | |
![]() | Audi A6 C4 TDI 103 KW-6 BEGIU Sedanas Dyzelinas, 2.5 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 281 634 km., 103 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas N 3 | 1995/12 | 5 200 Lt (1 506 EUR) | |
![]() | Audi A6 C5 Sedanas Benzinas/Dujos, 3.0 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 187 540 km., 162 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 3 | 2003/12 | 17 610 Lt (5 100 EUR) | |
![]() | Audi 80 B4 T.D.I 66KILOVATAI Sedanas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 2 450 000 km., 66 kW, Žalia, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 N 2 | 1993/01 | 3 170 Lt (918 EUR) | |
![]() | Audi 100 C4 E Sedanas Benzinas, 2.6 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 282 000 km., 110 kW, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 2 | 1992/11 | 3 300 Lt (956 EUR) | |
![]() | Audi A6 C4 Universalas Dyzelinas, 2.5 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 103 kW, Raudona, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 2 | 1995/01 | 4 490 Lt (1 300 EUR) | |
![]() | Audi 100 C4 TDI AUTOMATAS Universalas Dyzelinas, 2.5 l., Automatinė, Priekiniai varantys ratai, 85 kW, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 2 | 1994/01 | 7 000 Lt (2 027 EUR) | |
![]() | Audi A4 B5 TDI Universalas Dyzelinas, 2.5 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 110 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas 2 | 1999/12 | 8 000 Lt (2 317 EUR) | |
![]() | Audi A6 C4 TDI Sedanas Dyzelinas, 2.5 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 271 000 km., 103 kW, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 N 2 | 1996/06 | 8 805 Lt (2 550 EUR) | |
![]() | Audi A6 C5 TDI Universalas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 240 000 km., 81 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 2 | 1999/11 | 12 500 Lt (3 620 EUR) | |
![]() | Audi S6 C4 Universalas Benzinas, 2.2 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 328 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas 2 | 1995/10 | 19 500 Lt (5 648 EUR) | |
![]() | Audi A6 C5 TDI Multitronic Universalas Dyzelinas, 2.5 l., Automatinė, Priekiniai varantys ratai, 147 968 km., 120 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 2 | 2003/10 | 21 580 Lt (6 250 EUR) | |
![]() | Audi A6 C6 Multitronic Sedanas Benzinas, 2.4 l., Automatinė, Priekiniai varantys ratai, 240 000 km., 130 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 A 2 | 2004/11 | 33 835 Lt (9 800 EUR) | |
![]() | Audi A4 B8 fsi Sedanas Benzinas, 2.0 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 78 500 km., 147 kW, Juoda, Durų skaičius 2/3, Durų skaičius 2/3 2 | 2009/01 | 59 390 Lt (17 200 EUR) | |
![]() | Audi 80 B3 Sedanas Benzinas, 1.6 l., Mechaninė, 280 km., 55 kW, Raudona, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 A 1 | 1988/01 | 1 650 Lt (478 EUR) | |
![]() | Audi 100 C3 E Universalas Benzinas/Dujos, 2.3 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 297 000 km., 66 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 1 | 1990/05 | 1 700 Lt (492 EUR) | |
![]() | Audi 80 B3 Quattro Sedanas Benzinas/Dujos, 1.8 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 66 kW, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas 1 | 1987/01 | 1 700 Lt (492 EUR) | |
![]() | Audi 100 C3 5E Sedanas Benzinas, 2.2 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 245 027 km., 100 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas 1 | 1983/12 | 1 800 Lt (521 EUR) | |
![]() | Audi 100 C3 E Sedanas Benzinas/Dujos, 2.3 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 333 824 km., 98 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 1 | 1988/10 | 1 850 Lt (536 EUR) | |
![]() | Audi 100 C3 Quattro Sedanas Benzinas/Dujos, 2.8 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 128 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 1 | 1991/03 | 2 500 Lt (724 EUR) | |
![]() | Audi 80 B4 Sedanas Benzinas/Dujos, 2.0 l., Mechaninė, Raudona, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 N 1 | 1994/01 | 3 400 Lt (985 EUR) | |
![]() | Audi 80 B4 TDI Sedanas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 250 000 km., 66 kW, Žalia, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 N 1 | 1992/07 | 3 800 Lt (1 101 EUR) | |
![]() | Audi 100 C3 TDI Sedanas Dyzelinas, 2.5 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 85 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 1 | 1991/11 | 4 000 Lt (1 158 EUR) | |
![]() | Audi 100 C4 E Sedanas Benzinas/Dujos, 2.3 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 98 kW, Raudona, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 1 | 1992/02 | 4 200 Lt (1 216 EUR) | |
Audi
Audi įmonė buvo įkurta August Horch mieste 1909 metais. Pirmasis Audi automobilis iš gamyklos išvažiavo 1910 metais. Jau 1921 m. Audi pagamino pirmąjį automobilį su vairu dešinėje. Vos per 20 metų ši įmonė tapo žinoma dėl gaminamų prabangių automobilių su 6 ir 8 cilindro varikliais.
Dėl 20-ųjų metų krizės Audi 1932 metais susijungė su 3 kitomis įmonėmis: Horch, DKW ir Wanderer. Tokiu būdu buvo sukurta Auto Union bendrovė su būstine Chemnitz. Kad išvengtų vidinės konkurencijos, bendrovės tarpusavyje pasidalino 4 rinkos segmentus. DKW gamino motociklus ir mažus automobilius, Wanderer – vidutinės klasės automobilius, Audi – aukštesnės klasės automobilius, o Horch – prabangius limuzinus.
Nuo 30-ųjų metų Audi ne tik gamino lengvuosius automobilius, bet ir varžėsi su Mercedes greičio rekordo gerinimo varžybose. Audi visame pasaulyje buvo ypač žinoma dėl pergalių Alpių ralyje. Audi Tipas C 14/35KM net įgijo pravardę "Alpių nugalėtojas".
Po II pasaulinio karo fabrikas atsidūrė SSRS kontroliuojamoje teritorijoje, o visas įmonės turtas buvo atiduotas Rusijai kaip kompensacija. Tačiau įmonė atgijo 1949 metais. Pradėjo gaminti automobilius ir motociklus DKW – paprastas bei patikimas transporto priemones. Tačiau dėl finansinių problemų 1958 metais įmonę perėmė Mercedez Benz. Galiausiai 1965 metais įmonė atiteko dabartiniam savininkui Volkswagen, kuris atgaivino Audi prekinį ženklą.
Audi modeliai buvo numeruojami atitinkamai pagak tai, kiek arklio galių turėjo: Audi 60, Audi 80, Audi 100, Audi Super 90. Nuo 80-ųjų, kai pradėjo gaminti Audi Quattro, bendrovė tapo žinoma kaip specialistas, gaminantis automobilius visais varomais ratais. Dabar Audi fanai gali rinktis tiek lengvuosius automobilius (Audi A3, A4, A6, A8) bei visureigius (Audi Q5 ir Q7), tiek sportinius (Audi TT, A5, R8). Galite rinktis tarp skirtingų kėbulo tipų: hečbekas, sedanas, roadsteris ar kabrioletas su benziniais arba dyzeliniais varikliais.

























