Honda CR-V automobiliai
(326)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Honda CR-V 2.0 EXECUTIVE SA Visureigis Benzinas, 2.0 l., Mechaninė, 118 000 km., 112 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 N | 2007/01 | 46 895 Lt (13 581 EUR) | |
![]() | Honda CR-V 2,2 SKÓRY XENONY SUV Dyzelinas, 2.2 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 163 000 km., 104 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 N | 2007/01 | 46 895 Lt (13 581 EUR) | |
![]() | Honda CR-V Elegance VisureigisBenzinas, 2.0 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 29 000 km., 110 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 | 2008/08 | 47 000 Lt (13 612 EUR) | |
![]() | Honda CR-V SKÓRA PANORAMA EXECU VisureigisDyzelinas, 2.2 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 98 000 km., 104 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 | 2008/01 | 47 135 Lt (13 651 EUR) | |
![]() | Honda CR-V 2,0 ELEGANCE PLUS SA VisureigisBenzinas, 2.0 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 86 070 km., 112 kW, Durų skaičius 4/5 | 2008/01 | 47 135 Lt (13 651 EUR) | |
![]() | Honda CR-V JASNA SKÓRA PANORAMA VisureigisDyzelinas, 2.2 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 79 000 km., 104 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 | 2008/01 | 47 135 Lt (13 651 EUR) | |
![]() | Honda CR-V Salon PL SUVBenzinas, 2.0 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 118 000 km., 112 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 | 2007/01 | 47 190 Lt (13 667 EUR) | |
![]() | Honda CR-V Executive SUVDyzelinas, 2.2 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 146 000 km., 104 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 | 2007/01 | 47 335 Lt (13 710 EUR) | |
![]() | Honda CR-V 2.2 i-CTDi Exclusive SUVDyzelinas, 2.2 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 134 000 km., 104 kW, Durų skaičius 4/5 | 2007/01 | 47 335 Lt (13 710 EUR) | |
![]() | Honda CR-V MT VisureigisDyzelinas, 2.2 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 123 900 km., 103 kW, light gray, Durų skaičius 5 | 2007/06 | 47 340 Lt (13 710 EUR) | |
![]() | Honda CR-V DEALER HONDA KARLIK SUV Benzinas, 2.0 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 61 000 km., 112 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 N | 2007/01 | 47 705 Lt (13 816 EUR) | |
![]() | Honda CR-V Hečbekas Benzinas, 2.0 l., Automatinė, 70 346 km., 110 kW, Raudona N | 2008/01 | 47 900 Lt (13 873 EUR) | |
![]() | Honda CR-V SALON POLSKA, PANORA SUVBenzinas, 2.0 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 140 000 km., 104 kW, Auksinė, Durų skaičius 4/5 | 2007/01 | 47 950 Lt (13 887 EUR) | |
![]() | Honda CR-V 4x4, F-a VAT, 6 m-cy VisureigisBenzinas, 2.0 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 133 000 km., 112 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 | 2008/01 | 48 005 Lt (13 903 EUR) | |
![]() | Honda CR-V KRAJ/EXECUTIVE SUVBenzinas, 2.0 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 79 773 km., 82 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 | 2007/01 | 48 145 Lt (13 944 EUR) | |
![]() | Honda CR-V 2,2 i-CTDI SKÓRA OFF VisureigisDyzelinas, 2.2 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 115 000 km., 104 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 | 2007/01 | 48 145 Lt (13 944 EUR) | |
![]() | Honda CR-V 2.0 Executive Polski SUVBenzinas, 2.0 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 92 000 km., 112 kW, Ruda, Durų skaičius 4/5 | 2007/01 | 48 375 Lt (14 010 EUR) | |
![]() | Honda CR-V SERWIS PANORAMA SKÓR VisureigisDyzelinas, 2.2 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 158 000 km., 104 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 | 2007/01 | 48 470 Lt (14 038 EUR) | |
![]() | Honda CR-V ZADBANA! GWARANCJA! VisureigisDyzelinas, 2.2 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 148 000 km., 104 kW, Durų skaičius 4/5 | 2008/01 | 48 470 Lt (14 038 EUR) | |
![]() | Honda CR-V Executive - aut. sal SUVBenzinas, Automatinė, Visi varantys ratai, 80 200 km., 112 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 | 2007/01 | 48 495 Lt (14 045 EUR) | |
![]() | Honda CR-V SERWIS/SZKLANY DACH/ SUV Dyzelinas, 2.2 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 85 000 km., 104 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 N | 2006/01 | 48 515 Lt (14 050 EUR) | |
![]() | Honda CR-V SUVDyzelinas, 2.2 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 138 000 km., 104 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 | 2008/01 | 48 730 Lt (14 114 EUR) | |
![]() | Honda CR-V 2.2i CTDI 4x4 (SUV) SUVDyzelinas, 2.2 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 200 000 km., 77 kW, Durų skaičius 4/5 | 2008/01 | 48 730 Lt (14 114 EUR) | |
![]() | Honda CR-V MOŻLIWOŚĆ ODLICZENIA SUVBenzinas, 2.0 l., Mechaninė, 100 500 km., 112 kW, Durų skaičius 4/5 | 2008/01 | 48 760 Lt (14 122 EUR) | |
![]() | Honda CR-V UTOMAT!EXECUTIVE!PAN SUVBenzinas, 2.0 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 61 000 km., 112 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 | 2008/01 | 48 760 Lt (14 122 EUR) | |
Aktualūs forumo pranešimai
pirkciau honda cbr f2 prieki
taigi, gal kas turi padruoti honda cbr f2 prieki. priekini zibinta, spidometra, priekio pl
4Taktis. Dūmo juodo jau nebemeta (Pareguliavau karbiuratoriu). Bet vistiek jauciasi kad de
Dekoju pabandysiu motomanuose uzklaust;)

























