Honda Legend automobiliai
(32)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Honda Legend SedanasBenzinas, 3.2 l., Automatinė, Priekiniai varantys ratai, 149 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 | 1992/01 | 3 000 Lt (869 EUR) | |
![]() | Honda Legend SedanasBenzinas/Dujos, 3.5 l., Automatinė, 151 kW, Durų skaičius 4/5 | 1997/01 | 4 000 Lt (1 158 EUR) | |
![]() | Honda Legend aut Sedanas Benzinas/Dujos, 3.2 l., Automatinė, Priekiniai varantys ratai, 151 kW, Žalia, Durų skaičius 4/5 N | 1994/01 | 4 400 Lt (1 274 EUR) | |
![]() | Honda Legend SKUBIAI!!!!! SedanasBenzinas/Dujos, 3.2 l., Automatinė, Priekiniai varantys ratai, 314 000 km., 151 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas | 1992/01 | 6 000 Lt (1 738 EUR) | |
![]() | Honda Legend SedanasBenzinas/Dujos, 3.5 l., Automatinė, Priekiniai varantys ratai, 151 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 | 1998/03 | 9 800 Lt (2 838 EUR) | |
![]() | Honda Legend SedanasBenzinas, 3.5 l., Automatinė, Priekiniai varantys ratai, Juoda, Durų skaičius 4/5 | 1998/05 | 10 500 Lt (3 041 EUR) | |
![]() | Honda Legend SedanasBenzinas, 3.5 l., Automatinė, Priekiniai varantys ratai, Durų skaičius 4/5 | 1999/02 | 13 800 Lt (3 997 EUR) | |
![]() | Honda Legend Sedanas Benzinas, 3.5 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 230 000 km., 220 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 N | 2007/04 | 32 300 Lt (9 355 EUR) | |
![]() | Honda Legend PEŁNE WYPOSAŻENIE!!! SedanasBenzinas, 3.5 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 110 000 km., 220 kW, Durų skaičius 4/5 | 2006/01 | 37 085 Lt (10 741 EUR) | |
![]() | Honda Legend SALON POLSKA,JASNY Ś SedanasBenzinas, 3.5 l., Automatinė, 257 000 km., 162 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 | 2006/01 | 42 075 Lt (12 186 EUR) | |
![]() | Honda Legend SERWIS ASO SedanasBenzinas, 3.5 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 158 000 km., 220 kW, Durų skaičius 4/5 | 2006/01 | 42 805 Lt (12 397 EUR) | |
![]() | Honda Legend 3.5 SH-AWD-4x4 Sedanas Benzinas, 3.5 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 199 010 km., 217 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 N | 2007/07 | 43 000 Lt (12 454 EUR) | |
![]() | Honda Legend lub zamienię na dost SedanasBenzinas, 3.5 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 206 000 km., 220 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 | 2006/01 | 43 430 Lt (12 579 EUR) | |
![]() | Honda Legend SedanasBenzinas, 3.5 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 142 000 km., 220 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 | 2006/01 | 44 505 Lt (12 890 EUR) | |
![]() | Honda Legend @Salon Polska@Execut SedanasBenzinas/Dujos, 3.5 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 160 000 km., 220 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 | 2007/01 | 47 660 Lt (13 804 EUR) | |
![]() | Honda Legend @Serwis Honda@1-Wł@I SedanasBenzinas/Dujos, 3.5 l., Automatinė, 160 000 km., 220 kW, Durų skaičius 4/5 | 2007/01 | 47 660 Lt (13 804 EUR) | |
![]() | Honda Legend Bezwypadkowy@Serwis SedanasBenzinas/Dujos, 3.5 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 160 000 km., 220 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 | 2007/01 | 47 660 Lt (13 804 EUR) | |
![]() | Honda Legend EXE+ SALON PL IDEALN SedanasBenzinas, 3.5 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 220 kW, Durų skaičius 4/5 | 2008/01 | 48 090 Lt (13 927 EUR) | |
![]() | Honda Legend SH-AWD 3.5V-TEC 295K SedanasBenzinas, 3.5 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 173 000 km., 220 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 | 2007/01 | 48 470 Lt (14 038 EUR) | |
![]() | Honda Legend 4x4,Polska salon, I- CoupeBenzinas, 3.5 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 168 000 km., 220 kW, Durų skaičius 4/5 | 2007/01 | 50 800 Lt (14 712 EUR) | |
![]() | Honda Legend AT SedanasBenzinas, 3.5 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 61 500 km., 217 kW, dark gray, Durų skaičius 4 | 2006/08 | 53 580 Lt (15 518 EUR) | |
![]() | Honda Legend ins.gaz. Fabryczny l SedanasBenzinas/Dujos, 3.5 l., Automatinė, 155 100 km., 220 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 | 2006/01 | 56 325 Lt (16 313 EUR) | |
![]() | Honda Legend Exe+ Oferta Dilera G SedanasBenzinas, 3.5 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 139 000 km., 220 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 | 2006/01 | 56 560 Lt (16 381 EUR) | |
![]() | Honda Legend POLSKI SALON,12.2007 SedanasBenzinas, 3.5 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 110 768 km., 220 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 | 2007/01 | 56 970 Lt (16 500 EUR) | |
![]() | Honda Legend AT SedanasBenzinas, 3.5 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 110 500 km., 217 kW, Juoda, Durų skaičius 4 | 2008/01 | 63 660 Lt (18 437 EUR) | |
Aktualūs forumo pranešimai
pirkciau honda cbr f2 prieki
taigi, gal kas turi padruoti honda cbr f2 prieki. priekini zibinta, spidometra, priekio pl
4Taktis. Dūmo juodo jau nebemeta (Pareguliavau karbiuratoriu). Bet vistiek jauciasi kad de
Dekoju pabandysiu motomanuose uzklaust;)

























