Hyundai automobiliai
(1022)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Hyundai Elantra GLS Hečbekas Benzinas/Dujos, 2.0 l., Automatinė, Priekiniai varantys ratai, 178 000 km., 102 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 1 | 2001/01 | 5 000 Lt (1 448 EUR) | |
![]() | Hyundai Tucson Visureigis Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 76 600 km., 103 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 1 | 2008/06 | 22 800 Lt (6 603 EUR) | |
![]() | Hyundai S-Coupe CoupeBenzinas, 1.5 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 160 000 km., 65 kW, Mėlyna, Durų skaičius 2/3, Domina keitimas | 1994/05 | 600 Lt (174 EUR) | |
![]() | Hyundai Pony GLS HečbekasBenzinas, 1.5 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, Raudona, Durų skaičius 4/5 | 1993/01 | 600 Lt (174 EUR) | |
![]() | Hyundai Accent priziuretas auto CoupeBenzinas, 1.5 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, Pilka, Durų skaičius 2/3 | 1998/01 | 750 Lt (217 EUR) | |
![]() | Hyundai Accent HečbekasBenzinas, 1.5 l., Mechaninė, 66 kW, Žalia, Durų skaičius 4/5 | 1998/01 | 900 Lt (261 EUR) | |
![]() | Hyundai Accent GS HečbekasBenzinas, 1.3 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, Žalia, Durų skaičius 2/3 | 1996/06 | 900 Lt (261 EUR) | |
![]() | Hyundai Accent HečbekasBenzinas, 1.3 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 215 000 km., 62 kW, Raudona, Durų skaičius 2/3 | 1995/08 | 900 Lt (261 EUR) | |
![]() | Hyundai Lantra GLSi aut SedanasBenzinas, 1.6 l., Automatinė, Priekiniai varantys ratai, 84 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 | 1993/02 | 950 Lt (275 EUR) | |
![]() | Hyundai Pony GS Aut. CoupeBenzinas, 1.5 l., Automatinė, Priekiniai varantys ratai, Durų skaičius 2/3, Domina keitimas | 1993/07 | 950 Lt (275 EUR) | |
![]() | Hyundai Santamo VienatūrisBenzinas/Dujos, 2.0 l., Mechaninė, 102 kW, Durų skaičius 4/5 | 1999/01 | 950 Lt (275 EUR) | |
![]() | Hyundai S-Coupe LS CoupeBenzinas, 1.5 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 66 kW, Mėlyna, Durų skaičius 2/3, Domina keitimas | 1994/01 | 1 000 Lt (290 EUR) | |
![]() | Hyundai Lantra GL UniversalasBenzinas, 1.6 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 | 1996/01 | 1 000 Lt (290 EUR) | |
![]() | Hyundai Lantra GLSi SedanasBenzinas, 1.6 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 210 000 km., 84 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 | 1992/05 | 1 000 Lt (290 EUR) | |
![]() | Hyundai Lantra SedanasBenzinas, 1.8 l., Mechaninė, Durų skaičius 4/5 | 1996/06 | 1 000 Lt (290 EUR) | |
![]() | Hyundai Lantra SedanasBenzinas, 1.8 l., Mechaninė, 94 kW, Raudona, Durų skaičius 4/5 | 1998/01 | 1 000 Lt (290 EUR) | |
![]() | Hyundai Sonata -16 GLS SedanasBenzinas/Dujos, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 104 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 | 1995/01 | 1 100 Lt (319 EUR) | |
![]() | Hyundai Accent CoupeBenzinas, 1.3 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, Violetinė, Durų skaičius 2/3 | 1996/01 | 1 100 Lt (319 EUR) | |
![]() | Hyundai Accent HečbekasBenzinas, 1.3 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, Pilka, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas | 1995/01 | 1 100 Lt (319 EUR) | |
![]() | Hyundai Lantra GLS SedanasBenzinas, 1.5 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 63 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas | 1994/10 | 1 100 Lt (319 EUR) | |
![]() | Hyundai Pony HečbekasBenzinas, 1.5 l., Mechaninė, Durų skaičius 4/5 | 1997/01 | 1 200 Lt (348 EUR) | |
![]() | Hyundai Pony HečbekasBenzinas, 1.3 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, Durų skaičius 4/5 | 1993/01 | 1 200 Lt (348 EUR) | |
![]() | Hyundai Lantra GL SedanasBenzinas, 1.5 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 66 kW, Violetinė, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas | 1994/01 | 1 200 Lt (348 EUR) | |
![]() | Hyundai Lantra SedanasBenzinas, 1.6 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, Raudona, Durų skaičius 4/5 | 1995/07 | 1 200 Lt (348 EUR) | |
![]() | Hyundai Accent HečbekasBenzinas, 1.3 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 55 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 | 1996/01 | 1 200 Lt (348 EUR) | |
Aktualūs forumo pranešimai
Bmw 525 E39 Tds
Per ausis.Tu 10 užtektų 2, 5D 120kw 2000-2004m , 2006m Audi A4 2, 0TDI arba Hyundai Sonata
kas zinot kokios kitos masinos waziuokles dalys tinka?
[foto]
1996 pas mane 1.6 66kw o tu paciu metu 1.6 84 ar ten 83kw
Tai vat. Viskas priklauso nuo greicio.Faktas, kad 1.9tdi nera jau toks ekonomiskas palygin
Susijusios paieškos
Hyundai
Hyundai i30
Hyundai ix35
Hyundai Santa Fe
Hyundai i40
Hyundai Elantra
Hyundai ix20
Hyundai i20
Hyundai Coupe
Hyundai Sonata
Hyundai Lantra
Hyundai Terracan
Hyundai Galloper
Hyundai Accent
Aktualūs atsiliepimai
Hyundai Getz 1.1 Comfortpravaziavau 100 000 km. Per ta laika be tepalu pakeiciau: pagrindini dirza (60Lt su dar
Hyundai Lantra II Wagon 1.6 GLŠis automobilis yra jau mano antrasis todėl aš jį galiu kuo puikiausiai palyginti su ankst
Hyundai Sonata EF 3.3 V6 GLS Prestige autHyundai gr. dezes vienkartines, itin kvailai surinktos. Norint pakeisti APD tepala tenka d
























