Mercedes-Benz automobiliai
(5147)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Mercedes-Benz E 300 W124 Sedanas Benzinas/Dujos, 3.0 l., Mechaninė, Galiniai varantys ratai, Violetinė, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas 1 | 1991/04 | 3 250 Lt (941 EUR) | |
![]() | Mercedes-Benz C 180 W202 Classic Sedanas Benzinas, 1.8 l., Mechaninė, Galiniai varantys ratai, 90 kW, Durų skaičius 4/5 1 | 1995/07 | 3 970 Lt (1 150 EUR) | |
![]() | Mercedes-Benz E 300 W124 Sedanas Benzinas, 3.0 l., Automatinė, Galiniai varantys ratai, Durų skaičius 4/5 1 | 1991/08 | 4 000 Lt (1 158 EUR) | |
![]() | Mercedes-Benz C 180 W202 Sedanas Benzinas, 1.8 l., Mechaninė, Galiniai varantys ratai, 90 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas N 1 | 1994/09 | 4 000 Lt (1 158 EUR) | |
![]() | Mercedes-Benz C 250 W202 D Turbo Elegance Sedanas Dyzelinas, 2.5 l., Automatinė, Galiniai varantys ratai, Durų skaičius 4/5 1 | 1996/07 | 4 800 Lt (1 390 EUR) | |
![]() | Mercedes-Benz E 200 W124 Coupe Benzinas, 2.0 l., Mechaninė, Galiniai varantys ratai, 283 000 km., 100 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 2/3 N 1 | 1995/08 | 5 300 Lt (1 535 EUR) | |
![]() | Mercedes-Benz 290 Universalas Dyzelinas, 2.9 l., Automatinė, Galiniai varantys ratai, 221 366 km., 95 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 1 | 1999/01 | 5 555 Lt (1 609 EUR) | |
![]() | Mercedes-Benz E 300 W210 T TD Avantgarde Universalas Dyzelinas, 3.0 l., Automatinė, Galiniai varantys ratai, 130 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 1 | 1998/09 | 5 800 Lt (1 680 EUR) | |
![]() | Mercedes-Benz E 300 W210 T TD Elegance Universalas Dyzelinas, 3.0 l., Automatinė, Galiniai varantys ratai, 130 kW, Durų skaičius 4/5 1 | 1999/07 | 6 000 Lt (1 738 EUR) | |
![]() | Mercedes-Benz E 300 W210 Universalas Dyzelinas, 3.0 l., Automatinė, Juoda, Durų skaičius 4/5 1 | 1998/10 | 6 040 Lt (1 750 EUR) | |
![]() | Mercedes-Benz E 220 W124 Coupe Benzinas, 2.2 l., Mechaninė, Galiniai varantys ratai, 195 500 km., 110 kW, Mėlyna, Durų skaičius 2/3 1 | 1994/11 | 7 000 Lt (2 027 EUR) | |
![]() | Mercedes-Benz A 170 W168 CDI Avantgarde Hečbekas Dyzelinas, 1.7 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 207 000 km., 66 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 1 | 1999/01 | 7 000 Lt (2 027 EUR) | |
![]() | Mercedes-Benz E 200 W124 Sedanas Benzinas, 2.0 l., Automatinė, Galiniai varantys ratai, 100 000 km., 87 kW, Balta, Durų skaičius 4/5 1 | 1990/10 | 7 000 Lt (2 027 EUR) | |
![]() | Mercedes-Benz E 270 W210 TDI Universalas Dyzelinas, 2.7 l., Automatinė, Galiniai varantys ratai, 281 000 km., Juoda, Durų skaičius 4/5 1 | 2000/01 | 8 900 Lt (2 578 EUR) | |
![]() | Mercedes-Benz E 220 W210 CDI Elegance Sedanas Dyzelinas, 2.2 l., Mechaninė, Galiniai varantys ratai, 250 000 km., 105 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas 1 | 1999/12 | 9 300 Lt (2 693 EUR) | |
![]() | Mercedes-Benz Vaneo CDI Family Plus Vienatūris Dyzelinas, 1.7 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 199 000 km., 67 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 N 1 | 2002/06 | 10 000 Lt (2 896 EUR) | |
![]() | Mercedes-Benz E 300 W210 T TD Elegance Universalas Dyzelinas, 3.0 l., Automatinė, Galiniai varantys ratai, 130 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas N 1 | 1998/01 | 10 000 Lt (2 896 EUR) | |
![]() | Mercedes-Benz CLK 230 W208 Kompressor Coupe Benzinas/Dujos, 2.3 l., Mechaninė, Galiniai varantys ratai, 142 kW, Durų skaičius 2/3 N 1 | 1999/01 | 10 500 Lt (3 041 EUR) | |
![]() | Mercedes-Benz E 220 W210 Sedanas Dyzelinas, 2.2 l., Mechaninė, Durų skaičius 4/5 1 | 1999/07 | 10 700 Lt (3 099 EUR) | |
![]() | Mercedes-Benz Sprinter 313CDI MAXI Krovininis mikroautobusas Dyzelinas, 2.2 l., Mechaninė, Galiniai varantys ratai, 208 000 km., 97 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 N 1 | 2002/04 | 11 220 Lt (3 250 EUR) | |
![]() | Mercedes-Benz Sprinter 11 Keleivinis mikroautobusas Dyzelinas, 2.1 l., Mechaninė, Galiniai varantys ratai, 392 000 km., 80 kW, Balta, Durų skaičius 2/3 1 | 2000/11 | 13 000 Lt (3 765 EUR) + mokesčiai | |
![]() | Mercedes-Benz C 200 W203 T CDI Classic Universalas Dyzelinas, 2.1 l., Automatinė, Galiniai varantys ratai, 210 000 km., 85 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 1 | 2001/03 | 13 465 Lt (3 900 EUR) | |
![]() | Mercedes-Benz Sprinter CDI Keleivinis mikroautobusas Dyzelinas, 2.2 l., Mechaninė, Galiniai varantys ratai, Geltona, Durų skaičius 2/3 1 | 2001/09 | 15 500 Lt (4 489 EUR) | |
![]() | Mercedes-Benz Sprinter 11 Keleivinis mikroautobusas Dyzelinas, 2.1 l., Mechaninė, Galiniai varantys ratai, Durų skaičius 2/3 1 | 2005/10 | 16 000 Lt (4 634 EUR) | |
![]() | Mercedes-Benz S 320 W220 Sedanas Benzinas/Dujos, 3.2 l., Automatinė, Galiniai varantys ratai, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 1 | 2000/05 | 17 500 Lt (5 068 EUR) | |
Aktualūs forumo pranešimai
DAUZTO AUTOMBILIO APZIUREJIMAS,IVERTINIMAS
Sveiki forumieciai.Atejo metas keisti auto.Tai esu nusiziurejes
http://www.autogidas.l
Dirbu su IMM kompanija o tiksliau Su Mercedes-Benz toks vat as levas dazytojas totaliai ki
Siulau sita tik biski pasitaypyk http://www.autogidas.lt/mercedes-benz-s-350-w140-sedanas-
Sveiki. Turiu nenaudojamą, bet veikiantį elektronį raktą mercedes benz markės automobiliui
Susijusios paieškos
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz E 220
Mercedes-Benz C 220
Mercedes-Benz C 200
Mercedes-Benz C 180
Mercedes-Benz Sprinter
Mercedes-Benz S 320
Mercedes-Benz E 320
Mercedes-Benz E 200
Mercedes-Benz E 350
Mercedes-Benz ML 350
Mercedes-Benz ML 320
Mercedes-Benz S 350
Mercedes-Benz E 250
Aktualūs atsiliepimai
Mercedes-Benz C 180 W202 ClassicAutomobilis kaip '93metų ganėtinai geras, nors neturi nei borto kompiuterio nei kitų elekt
Mercedes-Benz E 220 W210 CDI AvantgardeAntri metai vazineju 2,2 CDI 92kw keiciau du kartus po purkstukais saibas varines vis prad
Mercedes-Benz S 320 W140Automobili vairuoju jau 2 metuss, jokiu trukumu nepastebejau.Aisku ispradziu masina atrode

























