Mitsubishi automobiliai
(1477)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Mitsubishi Carisma I 1800 GLX Hečbekas Benzinas, 1.8 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, Durų skaičius 4/5 3 | 1996/06 | 1 900 Lt (550 EUR) | |
![]() | Mitsubishi Galant VI V 6 Sedanas Benzinas/Dujos, 2.5 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 280 000 km., 120 kW, Žalia, Durų skaičius 4/5 N 2 | 1997/11 | 6 850 Lt (1 984 EUR) | |
![]() | Mitsubishi Pajero III Visureigis Dyzelinas, 2.5 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 174 000 km., 85 kW, Mėlyna, Durų skaičius 2/3 2 | 2005/05 | 25 000 Lt (7 241 EUR) | |
![]() | Mitsubishi Carisma I Hečbekas Benzinas, 1.8 l., Mechaninė, Žalia, Durų skaičius 4/5 1 | 1998/01 | 1 500 Lt (434 EUR) | |
![]() | Mitsubishi Colt CJ0 1300 GLX (klm) Hečbekas Benzinas/Dujos, 1.3 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 55 kW, Mėlyna, Durų skaičius 2/3 1 | 2000/02 | 5 300 Lt (1 535 EUR) | |
![]() | Mitsubishi Space Wagon GDI Vienatūris Benzinas, 2.4 l., Automatinė, Priekiniai varantys ratai, 250 100 km., 110 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 1 | 2001/01 | 6 500 Lt (1 883 EUR) | |
![]() | Mitsubishi Eclipse II 2000 GS-16V Coupe Benzinas, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 104 kW, Raudona, Durų skaičius 2/3, Domina keitimas 1 | 1998/01 | 8 000 Lt (2 317 EUR) | |
![]() | Mitsubishi Space Wagon GDI Cool 4x4 Vienatūris Benzinas, 2.4 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 110 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 1 | 2000/02 | 8 000 Lt (2 317 EUR) | |
![]() | Mitsubishi Colt CZ HečbekasBenzinas/Dujos, 1.3 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, Pilka, Durų skaičius 2/3 | 1989/01 | 450 Lt (130 EUR) + mokesčiai | |
![]() | Mitsubishi Colt CA0 1300 ELi HečbekasBenzinas, 1.3 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, Durų skaičius 2/3 | 1993/01 | 500 Lt (145 EUR) | |
![]() | Mitsubishi Colt CA0 1300 ELi HečbekasBenzinas, 1.3 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 55 kW, Raudona, Durų skaičius 2/3 | 1995/01 | 600 Lt (174 EUR) | |
![]() | Mitsubishi Lancer IV HečbekasBenzinas/Dujos, 1.6 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 83 kW, Žalia, Durų skaičius 4/5 | 1992/10 | 600 Lt (174 EUR) | |
![]() | Mitsubishi Lancer V 2000 D GLX Sedanas Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 50 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 N | 1994/07 | 600 Lt (174 EUR) | |
![]() | Mitsubishi Colt CA0 Hečbekas Benzinas, 1.3 l., Mechaninė, Raudona, Durų skaičius 2/3 N | 1994/01 | 600 Lt (174 EUR) | |
![]() | Mitsubishi Colt C50 Hečbekas Benzinas, 1.6 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 231 234 km., 83 kW, Mėlyna, Durų skaičius 2/3 N | 1992/10 | 650 Lt (188 EUR) | |
![]() | Mitsubishi Colt C50 1500 GLXi Aut. Hečbekas Benzinas, 1.5 l., Automatinė, Priekiniai varantys ratai, 170 000 km., 62 kW, Raudona, Durų skaičius 2/3 N | 1989/03 | 700 Lt (203 EUR) | |
![]() | Mitsubishi Lancer V 2000 D GLX SedanasDyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 370 000 km., 50 kW, Raudona, Durų skaičius 4/5 | 1993/01 | 700 Lt (203 EUR) | |
![]() | Mitsubishi Colt C50 1300 GLi HečbekasBenzinas, 1.3 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 55 kW, Pilka, Durų skaičius 2/3, Domina keitimas | 1992/10 | 800 Lt (232 EUR) | |
![]() | Mitsubishi Colt CA0 Hečbekas Benzinas, 1.3 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 130 000 km., 55 kW, Juoda, Durų skaičius 2/3, Domina keitimas N | 1994/01 | 800 Lt (232 EUR) | |
![]() | Mitsubishi Lancer IV 1500 GLXi HečbekasBenzinas, 1.5 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 217 770 km., 66 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 | 1991/01 | 850 Lt (246 EUR) | |
![]() | Mitsubishi Colt CA0 1300 GLi HečbekasBenzinas, 1.3 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 220 000 km., 55 kW, Mėlyna, Durų skaičius 2/3 | 1993/12 | 850 Lt (246 EUR) | |
![]() | Mitsubishi Lancer V 1300 GL SedanasBenzinas, 1.3 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 55 kW, Raudona, Durų skaičius 4/5 | 1993/01 | 900 Lt (261 EUR) | |
![]() | Mitsubishi Colt CA0 1600 GLXi HečbekasBenzinas, 1.6 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 267 000 km., 83 kW, Balta, Durų skaičius 2/3 | 1993/06 | 900 Lt (261 EUR) | |
![]() | Mitsubishi Lancer V UniversalasDyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, Durų skaičius 4/5 | 1994/01 | 900 Lt (261 EUR) | |
![]() | Mitsubishi Colt CA0 1300 GLi HečbekasBenzinas, 1.3 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 55 kW, Žalia, Durų skaičius 2/3 | 1995/01 | 900 Lt (261 EUR) | |
Aktualūs forumo pranešimai
ka pirkti?
Sveiki pirmą syk čia rašau . Nežinau ar į gerą temą pataikiau :) . Noriu mašinos iki 4000l
Pasidomek truksta nei is sio nei is to, kaip ir Mitsubishi 3, 2DID pagal autodata (jei nek
kyla minciu rinktis tarp bmw e38 ir galanto. zinoma, galantas perpus pigesnis, bet kazkuo
Sveiki, norejau paklaust, ar mitsubishi galant (tie nuo 97m kazkur) 2.5 variklyje eina dir
Susijusios paieškos
Mitsubishi
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Colt
Mitsubishi Galant
Mitsubishi Carisma
Mitsubishi L200
Mitsubishi ASX
Mitsubishi Space Star
Mitsubishi Eclipse
Mitsubishi Space Wagon
Mitsubishi Lancer Evolution X
Mitsubishi Grandis
Aktualūs atsiliepimai
Mitsubishi Carisma I 1.9 TD GLTurėjau automobilį 5 metus. Apart reguliaraus aptarnavimo (tepalų bei filtrų keitimo) daug
Mitsubishi Galant VIII 2.0 GLS KlimaTuriu šį auto su tiesioginių dujų įranga, tikra labai elegantiškasm ekonomiškas ir geras a
Mitsubishi Space Star 1.3 Comfortkaip ir kekviena auto reikia papildomai investuoti, del kebulo korozijos laiku denkti anti























