Subaru automobiliai
(784)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Subaru OUTBACK Universalas Benzinas, 2.5 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 110 kW, Raudona, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas 1 | 1997/12 | 5 100 Lt (1 477 EUR) | |
![]() | Subaru Legacy Universalas Benzinas, 2.5 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 160 000 km., Sidabrinė, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 1 | 2000/07 | 10 015 Lt (2 900 EUR) | |
![]() | Subaru Forester Visureigis Benzinas, 2.5 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 108 392 km., Sidabrinė, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 1 | 2004/05 | 10 900 Lt (3 157 EUR) | |
![]() | Subaru Impreza GC Universalas Benzinas/Dujos, 2.0 l., Mechaninė, 160 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 1 | 1998/11 | 12 500 Lt (3 620 EUR) | |
![]() | Subaru Legacy Sedanas Benzinas, 2.0 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 99 000 km., 121 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 1 | 2007/09 | 36 000 Lt (10 426 EUR) | |
![]() | Subaru Legacy Universalas Benzinas/Dujos, 2.2 l., Automatinė, Visi varantys ratai, Pilka, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 A | 1992/01 | 1 000 Lt (290 EUR) | |
![]() | Subaru Legacy Universalas Benzinas, 2.2 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 100 kW, Ruda, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 N | 1990/01 | 1 000 Lt (290 EUR) | |
![]() | Subaru Legacy Universalas Benzinas, 2.0 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 A | 1992/05 | 1 110 Lt (322 EUR) | |
![]() | Subaru Legacy UniversalasBenzinas, 2.0 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 | 1993/01 | 1 150 Lt (333 EUR) | |
![]() | Subaru Legacy UniversalasBenzinas, 2.0 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, Juoda, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 | 1995/04 | 1 200 Lt (348 EUR) | |
![]() | Subaru Legacy UniversalasBenzinas, 1.8 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 220 000 km., 81 kW, Balta, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 | 1992/01 | 1 200 Lt (348 EUR) | |
![]() | Subaru Leone CoupeBenzinas/Dujos, 1.8 l., Mechaninė, Durų skaičius 2/3, Durų skaičius 2/3 | 1988/08 | 1 200 Lt (348 EUR) | |
![]() | Subaru Legacy SedanasBenzinas/Dujos, 1.8 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, Raudona, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas | 1989/05 | 1 200 Lt (348 EUR) | |
![]() | Subaru kitas VienatūrisBenzinas, 1.2 l., Mechaninė, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 | 1990/01 | 1 350 Lt (391 EUR) | |
![]() | Subaru Justy HečbekasBenzinas, 1.2 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 55 kW, Žalia, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas | 1992/08 | 1 350 Lt (391 EUR) | |
![]() | Subaru Impreza GC UniversalasBenzinas/Dujos, 1.8 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 | 1993/08 | 1 700 Lt (492 EUR) | |
![]() | Subaru Impreza GC UniversalasBenzinas, 1.6 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 210 000 km., Mėlyna, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 | 1994/01 | 1 700 Lt (492 EUR) | |
![]() | Subaru Justy GLII HečbekasBenzinas/Dujos, 1.2 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, Raudona, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 | 1990/06 | 1 800 Lt (521 EUR) | |
![]() | Subaru Legacy GLS SedanasBenzinas, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 120 kW, Violetinė, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 | 1996/06 | 1 800 Lt (521 EUR) | |
![]() | Subaru Legacy 4WD Universalas Benzinas/Dujos, 2.2 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 325 610 km., 100 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 N | 1993/06 | 1 800 Lt (521 EUR) | |
![]() | Subaru Impreza GC UniversalasBenzinas/Dujos, 1.6 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 66 kW, Balta, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 | 1993/06 | 2 250 Lt (652 EUR) | |
![]() | Subaru Impreza GC UniversalasBenzinas, 1.6 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 66 kW, Raudona, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 | 1993/12 | 2 300 Lt (666 EUR) | |
![]() | Subaru Legacy UniversalasBenzinas/Dujos, 1.8 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 280 000 km., 76 kW, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas | 1993/06 | 2 400 Lt (695 EUR) | |
![]() | Subaru Legacy UniversalasBenzinas/Dujos, 2.0 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 288 000 km., 85 kW, Žalia, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 | 1997/01 | 2 500 Lt (724 EUR) | |
![]() | Subaru Legacy Universalas Benzinas, 2.2 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 200 000 km., 134 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 A | 1992/11 | 2 500 Lt (724 EUR) | |
Aktualūs forumo pranešimai
subaru daug pigesnis tiuningavimas nei saab, nes subaru daug populiaresnis. vienas pavyzdy
teisybes prirasei bet infinitis statuos nuobodi auto o euro jin visai pakenciama ir tikrai
ir dar pagalvok kodel kontrobandininkai ima subarikus o ne kokius audi kvatro ar pan.nes s
sitas modelis siaip sau ir visi beveik subaru nuo 2002 tik siaip sau aisku patvarumas pas























