Subaru automobiliai
(719)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Subaru Forester Visureigis Benzinas/Dujos, 2.0 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, Žalia, Durų skaičius 4/5 N 1 | 1998/01 | 7 100 Lt (2 056 EUR) | |
![]() | Subaru Forester Universalas Benzinas, 2.5 l., Automatinė, Visi varantys ratai, Durų skaičius 4/5 N 1 | 2006/01 | 9 000 Lt (2 607 EUR) | |
![]() | Subaru Impreza GD Hečbekas Benzinas, 2.5 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 141 000 km., 125 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 N 1 | 2002/06 | 9 600 Lt (2 780 EUR) | |
![]() | Subaru Impreza GD WRX 4x4 Sedanas Benzinas, 2.0 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 131 698 km., 165 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 N 1 | 2004/05 | 11 900 Lt (3 446 EUR) | |
![]() | Subaru Impreza GD STI 4x4 Prodrive Sedanas Benzinas, 2.0 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 120 000 km., 227 kW, Durų skaičius 4/5 N 1 | 2002/05 | 21 925 Lt (6 350 EUR) | |
![]() | Subaru Legacy Sedanas Benzinas, 2.5 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 13 763 km., 127 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 1 | 2009/12 | 37 570 Lt (10 881 EUR) | |
![]() | Subaru kitas Keleivinis mikroautobusas Benzinas, 1.2 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, Durų skaičius 2/3 N | 1990/04 | 750 Lt (217 EUR) | |
![]() | Subaru Legacy Super 4WD UniversalasBenzinas/Dujos, 2.0 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 330 000 km., 85 kW, Žalia, Durų skaičius 4/5 | 1992/10 | 950 Lt (275 EUR) | |
![]() | Subaru Leone HečbekasBenzinas, 1.8 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 110 kW, Balta, Durų skaičius 2/3 | 1985/09 | 1 200 Lt (348 EUR) | |
![]() | Subaru Impreza GC LX Sedanas Benzinas, 1.6 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, Durų skaičius 4/5 N | 1994/12 | 1 200 Lt (348 EUR) | |
![]() | Subaru Legacy TA draudimas Universalas Benzinas, 1.8 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, Balta, Durų skaičius 4/5 N | 1991/06 | 1 200 Lt (348 EUR) | |
![]() | Subaru Legacy Super 4WD Universalas Benzinas/Dujos, 2.0 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, Durų skaičius 4/5 N | 1993/01 | 1 400 Lt (405 EUR) | |
![]() | Subaru Impreza GC GL Universalas Benzinas, 1.6 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 66 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas N | 1993/09 | 1 500 Lt (434 EUR) | |
![]() | Subaru Legacy SedanasBenzinas/Dujos, 2.0 l., Mechaninė, Durų skaičius 4/5 | 1994/01 | 1 600 Lt (463 EUR) | |
![]() | Subaru Legacy 4WD SedanasBenzinas, 2.2 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 300 000 km., Juoda, Durų skaičius 4/5 | 1993/01 | 1 600 Lt (463 EUR) | |
![]() | Subaru Legacy 4WD Sedanas Benzinas, 2.2 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 100 kW, Durų skaičius 4/5 N | 1991/01 | 1 600 Lt (463 EUR) | |
![]() | Subaru Legacy UniversalasBenzinas, 2.2 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 237 000 km., 94 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 | 1996/06 | 1 700 Lt (492 EUR) | |
![]() | Subaru Legacy SedanasBenzinas, 2.0 l., Mechaninė, Raudona, Durų skaičius 4/5 | 1996/06 | 1 700 Lt (492 EUR) | |
![]() | Subaru Impreza GC HečbekasBenzinas, 1.6 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 201 000 km., 66 kW, Raudona, Durų skaičius 4/5 | 1997/03 | 1 700 Lt (492 EUR) | |
![]() | Subaru Legacy UniversalasBenzinas, 2.0 l., Automatinė, Durų skaičius 4/5 | 1994/01 | 1 750 Lt (507 EUR) | |
![]() | Subaru Legacy 4WD UniversalasBenzinas, 2.2 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 280 000 km., 100 kW, Raudona, Durų skaičius 4/5 | 1991/01 | 1 800 Lt (521 EUR) | |
![]() | Subaru Legacy 4WD GL Sedanas Benzinas, 2.0 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, Raudona, Durų skaičius 4/5 N | 1997/01 | 1 800 Lt (521 EUR) | |
![]() | Subaru Legacy DL SedanasBenzinas, 1.8 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas | 1992/01 | 1 900 Lt (550 EUR) | |
![]() | Subaru Legacy 4WD GX UniversalasBenzinas, 2.2 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 200 000 km., 94 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 | 1995/03 | 2 000 Lt (579 EUR) | |
![]() | Subaru Legacy 4WD UniversalasBenzinas, 2.2 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 189 514 km., 100 kW, Žalia, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas | 1992/09 | 2 000 Lt (579 EUR) | |
Aktualūs forumo pranešimai
Peugeot 407 vs BMW E39
yra tiek ju, kiek kaip taisykle pacukai ir kiti pradedantieji "vairuotojai" vairuoja , ne
nuo seniausiu laiku visi dyzelistai tai zino.Jei karstas iskarto griebia tai bent minimali
http://www.autogidas.lt/subaru-legacy-4wd-gl-universalas-1997-0124933043.html tiek asvaltu
Nesvaiki, nieks duju nedetu i foresterius jei tik tiek imtu, kaip ir i outbackus.Ptas vazi
Susijusios paieškos
Subaru
Subaru Legacy
Subaru Forester
Subaru Impreza
Subaru Outback
Subaru Tribeca
Subaru B9 Tribeca
Subaru kitas
Subaru XV
Subaru BRZ
Subaru Justy
Subaru SVX
Subaru G3X Justy
Subaru Baja
Aktualūs atsiliepimai
Subaru Impreza I SW 2.0 GTAutomobilis isties teikiantis dziaugsma. Bet reikia buti entuziastu. Dideles kuro sanaudos
Subaru Forester SF 2.0S Turbo 16v 4x4Turiu 1998m. pabaigos Forester Turbo automatine greičių dėže, prabėgusį apie 250 000km. Gr
Subaru Legacy III 2.5GX 16v 4x4Gerbiamas automobilis tarp jį turinčių ir ne tik. Važiuoklė tikrai puiki, pravažumas taip

























