Toyota RAV-4 automobiliai
(346)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Toyota RAV-4 III D-4D X VisureigisDyzelinas, 2.2 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 130 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 | 2006/03 | 3 500 Lt (1 014 EUR) | |
![]() | Toyota RAV-4 II VisureigisBenzinas, 2.0 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 165 000 km., 110 kW, Žalia, Durų skaičius 2/3 | 2001/07 | 5 000 Lt (1 448 EUR) | |
![]() | Toyota RAV-4 I VisureigisBenzinas/Dujos, 2.0 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, Durų skaičius 2/3 | 1995/06 | 6 500 Lt (1 883 EUR) | |
![]() | Toyota RAV-4 I aut VisureigisBenzinas/Dujos, 2.0 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 10 km., Sidabrinė, Durų skaičius 2/3 | 1996/06 | 6 500 Lt (1 883 EUR) | |
![]() | Toyota RAV-4 I VisureigisBenzinas, 2.0 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 209 000 km., 94 kW, Raudona, Durų skaičius 4/5 | 1996/12 | 8 630 Lt (2 500 EUR) | |
![]() | Toyota RAV-4 I VisureigisBenzinas/Dujos, 2.0 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 177 905 km., 94 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 2/3 | 1996/12 | 9 500 Lt (2 751 EUR) | |
![]() | Toyota RAV-4 II D-4D 4x4 VisureigisDyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 148 900 km., Sidabrinė, Durų skaičius 2/3 | 2002/12 | 12 700 Lt (3 678 EUR) | |
![]() | Toyota RAV-4 I GLi VisureigisBenzinas, 2.0 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 94 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 | 1999/09 | 13 000 Lt (3 765 EUR) | |
![]() | Toyota RAV-4 II D-4D 4x4 VisureigisDyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 224 268 km., 85 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 | 2002/06 | 14 845 Lt (4 300 EUR) | |
![]() | Toyota RAV-4 II VisureigisDyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 170 000 km., 85 kW, Juoda, Durų skaičius 2/3 | 2002/01 | 15 000 Lt (4 344 EUR) | |
![]() | Toyota RAV-4 I GLi VisureigisBenzinas, 2.0 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 213 000 km., 85 kW, Žalia, Durų skaičius 4/5 | 2000/01 | 16 000 Lt (4 634 EUR) | |
![]() | Toyota RAV-4 II VisureigisDyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 85 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 | 2002/07 | 16 600 Lt (4 808 EUR) | |
![]() | Toyota RAV-4 II VienatūrisBenzinas, 2.0 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 96 000 km., 110 kW, Juoda, Durų skaičius 2/3 | 2002/11 | 16 950 Lt (4 909 EUR) | |
![]() | Toyota RAV-4 II VVT-i 4x4 VisureigisBenzinas, 2.0 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 110 kW, Balta, Durų skaičius 4/5 | 2002/04 | 17 500 Lt (5 068 EUR) | |
![]() | Toyota RAV-4 II VisureigisDyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, Auksinė, Durų skaičius 4/5 | 2002/03 | 17 500 Lt (5 068 EUR) | |
![]() | Toyota RAV-4 II VienatūrisDyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 186 000 km., 85 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 | 2003/09 | 18 125 Lt (5 250 EUR) | |
![]() | Toyota RAV-4 II VVT-i 4x4 VisureigisBenzinas, 2.0 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 173 589 km., Juoda, Durų skaičius 4/5 | 2003/06 | 18 300 Lt (5 300 EUR) | |
![]() | Toyota RAV-4 II D-4D 4x4 VisureigisDyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 194 000 km., 85 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 | 2003/03 | 18 500 Lt (5 358 EUR) | |
![]() | Toyota RAV-4 II D-4D 4x4 VisureigisDyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 195 000 km., 85 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 | 2003/05 | 18 645 Lt (5 400 EUR) | |
![]() | Toyota RAV-4 II VVT-i 4x4 VisureigisBenzinas, 2.0 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 | 2003/01 | 18 820 Lt (5 450 EUR) | |
![]() | Toyota RAV-4 II VisureigisBenzinas, 2.0 l., Automatinė, 124 030 km., 110 kW, Pilka | 2002/01 | 18 900 Lt (5 474 EUR) | |
![]() | Toyota RAV-4 II VVT-i 4x2 VisureigisBenzinas, 1.8 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, Durų skaičius 2/3 | 2002/01 | 18 990 Lt (5 500 EUR) | |
![]() | Toyota RAV-4 II VisureigisDyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, 266 257 km., 85 kW, Pilka | 2003/01 | 19 900 Lt (5 764 EUR) | |
![]() | Toyota RAV-4 II VisureigisDyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 160 000 km., Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 | 2004/01 | 20 000 Lt (5 792 EUR) | |
![]() | Toyota RAV-4 II VVT-i 4x4 aut VisureigisBenzinas, 2.0 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 80 000 km., 110 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 | 2002/05 | 20 045 Lt (5 805 EUR) | |
Aktualūs forumo pranešimai
vairo perkelimas Toyota Celica
Nu šiaip tai, daug biznio tau nebūtų.
kadangi mašina nemažai kainuoja. vairo perkėlimas k
Pirksiu lietus ratlankius Toyota Corolla Verso automobiliui. Ratlankiai R16. Būtų geriau

























