Toyota Yaris automobiliai
(154)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Toyota Yaris I Hečbekas Benzinas, 1.3 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 63 kW, Raudona, Durų skaičius 2/3 1 | 2002/05 | 7 000 Lt (2 027 EUR) | |
![]() | Toyota Yaris I Pak1 HečbekasBenzinas, 1.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 190 000 km., 50 kW, Auksinė, Durų skaičius 4/5 | 2000/01 | 5 300 Lt (1 535 EUR) | |
![]() | Toyota Yaris I Luna HečbekasBenzinas, 1.3 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 157 000 km., 63 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 2/3 | 2000/07 | 5 350 Lt (1 550 EUR) | |
![]() | Toyota Yaris I HečbekasBenzinas, 1.0 l., Mechaninė, Raudona, Durų skaičius 4/5 | 1999/10 | 5 500 Lt (1 593 EUR) | |
![]() | Toyota Yaris I Pak1 HečbekasBenzinas, 1.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 219 000 km., Mėlyna, Durų skaičius 2/3 | 1999/12 | 5 800 Lt (1 680 EUR) | |
![]() | Toyota Yaris I Sol HečbekasBenzinas, 1.3 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 188 000 km., 63 kW, Balta, Durų skaičius 2/3 | 1999/12 | 5 800 Lt (1 680 EUR) | |
![]() | Toyota Yaris I HečbekasBenzinas, 1.3 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 160 000 km., 63 kW, Žalia, Durų skaičius 2/3 | 2000/06 | 6 000 Lt (1 738 EUR) | |
![]() | Toyota Yaris I HečbekasBenzinas, 1.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 50 kW, Auksinė, Durų skaičius 4/5 | 2000/02 | 6 300 Lt (1 825 EUR) | |
![]() | Toyota Yaris I HečbekasBenzinas, 1.0 l., Mechaninė, 102 536 km., Mėlyna, Durų skaičius 2/3 | 2003/01 | 6 400 Lt (1 854 EUR) | |
![]() | Toyota Yaris I HečbekasBenzinas, 1.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 50 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 2/3 | 2000/09 | 6 500 Lt (1 883 EUR) | |
![]() | Toyota Yaris I Base HečbekasBenzinas, 1.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, Durų skaičius 4/5 | 2001/11 | 6 700 Lt (1 940 EUR) | |
![]() | Toyota Yaris I HečbekasBenzinas, 1.3 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 158 000 km., 64 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 | 2000/09 | 6 700 Lt (1 940 EUR) | |
![]() | Toyota Yaris I Pak1 HečbekasBenzinas, 1.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 117 900 km., 50 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 | 1999/09 | 7 000 Lt (2 027 EUR) | |
![]() | Toyota Yaris I 1,5i 78kW TA Hečbekas Benzinas, 1.5 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 187 900 km., 78 kW, Juoda, Durų skaičius 2/3, Domina keitimas N | 2001/11 | 7 000 Lt (2 027 EUR) | |
![]() | Toyota Yaris I HečbekasDyzelinas, 1.4 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, Balta, Durų skaičius 2/3 | 2003/08 | 7 300 Lt (2 114 EUR) | |
![]() | Toyota Yaris I CoupeBenzinas, 1.0 l., Mechaninė, 42 315 km., Raudona, Durų skaičius 2/3 | 2000/07 | 7 400 Lt (2 143 EUR) | |
![]() | Toyota Yaris I HečbekasDyzelinas, 1.4 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 66 kW, Raudona, Durų skaičius 4/5 | 2002/01 | 7 425 Lt (2 150 EUR) | |
![]() | Toyota Yaris I HečbekasBenzinas, 1.3 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 150 000 km., 63 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 | 2000/05 | 7 900 Lt (2 288 EUR) | |
![]() | Toyota Yaris I Base HečbekasBenzinas, 1.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 159 600 km., 50 kW, Žalia, Durų skaičius 4/5 | 2001/01 | 8 000 Lt (2 317 EUR) | |
![]() | Toyota Yaris I HečbekasBenzinas, 1.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 170 000 km., 50 kW, Žalia, Durų skaičius 2/3 | 2003/04 | 8 200 Lt (2 375 EUR) | |
![]() | Toyota Yaris I D-4D Linea Terra HečbekasDyzelinas, 1.4 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 220 000 km., 55 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 2/3 | 2002/12 | 8 200 Lt (2 375 EUR) | |
![]() | Toyota Yaris I Luna HečbekasBenzinas, 1.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 140 000 km., 50 kW, Raudona, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas | 2000/06 | 8 300 Lt (2 404 EUR) | |
![]() | Toyota Yaris I HečbekasBenzinas, 1.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 64 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 | 2005/01 | 8 500 Lt (2 462 EUR) | |
![]() | Toyota Yaris I Sol HečbekasBenzinas, 1.3 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 260 000 km., 63 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 | 2001/10 | 8 800 Lt (2 549 EUR) | |
![]() | Toyota Yaris I HečbekasDyzelinas, 1.4 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 123 652 km., 55 kW, Balta, Durų skaičius 2/3 | 2004/09 | 8 900 Lt (2 578 EUR) | |
Aktualūs forumo pranešimai
Primera kuro sąnaudos
Nauju masinu visi tachometrai, odometrai ir borto kompai turi paklaidas iki 30%.Labai gera
Nu šiaip tai, daug biznio tau nebūtų.
kadangi mašina nemažai kainuoja. vairo perkėlimas k
:) kazka jau trini :) sharanas per didele , bet toyota corola verso panasiai dydzio :) imk
























