Volvo automobiliai
(2067)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Volvo C70 T5 Summum, Kabrio, Kabrioletas Benzinas, 2.5 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 163 000 km., Sidabrinė, Durų skaičius 2/3, Domina keitimas N 5 | 2007/01 | 33 490 Lt (9 700 EUR) | |
![]() | Volvo S40 1,6D - DRIVe Summum Sedanas Dyzelinas, 1.6 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 140 000 km., 80 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 N 3 | 2010/05 | 28 315 Lt (8 200 EUR) + mokesčiai | |
![]() | Volvo S40 TDI Sedanas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 66 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas 2 | 1999/10 | 4 500 Lt (1 303 EUR) | |
![]() | Volvo 460 GLE Sedanas Benzinas/Dujos, 1.7 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 75 kW, Žalia, Durų skaičius 4/5 1 | 1990/01 | 1 020 Lt (295 EUR) | |
![]() | Volvo V40 TDI Universalas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 150 000 km., 70 kW, Žalia, Durų skaičius 4/5 1 | 2000/01 | 5 300 Lt (1 535 EUR) | |
![]() | Volvo S40 Sedanas Benzinas/Dujos, 1.8 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, Pilka, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas 1 | 1996/09 | 5 500 Lt (1 593 EUR) | |
![]() | Volvo V40 TDI Universalas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 70 kW, Raudona, Durų skaičius 4/5 1 | 1999/11 | 6 500 Lt (1 883 EUR) | |
![]() | Volvo V70 Universalas Dyzelinas, 2.5 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 103 kW, Raudona, Durų skaičius 4/5 1 | 1998/01 | 7 000 Lt (2 027 EUR) | |
![]() | Volvo S40 TDI Sedanas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 212 000 km., 75 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 1 | 2001/03 | 8 500 Lt (2 462 EUR) | |
![]() | Volvo V40 D Universalas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 180 000 km., 85 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 1 | 2001/05 | 9 200 Lt (2 665 EUR) | |
![]() | Volvo V70 D Universalas Dyzelinas, 2.5 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 296 489 km., 103 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 N 1 | 2000/11 | 9 200 Lt (2 665 EUR) | |
![]() | Volvo V70 TDI Universalas Dyzelinas, 2.5 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 270 000 km., 103 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 1 | 2000/05 | 10 500 Lt (3 041 EUR) | |
![]() | Volvo XC 70 Universalas Benzinas/Dujos, 2.4 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 170 000 km., 147 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 1 | 2002/11 | 18 350 Lt (5 315 EUR) | |
![]() | Volvo XC 90 D5 Visureigis Dyzelinas, 2.4 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 211 000 km., 120 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 1 | 2003/06 | 31 500 Lt (9 123 EUR) | |
![]() | Volvo 460 GLE SedanasBenzinas, 1.7 l., Automatinė, Priekiniai varantys ratai, Durų skaičius 4/5 | 1991/01 | 700 Lt (203 EUR) | |
![]() | Volvo 440 HečbekasBenzinas/Dujos, 1.8 l., Automatinė, Balta, Durų skaičius 4/5 | 1994/01 | 800 Lt (232 EUR) | |
![]() | Volvo 460 SedanasBenzinas, 1.7 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 256 000 km., 75 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 | 1994/08 | 800 Lt (232 EUR) | |
![]() | Volvo 850 T-5 UniversalasBenzinas, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 2 222 222 km., 155 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 | 1996/01 | 800 Lt (232 EUR) + mokesčiai | |
![]() | Volvo 440 HečbekasBenzinas/Dujos, 1.8 l., Mechaninė, Žalia, Durų skaičius 4/5 | 1995/01 | 850 Lt (246 EUR) | |
![]() | Volvo 850 T-5 UniversalasBenzinas, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 2 222 222 km., 155 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 | 1995/01 | 900 Lt (261 EUR) | |
![]() | Volvo 440 HečbekasBenzinas, 1.8 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 66 kW, Raudona, Durų skaičius 4/5 | 1995/01 | 950 Lt (275 EUR) | |
![]() | Volvo 850 -20 GLT UniversalasBenzinas, 2.5 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 125 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 | 1993/06 | 1 000 Lt (290 EUR) | |
![]() | Volvo 460 TDI SedanasDyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, Durų skaičius 4/5 | 1995/01 | 1 000 Lt (290 EUR) | |
![]() | Volvo 460 SedanasBenzinas, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 300 000 km., 81 kW, Raudona, Durų skaičius 4/5 | 1994/01 | 1 000 Lt (290 EUR) + mokesčiai | |
![]() | Volvo 440 HečbekasBenzinas/Dujos, 1.8 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 397 919 km., 75 kW, Balta, Durų skaičius 4/5 | 1994/04 | 1 000 Lt (290 EUR) | |
Aktualūs forumo pranešimai
IEŠKAU VOLVO 960 3,0 benzininio variklio
Sveiki ieškau Volvo 960 2, 9 150kw benzininio variklio. Šiaip gali būti su galvos defektu
Sveiki ieškau Volvo 960 2, 9 150kw benzininio variklio. Šiaip gali būti su galvos defektu
http://www.autogidas.lt/volvo-v70-tdi-universalas-1999-0125172048.html
Reik pirkt 115Hp o ne 102Hp jei svaigsti apie dyzelio taupuma(
kol neprasides remontai).2s
Susijusios paieškos
Volvo
Volvo V70
Volvo V40
Volvo S80
Volvo S60
Volvo S40
Volvo XC 60
Volvo XC 90
Volvo XC 70
Volvo 850
Volvo V50
Volvo V60
Volvo C70
Volvo S70
Aktualūs atsiliepimai
Volvo S70 2.5TDITuriu savaja Volvo jau daugiau nei 4 metai. Gera garso izoliacija. Labai minkstas automob
Volvo V70 I 2.5TDINieko nezinant apie si automobili, teko su juo susidurti labai idomiomis aplinkybemis. Tek
Volvo S80 I 2.0pakankamai grazus dizainas,skandinaviskas automobilis-butent volvo s80 rinktas svedijije,n
























