Volvo automobiliai
(2058)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Volvo 850 GLE UniversalasBenzinas, 2.4 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 103 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas | 1993/11 | 2 200 Lt (637 EUR) | |
![]() | Volvo 340 D GL HečbekasDyzelinas, 1.6 l., Mechaninė, Galiniai varantys ratai, 213 000 km., 40 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 | 1989/01 | 2 200 Lt (637 EUR) | |
![]() | Volvo V40 UniversalasBenzinas/Dujos, 1.8 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 237 148 km., 85 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 | 1996/12 | 2 200 Lt (637 EUR) | |
![]() | Volvo 940 SedanasDyzelinas, 2.4 l., Mechaninė, Galiniai varantys ratai, 90 kW, Raudona, Durų skaičius 4/5 | 1992/01 | 2 200 Lt (637 EUR) | |
![]() | Volvo 850 -20v GLE SedanasBenzinas, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 171 021 km., 105 kW, Žalia, Durų skaičius 4/5 | 1993/01 | 2 200 Lt (637 EUR) | |
![]() | Volvo 850 GLE SedanasBenzinas, 2.4 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 42 000 km., Durų skaičius 4/5 | 1993/09 | 2 300 Lt (666 EUR) | |
![]() | Volvo V40 HečbekasBenzinas, 1.8 l., Mechaninė, Durų skaičius 4/5 | 1996/01 | 2 300 Lt (666 EUR) | |
![]() | Volvo V40 UniversalasDyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 348 000 km., 66 kW, Durų skaičius 4/5 | 1998/01 | 2 300 Lt (666 EUR) | |
![]() | Volvo 940 UniversalasDyzelinas, 2.4 l., Mechaninė, Galiniai varantys ratai, Pilka, Durų skaičius 4/5 | 1994/07 | 2 300 Lt (666 EUR) | |
![]() | Volvo 850 -20v UniversalasBenzinas, 2.4 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 125 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 | 1994/04 | 2 300 Lt (666 EUR) | |
![]() | Volvo 850 UniversalasBenzinas, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 105 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 | 1994/04 | 2 400 Lt (695 EUR) | |
![]() | Volvo 850 GLE SedanasBenzinas, 2.4 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 301 000 km., 103 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas | 1993/01 | 2 400 Lt (695 EUR) | |
![]() | Volvo S70 SedanasBenzinas/Dujos, 2.4 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 | 1997/10 | 2 400 Lt (695 EUR) | |
![]() | Volvo S40 SedanasBenzinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 101 kW, Žalia, Durų skaičius 4/5 | 1996/06 | 2 500 Lt (724 EUR) | |
![]() | Volvo V40 UniversalasBenzinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 103 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 | 1998/12 | 2 500 Lt (724 EUR) | |
![]() | Volvo 440 CoupeBenzinas/Dujos, 2.0 l., Mechaninė, 200 kW, Durų skaičius 4/5 | 1999/02 | 2 500 Lt (724 EUR) | |
![]() | Volvo V40 UniversalasBenzinas, 2.2 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, Žalia, Durų skaičius 4/5 | 1997/01 | 2 500 Lt (724 EUR) | |
![]() | Volvo S70 SedanasBenzinas, 2.4 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 106 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 | 1997/05 | 2 500 Lt (724 EUR) | |
![]() | Volvo 760 TD GLE SedanasDyzelinas, 2.4 l., Mechaninė, Galiniai varantys ratai, Durų skaičius 4/5 | 1986/01 | 2 500 Lt (724 EUR) | |
![]() | Volvo V40 TD UniversalasDyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 280 000 km., 66 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas | 1998/08 | 2 500 Lt (724 EUR) | |
![]() | Volvo 850 TDi UniversalasDyzelinas, 2.5 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 103 kW, Raudona, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas | 1996/12 | 2 500 Lt (724 EUR) | |
![]() | Volvo V40 Hečbekas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 66 kW, Raudona, Durų skaičius 4/5 N | 1997/09 | 2 500 Lt (724 EUR) | |
![]() | Volvo 850 -20v GLE SedanasBenzinas, 2.0 l., Automatinė, Priekiniai varantys ratai, 210 000 km., Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 | 1993/01 | 2 500 Lt (724 EUR) | |
![]() | Volvo S40 SedanasBenzinas/Dujos, 1.8 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 85 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas | 1996/06 | 2 500 Lt (724 EUR) | |
![]() | Volvo 960 Aut. SedanasBenzinas, 2.9 l., Automatinė, Galiniai varantys ratai, 142 695 km., 150 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 | 1993/12 | 2 500 Lt (724 EUR) | |
Aktualūs forumo pranešimai
Peugeot 607 2,2 hdi ar volvo s80 2,5tdi
:)
Tai aisku Cabrio vasaros masina o ziema kombainai miega ziemos miegu:)o pasatai ir C kl me
man tas pats su volvo 1, 9 td 66kw uzkuri salta apsipila dumais lyg baltai lyg melsvi kaip
yra tiek ju, kiek kaip taisykle pacukai ir kiti pradedantieji "vairuotojai" vairuoja , ne
Susijusios paieškos
Volvo
Volvo V70
Volvo S80
Volvo S60
Volvo V40
Volvo XC 90
Volvo XC 60
Volvo S40
Volvo V50
Volvo XC 70
Volvo 850
Volvo V60
Volvo C70
Volvo S70
Aktualūs atsiliepimai
Volvo S80 I 2.0pakankamai grazus dizainas,skandinaviskas automobilis-butent volvo s80 rinktas svedijije,n
Volvo S40 I 1.9TDPuikus auto, jaunatviškas, nėra toks kampuotas kaip kiti volvo modeliai. Su elektra jokiu
Volvo 850 Estate 2.5TDiKokybe, saugumas, patikimumas. Remontai ypatingai reti, detaliu ir darbu kainos niekuom ne























