Renault automobilių, mikroautobusų dalys
(3982)| Metai | Kaina | Įsiminta (0) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Renault Avantime 2.2 DCI Hečbekas 2.2 l., Dyzelinas, Mechaninė, Durų skaičius 2/3 5 | 2003 m. | - | |
![]() | Renault Kangoo II 1.5 l., Dyzelinas, Mechaninė N 1 | 2004 m. | - | |
![]() | Renault Megane II 1.5 l., Dyzelinas N 1 | 2004 m. | - | |
![]() | Renault Espace III 2.2 l., Dyzelinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 N 1 | 2002 m. | - | |
![]() | Renault Scenic I TDI 1.9 l., Dyzelinas, Mechaninė N 1 | 1997 m. | - | |
![]() | Renault Laguna II Hečbekas 1.9 l., Dyzelinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 N 1 | 2003 m. | - | |
![]() | Renault Scenic I Hečbekas 1.9 l., Dyzelinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 N 1 | 2002 m. | - | |
![]() | Renault Espace IV 2.2 l., Dyzelinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 1 | 2005 m. | - | |
![]() | Lietuva, Vilnius | 2004 m. | - | |
![]() | Renault Master 2.8 l., Dyzelinas, Mechaninė 1 | 2001 m. | 10 Lt (3 EUR) | |
![]() | Renault Espace III Vienatūris Dyzelinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 1 | 1999 m. | - | |
![]() | Lietuva, Kaunas | 1996 m. | 70 Lt (20 EUR) | |
![]() | Lietuva, Kaunas | 1997 m. | 50 Lt (14 EUR) | |
![]() | Lietuva, Kaunas | 1997 m. | 40 Lt (12 EUR) | |
![]() | Renault Laguna II Odinis salonas, R17 Hečbekas 1.9 l., Dyzelinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 1 | 2003 m. | - | |
![]() | Renault Scenic I Vienatūris 1.6 l., Benzinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 N | 1998 m. | - | |
![]() | Renault Scenic I 1.6 16voztuvu Vienatūris 1.6 l., Benzinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 N | 1998 m. | - | |
![]() | Renault Scenic I 1.9td ir 1.9 dci Hečbekas 1.9 l., Dyzelinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 N | 1998 m. | - | |
![]() | Renault Scenic I 2.0 16 voztuvu Vienatūris 2.0 l., Benzinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 N | 1999 m. | - | |
![]() | Renault Laguna II Universalas 1.9 l., Dyzelinas, Mechaninė, Durų skaičius 2/3 N | 2003 m. | - | |
![]() | Renault Laguna II Hečbekas 1.8 l., Benzinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 N | 2002 m. | - | |
![]() | Renault Megane II 1.5 DCI Hečbekas 1.5 l., Dyzelinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 N | 2004 m. | - | |
![]() | Renault Laguna I Universalas 1.8 l., Benzinas, Automatinė, Durų skaičius 4/5 N | 1997 m. | - | |
![]() | Renault Laguna I Hečbekas 2.2 l., Dyzelinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 N | 1997 m. | - | |
![]() | Renault Laguna I Hečbekas 2.0 l., Benzinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 N | 1996 m. | - | |
Aktualūs forumo pranešimai
Ar uztenka 66 kw ar reikia 81 kw Sharan
As tik expetas nieko nei giriu nei peikiu jau isaugau is to amziaus.
Pats vazineju su dar
Ne vieno ne kito neuztenka ryja daug tokiai masei su tokiu oro pasipriesinimu reikia minim
didesni benzino baka nei pasat benzovezio ?gal dar kas zino kiek renault espece bakas ? 19
O, labai i tema.Kiek kainuoja LT dabartiniu metu perregistruoti dzipa is krovininio i kele

























