Autotraukiniai, autovežiai
(247)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mitsubishi CANTER Techninės pagalbos, Kitas, Mechaninė, 140 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2 A 2 | 2007 m. | 60 000 Lt (17 377 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Premium Bortinis su tentu, Euro 3, Mechaninė, 960 317 km., 2 ašys, 0.4 l., Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x2 N 1 | 2002 m. | 45 000 Lt (13 033 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen lt35Autovėžis, Kitas, Mechaninė, 200 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2 | 1984 m. | 1 000 Lt (290 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Uaz W35Bortinis, Kitas, Mechaninė, 1 500 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 6x4 | 1978 m. | 2 600 Lt (753 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Master P35Autovėžis, Euro 1, Mechaninė, 1 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 6x4 | 1988 m. | 3 700 Lt (1 072 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Peugeot J5 TURBODYSELAutovėžis, Kitas, Mechaninė, 212 000 km., 2 ašys, 2.5 l., Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x4, 70 kW | 1990 m. | 6 500 Lt (1 883 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fiat DucatoAutovėžis, Euro 1, Mechaninė, 190 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2 | 1996 m. | 7 500 Lt (2 172 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ford TransitAutovėžis, Euro 1, Mechaninė, 100 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2 | 1994 m. | 7 905 Lt (2 289 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ford TransitAutovėžis, Kitas, Mechaninė, 80 000 km., 2 ašys, 2.5 l., Ratų formulė 4x2, 51 kW | 1988 m. | 8 300 Lt (2 404 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maz 5551Savivartis, Kitas, Mechaninė, 60 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 6x4 | 1999 m. | 8 500 Lt (2 462 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco DOMINA KEITIMASAutovėžis, Kitas, Mechaninė, 111 111 km., 2 ašys, 4.0 l., Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x2, 100 kW | 1991 m. | 9 800 Lt (2 838 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco 35-10Autovėžis, Euro 2, Mechaninė, 270 000 km., 2 ašys, 2.5 l., Ratų formulė 4x2, 75 kW | 1991 m. | 10 500 Lt (3 041 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco dailyAutovėžis, Euro 3, Mechaninė, 120 000 km., 2 ašys, 2.8 l., Ratų formulė 4x2 | 1999 m. | 10 500 Lt (3 041 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ford tranzit Autovėžis, Euro 1, Mechaninė, 340 000 km., 2 ašys, 2.5 l., Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2 A | 1994 m. | 12 000 Lt (3 475 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ford CARGOTechninės pagalbos, Euro 1, Mechaninė, 200 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2, 126 kW | 1985 m. | 12 700 Lt (3 678 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ford TranzitAutovėžis, Kitas, Mechaninė, 160 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2 | 1996 m. | 12 775 Lt (3 700 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 814Autovėžis, Kitas, Mechaninė, 180 000 km., 2 ašys, 6.0 l., Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2, 100 kW | 1993 m. | 13 000 Lt (3 765 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault MidlinerAutovėžis, Euro 1, Mechaninė, 260 000 km., 2 ašys, 6.0 l., Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x2, 113 kW | 1988 m. | 14 000 Lt (4 055 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco 49-10Autovėžis, Euro 1, Mechaninė, 1 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2 | 1991 m. | 14 500 Lt (4 199 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault G-270Autovėžis, Kitas, Mechaninė, 100 000 km., 2 ašys, Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 6x4, 201 kW | 1985 m. | 15 000 Lt (4 344 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen LT-45 Autovėžis, Kitas, Mechaninė, 102 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2, 74 kW A | 1990 m. | 16 000 Lt (4 634 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fiat ducatAutovėžis, Euro 3, Mechaninė, 400 000 km., 2 ašys, 2.8 l., Ratų formulė 4x2, 95 kW | 1997 m. | 17 000 Lt (4 924 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault MasterAutovėžis, Euro 2, Mechaninė, 333 333 km., 2 ašys, 2.5 l., Ratų formulė 4x2, 68 kW | 1996 m. | 17 000 Lt (4 924 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault midliner s120 Autovėžis, Euro 2, Mechaninė, 623 056 km., 2 ašys, 4.0 l., Ratų formulė 4x2, 110 kW A | 1996 m. | 17 800 Lt (5 155 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LDV ConvoyAutovėžis, Euro 1, Mechaninė, 214 400 km., 2 ašys, 2.4 l., Ratų formulė 4x2, 125 kW | 2004 m. | 18 000 Lt (5 213 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
ar nematet zaraho?
As kazkaip nemanau, kad gryztamo voztuvas gali but kaltas, nes pvz.: Uzkuri ir uzgesini au
0 :)
gal kas zino kokia kompresija turetu buti bmw 1, 8is

























