Autotraukiniai, autovežiai
(292)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volvo FM 12 420 Autovėžis, Euro 3, Automatinė, 1 162 568 km., 2 ašys, Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2 1 | 2003 m. | 62 150 Lt (18 000 EUR) + mokesčiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz antras aukstasAutovėžis, Euro 1, Mechaninė, 201 001 km., 2 ašys, Ratų formulė 6x2 | 1995 m. | 1 500 Lt (434 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen lt55Autovėžis, Euro 1, Mechaninė, 215 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2 | 1990 m. | 3 600 Lt (1 043 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fiat ducatoAutovėžis, Euro 2, Mechaninė, 300 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2 | 1992 m. | 4 000 Lt (1 158 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 207Autovėžis, Kitas, Mechaninė, 200 000 km., 2 ašys, 2.4 l., Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 6x2, 54 kW | 1979 m. | 4 900 Lt (1 419 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Peugeot boxerAutovėžis, Euro 5, Mechaninė, 250 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2 | 1994 m. | 4 950 Lt (1 434 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen LT 35Autovėžis, Euro 1, Mechaninė, 385 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2 | 1986 m. | 5 000 Lt (1 448 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 207Autovėžis, Euro 2, Mechaninė, 300 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2 | 1982 m. | 5 000 Lt (1 448 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 307Autovėžis, Kitas, Mechaninė, 18 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2 | 1979 m. | 5 000 Lt (1 448 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco 35-10Autovėžis, Euro 2, Mechaninė, 270 000 km., 2 ašys, 2.5 l., Ratų formulė 4x2, 75 kW | 1991 m. | 5 300 Lt (1 535 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco 35-10Autovėžis, Euro 2, Mechaninė, 300 000 km., 2 ašys, 2.5 l., Ratų formulė 10x4 | 1998 m. | 7 500 Lt (2 172 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen LT 55Autovėžis, Euro 2, Mechaninė, 350 000 km., 2 ašys, 2.4 l., Ratų formulė 4x2 | 1991 m. | 8 000 Lt (2 317 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco magirusAutovėžis, Euro 1, Mechaninė, 1 234 578 km., 2 ašys, Ratų formulė 6x4, 101 kW | 1992 m. | 9 000 Lt (2 607 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fiat DUKATOAutovėžis, Euro 1, Mechaninė, 220 000 km., 2 ašys, 2.5 l., Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2, 62 kW | 1995 m. | 10 500 Lt (3 041 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volvo fl 6Autovėžis, Euro 2, Mechaninė, 350 000 km., 2 ašys, Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2 | 1993 m. | 10 875 Lt (3 150 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco 1Autovėžis, Euro 3, Mechaninė, 335 214 km., 2 ašys, 6.0 l., Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2, 152 kW | 2001 m. | 11 910 Lt (3 450 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LDV ConvoyAutovėžis, Euro 1, Mechaninė, 214 400 km., 2 ašys, 2.4 l., Ratų formulė 4x2, 125 kW | 2004 m. | 12 000 Lt (3 475 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 310Autovėžis, Kitas, Mechaninė, 300 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2, 70 kW | 1994 m. | 12 500 Lt (3 620 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 814Autovėžis, Euro 1, Mechaninė, 500 000 km., 2 ašys, Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2 | 1989 m. | 12 775 Lt (3 700 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen LT35Autovėžis, Kitas, Mechaninė, 200 000 km., 2 ašys, 2.5 l., Ratų formulė 4x4, 74 kW | 1997 m. | 13 000 Lt (3 765 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco ManAutovėžis, Euro 2, Mechaninė, 300 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2 | 1995 m. | 13 000 Lt (3 765 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 1120Autovėžis, Kitas, Mechaninė, 300 000 km., 2 ašys, Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2, 150 kW | 1984 m. | 14 300 Lt (4 142 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault S150Autovėžis, Kitas, Mechaninė, 450 000 km., 2 ašys, 5.5 l., Ratų formulė 4x2, 113 kW | 1994 m. | 14 500 Lt (4 199 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mitsubishi CanterAutovėžis, Euro 2, Mechaninė, 320 000 km., 2 ašys, 3.3 l., Ratų formulė 4x2, 85 kW | 1996 m. | 15 000 Lt (4 344 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN 8.150Autovėžis, Euro 2, Mechaninė, 650 000 km., 2 ašys, 6.9 l., Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2, 110 kW | 1992 m. | 15 000 Lt (4 344 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

























