Autotraukiniai, autovežiai
(288)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAN 8.150Autovėžis, Euro 2, Mechaninė, 650 000 km., 2 ašys, 6.9 l., Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2, 110 kW | 1992 m. | 15 000 Lt (4 344 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen LT55Autovėžis, Euro 1, Mechaninė, 316 000 km., 2 ašys, 2.4 l., Ratų formulė 4x2 | 1995 m. | 15 500 Lt (4 489 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 508Autovėžis, Euro 2, Mechaninė, 100 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2, 63 kW | 1985 m. | 15 500 Lt (4 489 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ford tranzitAutovėžis, Euro 1, Mechaninė, 1 km., 2 ašys, 2.5 l., Ratų formulė 4x2, 74 kW | 1998 m. | 15 540 Lt (4 500 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz sprinterAutovėžis, Kitas, Mechaninė, 170 000 km., 2 ašys, 2.3 l., Ratų formulė 4x2, 60 kW | 1998 m. | 16 900 Lt (4 895 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault S 120Autovėžis, Kitas, Mechaninė, 300 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2, 69 kW | 1996 m. | 17 000 Lt (4 924 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen LT 35Autovėžis, Kitas, Mechaninė, 198 000 km., 2 ašys, 2.4 l., Ratų formulė 4x2, 51 kW | 1996 m. | 17 250 Lt (4 996 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fiat DucatoAutovėžis, Euro 1, Mechaninė, 350 000 km., 2 ašys, 2.5 l., Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2, 85 kW | 1996 m. | 17 265 Lt (5 000 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco 59-12Autovėžis, Euro 2, Mechaninė, 300 000 km., 2 ašys, 2.5 l., Ratų formulė 4x2, 85 kW | 1995 m. | 17 700 Lt (5 126 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco 35-10Autovėžis, Mechaninė, 310 000 km., 2 ašys, 2.5 l., Miegamų vietų skaičius 1, 76 kW | 1994 m. | 18 000 Lt (5 213 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fiat ducatoAutovėžis, Euro 1, Mechaninė, 1 km., 2 ašys, 2.8 l., Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x2 | 1996 m. | 18 300 Lt (5 300 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco 49-12Autovėžis, Euro 2, Mechaninė, 250 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 6x2 | 1997 m. | 19 000 Lt (5 503 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fiat dukato+tauro priekabAutovėžis, Euro 1, Mechaninė, 3 320 000 km., 2 ašys, 2.5 l., Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2, 85 kW | 1996 m. | 20 000 Lt (5 792 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN 10.224Autovėžis, Euro 3, Mechaninė, 269 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2, 162 kW | 1997 m. | 20 680 Lt (5 990 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Peugeot BOXERAutovėžis, Euro 2, Mechaninė, 250 000 km., 2 ašys, 2.5 l., Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2, 79 kW | 1999 m. | 20 715 Lt (6 000 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz SprinterAutovėžis, Euro 3, Mechaninė, 351 000 km., 2 ašys, 2.9 l., Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2, 90 kW | 1998 m. | 21 405 Lt (6 200 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 817Autovėžis, Euro 3, Mechaninė, 725 859 km., 2 ašys, 6.0 l., Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2, 155 kW | 1997 m. | 22 100 Lt (6 400 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN L2000Autovėžis, Euro 1, Mechaninė, 250 000 km., 2 ašys, 4.6 l., Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x2, 115 kW | 1994 m. | 25 000 Lt (7 241 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ford cargo 1615Autovėžis, Kitas, Mechaninė, 20 100 km., 2 ašys, 0.1 l., Ratų formulė 4x2, 125 kW | 1989 m. | 25 000 Lt (7 241 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 817Autovėžis, Euro 1, Mechaninė, 20 300 km., 2 ašys, 6.0 l., Ratų formulė 4x2, 121 kW | 1994 m. | 25 895 Lt (7 500 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault PremiumAutovėžis, Euro 2, Mechaninė, 1 300 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2, 250 kW | 1999 m. | 25 895 Lt (7 500 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volvo FL10 Autovėžis, Euro 3, Mechaninė, 700 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2 N | 1996 m. | 27 620 Lt (8 000 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opel MOVANOAutovėžis, Euro 4, Mechaninė, 210 000 km., 2 ašys, 2.5 l., Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2, 107 kW | 2008 m. | 28 830 Lt (8 350 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz SprinterAutovėžis, Euro 4, Automatinė, 290 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2 | 2006 m. | 29 350 Lt (8 500 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault MidlumAutovėžis, Euro 3, Mechaninė, 650 000 km., 2 ašys, 6.2 l., Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2 | 2003 m. | 29 350 Lt (8 500 EUR) + mokesčiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
E46 320d 100kw trauka
filtrus visus keitem, katalizatoriaus jau nebera, darem diagn. rodo egr buvom issieme issi
pas mane buvo 1996m e36 tds ir katolikas stovejo iskart uz turbinos na koke 20cm , buvo ys
reiskia yra katalizatorius
nu panasiai 20-30 cm ilgio ir koks 15 cm plocio
nepagailek tu 50lt ir padaryk diagnostika, neliesk tos turbinos... iki turbinos begales pr

























