Autotraukiniai, autovežiai
(297)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Renault MidlumAutovėžis, Euro 3, Mechaninė, 650 000 km., 2 ašys, 6.2 l., Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2 | 2003 m. | 29 350 Lt (8 500 EUR) + mokesčiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco EurostarBortinis su tentu, Euro 3, Mechaninė, 750 000 km., 2 ašys, 10.3 l., Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 6x2, 430 kW | 2001 m. | 34 530 Lt (10 000 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 817Autovėžis, Euro 3, Mechaninė, 100 km., 2 ašys, 6.0 l., Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x2, 155 kW | 1996 m. | 35 000 Lt (10 137 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opel MovanoAutovėžis, Euro 3, Mechaninė, 50 000 km., 2 ašys, 2.5 l., Ratų formulė 4x2, 84 kW | 2006 m. | 35 900 Lt (10 397 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen LT35Autovėžis, Euro 3, Mechaninė, 240 000 km., 2 ašys, 2.5 l., Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 6x4 | 2001 m. | 37 000 Lt (10 716 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Scania 114 340Bortinis su tentu, Euro 3, Mechaninė, 1 400 000 km., 2 ašys, 11.0 l., Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x2, 254 kW | 2000 m. | 37 980 Lt (11 000 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 1114Techninės pagalbos, Kitas, Mechaninė, 83 777 km., 2 ašys, 6.0 l., Ratų formulė 4x2, 100 kW | 1986 m. | 38 000 Lt (11 006 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault PREMIUM 370DCIKitas, Euro 3, Mechaninė, 1 000 000 km., 2 ašys, Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x2 | 2002 m. | 41 260 Lt (11 950 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 817Autovėžis, Euro 3, Mechaninė, 10 km., 2 ašys, 4.2 l., Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 6x2, 125 kW | 1997 m. | 41 435 Lt (12 000 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz Atego 1523Autovėžis, Euro 2, Mechaninė, 415 000 km., 2 ašys, 6.4 l., Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2, 170 kW | 1999 m. | 42 000 Lt (12 164 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 1835Autovėžis, Euro 3, Mechaninė, 1 000 000 km., 2 ašys, Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2, 170 kW | 2002 m. | 43 160 Lt (12 500 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAF 75CFAutovėžis, Euro 3, Mechaninė, 497 000 km., 3 ašys, Ratų formulė 6x2, 186 kW | 2000 m. | 43 505 Lt (12 600 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Citroen Jumper 2.8 JTD Autovėžis, Euro 3, Mechaninė, 230 000 km., 3 ašys, 2.8 l., Ratų formulė 6x2, 94 kW N | 2001 m. | 45 000 Lt (13 033 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 814 LAutovėžis, Kitas, Mechaninė, 630 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2 | 1990 m. | 56 970 Lt (16 500 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco StralisTentas, Euro 3, Automatinė, 1 000 000 km., 3 ašys, 10.0 l., Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 6x2, 321 kW | 2005 m. | 58 700 Lt (17 000 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault MagnumFurgonas, Euro 2, Mechaninė, 970 000 km., 2 ašys, Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x2, 324 kW | 2001 m. | 60 000 Lt (17 377 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco stralisAutovėžis, Euro 3, Mechaninė, 700 000 km., 2 ašys, Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x2, 300 kW | 2005 m. | 62 000 Lt (17 956 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volvo FM 12 420Autovėžis, Euro 3, Automatinė, 1 162 568 km., 2 ašys, Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2 | 2003 m. | 62 150 Lt (18 000 EUR) + mokesčiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 1840Autovėžis, Euro 3, Semi-automatinė, 1 168 544 km., 2 ašys, Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2, 294 kW | 2003 m. | 65 600 Lt (18 999 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Scania P114 LBAutovėžis, Euro 3, Mechaninė, 880 000 km., 2 ašys, Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2, 252 kW | 2004 m. | 65 605 Lt (19 000 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 1223 ategoAutovėžis, Euro 4, Mechaninė, 460 000 km., 2 ašys, 6.0 l., Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2, 170 kW | 2000 m. | 69 055 Lt (20 000 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volvo FM9Autovėžis, Euro 3, Mechaninė, 918 000 km., 2 ašys, Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2, 220 kW | 2004 m. | 72 510 Lt (21 000 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenkija, Radomsko | 2004 m. | 76 045 Lt (22 025 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN TGL 12.240 ZESTAW BD 420 000 km., 2, 6.9 l., 179 kW N | 2006 m. | 76 640 Lt (22 196 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz ACTROS 2536 2005r ZE90 700 km., 3, 268 kW | 2005 m. | 77 995 Lt (22 589 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
mondeo su defektu
http://www.autogidas.lt/ford-mondeo-mk3-tddi-ghia-universalas-2002-0125066487.html
Tai gal ne nuo to automobilio? :D
teisybe.. jai pradejai tai daryk iki galo. o vibracija tai gali buti ir nuo duslintuvo jai
sveiki, kas gali buti motoroleriui užmeta viena žvake kita sausa motoroleris dvieju cilind

























