Autotraukiniai, autovežiai
(285)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lenkija, Radomsko | 2006 m. | 133 585 Lt (38 689 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz Actros 184150 000 km., 2, 11.9 l., 224 kW | 2004 m. | 133 600 Lt (38 694 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volvo FH 400 ZESTAW BDF EU750 000 km., 3, 298 kW | 2007 m. | 134 660 Lt (39 000 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz ACTROS 6x2 EURO-5 ZE600 000 km., 5 | 2007 m. | 135 110 Lt (39 130 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenkija, Daleszyce | 2007 m. | 136 740 Lt (39 602 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz ACTROS ZESTAW TANDEM600 000 km., 2, 268 kW | 2007 m. | 136 795 Lt (39 619 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volvo FH 440 ZESTAW JUMBO930 000 km., 3 | 2006 m. | 137 455 Lt (39 809 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 2541 6x2 MEGASPACE E700 000 km., 306 kW | 2009 m. | 137 940 Lt (39 950 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz ACTROS 25.41/E 5/STA570 000 km., 11.9 l., 306 kW | 2006 m. | 138 445 Lt (40 096 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz ACTROS/STARE TACHO/T570 000 km., 11.9 l., 306 kW | 2006 m. | 138 445 Lt (40 096 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN TGA4X4 +NACZEPA KAES295 000 km., 5, 358 kW | 2006 m. | 138 855 Lt (40 216 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAF DAF FAR 105.410 Powe343 kW | 2007 m. | 142 110 Lt (41 157 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volvo FH 13.400 6x2 GLOBET679 000 km., 298 kW | 2008 m. | 143 290 Lt (41 500 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Premium 320660 000 km., 2, 7.2 l., 239 kW | 2008 m. | 143 345 Lt (41 515 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Scania 480 Zestaw Tandem Ju641 500 km. | 2007 m. | 144 515 Lt (41 854 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAF XF 105.460 + NACZ. Z490 000 km. | 2008 m. | 145 860 Lt (42 245 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volvo FH 13.480 6x2 GLOBET612 000 km., 358 kW | 2006 m. | 146 745 Lt (42 500 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault PremiumAutovėžis, Euro 3, Mechaninė, 428 711 km., 2 ašys, 11.1 l., Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2, 270 kW | 2006 m. | 150 475 Lt (43 580 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Scania R 380514 425 km., 209 kW | 2006 m. | 151 925 Lt (44 000 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Scania R 420848 654 km., 230 kW | 2006 m. | 151 925 Lt (44 000 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenkija, Rzeszów | 2004 m. | 152 360 Lt (44 126 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Scania G4204X4, SKIBICKI 26229 822 km., 2, 313 kW | 2009 m. | 152 850 Lt (44 268 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 1229 ATEGO 4X2 + ACK430 000 km., 2, 6.4 l., 216 kW | 2007 m. | 152 890 Lt (44 280 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAF XF105460 EURO5 ZESTA685 000 km., 5, 343 kW | 2008 m. | 153 230 Lt (44 379 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAF XF 105460 EURO5 ZEST685 000 km., 5, 343 kW | 2008 m. | 153 230 Lt (44 379 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
Bmw 525 E39 Tds
Per ausis.Tu 10 užtektų 2, 5D 120kw 2000-2004m , 2006m Audi A4 2, 0TDI arba Hyundai Sonata
su galva viskas gerai????:)
per akis tu 105kw tam e39 kebului. mechanui 10ltr mieste tikrai uztenka.
Ziurekis vakumo slangutes. Nes vakumas reikalingas turbinos reguliatoriui kuris yra prie t

























