Furgonai, sunkvežimiai iki 7,5t.
(542)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Iveco 75E15 Savivartis, Kitas, Dyzelinas, Mechaninė, 86 864 km., 5.8 l., Ratų formulė 6x2, 105 kW 2 | 1994 m. | 14 000 Lt (4 055 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ford tranzit Bortinis, Kitas, Dyzelinas, Mechaninė, 260 000 km., 2.4 l., Ratų formulė 4x2, 66 kW 1 | 2000 m. | 9 500 Lt (2 751 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAF 1000 Automobilinis kranas, Kitas, Dyzelinas, Mechaninė, 300 000 km., 6.0 l., Ratų formulė 4x2, 102 kW 1 | 1989 m. | 9 500 Lt (2 751 EUR) + mokesčiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen LT35 Bortinis, Euro 3, Mechaninė, 278 000 km., Ratų formulė 4x2 1 | 2000 m. | 13 500 Lt (3 910 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 612 Bortinis su tentu, Dviguba kabina, Euro 2, Dyzelinas, Mechaninė, 402 798 km., Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2, 85 kW 1 | 1997 m. | 17 780 Lt (5 150 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 612 Furgonas, Euro 1, Dyzelinas, Mechaninė, 230 000 km., Ratų formulė 4x2, 85 kW 1 | 1998 m. | 25 000 Lt (7 241 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 914 Automobilvežis, Euro 3, Mechaninė, 419 122 km., Ratų formulė 4x2, 100 kW 1 | 1984 m. | 26 000 Lt (7 530 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN L2000 8.163 Savivartis su kranu, Kitas, Mechaninė, 261 000 km., Ratų formulė 4x4 1 | 1995 m. | 49 000 Lt (14 191 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN Pavaru dezeKitas, Kitas, Mechaninė, 100 km., Ratų formulė 10x4 | 1998 m. | 10 Lt (3 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Master, MESSENGERFurgonas, Euro 1, Dyzelinas, Mechaninė, 97 000 km., 2.5 l., Ratų formulė 4x2, 85 kW | 1995 m. | 100 Lt (29 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 1117Bortinis, Kitas, Mechaninė, 200 000 km., Ratų formulė 10x4 | 1988 m. | 100 Lt (29 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco 80-13Savivartis, Kitas, Dyzelinas, Mechaninė, 350 000 km., 6.0 l., Ratų formulė 4x2, 118 kW | 1985 m. | 100 Lt (29 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ford transitFurgonas, Kitas, Dyzelinas, Mechaninė, 1 km., 2.5 l., Ratų formulė 4x2, 51 kW | 1995 m. | 100 Lt (29 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 309Kitas, Miegama vieta, Kitas, Mechaninė, 1 000 km., Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2 | 1990 m. | 200 Lt (58 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco magirusBortinis, Kitas, Mechaninė, 230 000 km., Ratų formulė 4x2 | 1990 m. | 500 Lt (145 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAF 400Bortinis su tentu, Euro 1, Mechaninė, 3 666 677 km., Ratų formulė 4x2 | 1994 m. | 500 Lt (145 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault kangooŠaldytuvas, Euro 5, Mechaninė, 27 000 km., Ratų formulė 4x2 | 2005 m. | 1 000 Lt (290 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita carrierŠaldytuvas, Euro 1, Mechaninė, 100 000 km., Ratų formulė 10x4 | 1998 m. | 1 000 Lt (290 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fiat DucatoBortinis, Euro 3, Mechaninė, 100 000 km., Ratų formulė 4x2 | 1997 m. | 1 200 Lt (348 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 814Furgonas, Kitas, Mechaninė, 4 589 756 km., Ratų formulė 4x2 | 1997 m. | 1 300 Lt (377 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Uaz 3303Bortinis, Kitas, Mechaninė, 200 000 km., Ratų formulė 4x2 | 1991 m. | 1 500 Lt (434 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Berger nesvarbuIzoterminis kėbulas, Euro 1, Mechaninė, 1 km., Ratų formulė 8x8 | 1995 m. | 1 500 Lt (434 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gaz 52-53Bortinis, Kitas, Mechaninė, 50 000 km., Ratų formulė 4x2 | 1985 m. | 1 600 Lt (463 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gaz 53Kitas, Kitas, Mechaninė, 1 000 km., Ratų formulė 4x2 | 1985 m. | 1 950 Lt (565 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz uzvaziavimasAutomobilvežis, Kitas, Mechaninė, 100 000 km., Ratų formulė 4x4 | 1994 m. | 2 000 Lt (579 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
kapotas b3
parduodu kapota, tamsiai melynas, beweik juodas, nesupuwes, nesulankstytas.20lt klaipeda.8
Isitikines, kad anksciau tie numeriai sutapo?
jo man parėjo žvaklaidis, dar guolis varamosios žvaigždės, bet 80lt ir vėl gerai
greiciausiai duju reduktorius saibom parejes, pamegink isleist "bruda" is reduktoriaus pac
























