Furgonai, sunkvežimiai iki 7,5t.
(510)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mercedes-Benz d3 307 Platforma, Kitas, Dyzelinas, Mechaninė, 400 000 km., Ratų formulė 4x4 1 | 1978 m. | 4 000 Lt (1 158 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 310 Bortinis, Dviguba kabina, Euro 2, Dyzelinas, Mechaninė, 260 000 km., 2.9 l., Ratų formulė 4x2, 74 kW 1 | 1995 m. | 9 000 Lt (2 607 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 814 Bortinis su tentu, Euro 2, Dyzelinas, Mechaninė, 280 000 km., Ratų formulė 4x2, 100 kW 1 | 1990 m. | 12 500 Lt (3 620 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz atego 815 Izoterminis kėbulas, Euro 3, Mechaninė, 106 000 km., Ratų formulė 4x2 1 | 2000 m. | 16 000 Lt (4 634 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nissan M-75.150 Automobilvežis, Kitas, Dyzelinas, Mechaninė, 190 000 km., 6.0 l., Ratų formulė 4x2, 114 kW 1 | 1996 m. | 20 000 Lt (5 792 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 814 Manipuliatorius, Dviguba kabina, Euro 1, Dyzelinas, Mechaninė, 260 000 km., Ratų formulė 4x2 1 | 1990 m. | 20 900 Lt (6 053 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz atego 815 Šaldytuvas, Euro 3, Dyzelinas, Mechaninė, 450 000 km., Ratų formulė 4x2, 112 kW 1 | 2000 m. | 24 000 Lt (6 951 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz ATEGO EURO2 KLIMA Furgonas, Miegama vieta, Euro 2, Dyzelinas, Mechaninė, 333 000 km., 4.2 l., Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x2, 127 kW 1 | 1998 m. | 25 860 Lt (7 490 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco FORD Savivartis, Kitas, Dyzelinas, Mechaninė, 324 555 km., Ratų formulė 4x2 1 | 1996 m. | 29 000 Lt (8 399 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 820 Bortinis su tentu, Miegama vieta, Euro 2, Dyzelinas, Mechaninė, 450 000 km., 6.0 l., Ratų formulė 4x2, 155 kW 1 | 1997 m. | 34 530 Lt (10 000 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN 8. 150Bortinis su tentu, Kitas, Dyzelinas, Mechaninė, 736 977 km., 6.9 l., Ratų formulė 4x2, 114 kW | 1992 m. | 100 Lt (29 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ford tranzitBortinis, Euro 1, Mechaninė, 250 544 km., Ratų formulė 4x2 | 1982 m. | 1 000 Lt (290 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN 8-90Bortinis, Kitas, Mechaninė, 10 km., Ratų formulė 4x2 | 1986 m. | 1 500 Lt (434 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco 35-9Automobilvežis, Kitas, Benzinas, Mechaninė, 200 000 km., 2.0 l., Ratų formulė 4x2, 63 kW | 1983 m. | 1 700 Lt (492 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen LT 28Šaldytuvas, Kitas, Dyzelinas, Mechaninė, 256 285 km., 2.4 l., Ratų formulė 10x8, 51 kW | 1991 m. | 1 800 Lt (521 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gaz 52Bortinis, Kitas, Benzinas, Mechaninė, 83 252 km., 3.5 l., Ratų formulė 4x2, 55 kW | 1978 m. | 1 900 Lt (550 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 207Furgonas, Kitas, Dyzelinas, Mechaninė, 216 900 km., Ratų formulė 4x2 | 1981 m. | 2 000 Lt (579 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ford TranzitBortinis, Kitas, Benzinas, Mechaninė, 30 000 km., 2.0 l., Ratų formulė 4x2, 51 kW | 1984 m. | 2 000 Lt (579 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Peugeot j5Bortinis, Dviguba kabina, Euro 1, Dyzelinas, Mechaninė, 9 999 km., Ratų formulė 4x2 | 1991 m. | 2 300 Lt (666 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fiat ducatoBortinis, Euro 1, Dyzelinas, Mechaninė, 2 222 222 km., 2.5 l., Ratų formulė 4x2, 55 kW | 1987 m. | 2 300 Lt (666 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 307Bortinis, Kitas, Mechaninė, 382 151 km., Ratų formulė 4x2, 48 kW | 1979 m. | 2 400 Lt (695 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 307Bortinis, Kitas, Dyzelinas, Mechaninė, 360 000 km., Ratų formulė 4x2, 58 kW | 1986 m. | 2 500 Lt (724 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz mbPlatforma, Dviguba kabina, Euro 1, Mechaninė, 32 333 km., Ratų formulė 4x2 | 1979 m. | 2 500 Lt (724 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gaz 51Bortinis, Kitas, Benzinas, Mechaninė, 1 000 km., Ratų formulė 4x2 | 1963 m. | 2 500 Lt (724 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 207Furgonas, Kitas, Dyzelinas, Mechaninė, 217 000 km., Ratų formulė 4x2 | 1981 m. | 2 500 Lt (724 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
Na šiaip muitinei yra visiskai nesvarbu su kieno tu auto ivaziavai. Na o jau su vidine tva
Sveiki, siūlome jums naudotis Anglijos internetinėmis parduotuvėmis. Mes galime padėti nup
kokia kaina?
tai gi milijona kartu apie tai sneketa, negi taip sunku paieska pasinaudot? arba eik i aud

























