Furgonai, sunkvežimiai iki 7,5t.
(548)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volkswagen Crafter 35, 9 osob.,Dyzelinas, 2.0 l., 101 kW | 2013 m. | 147 965 Lt (42 853 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz Sprinter 519CDi PodwDyzelinas, 3.0 l., 142 kW | 2013 m. | 149 845 Lt (43 398 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Crafter 35, 8 os., 1Dyzelinas, 2.0 l., 101 kW | 2013 m. | 151 545 Lt (43 890 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz Sprinter 319, 8 osobDyzelinas, 3.0 l., 142 kW | 2011 m. | 151 575 Lt (43 900 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco 35C15 z HDS+KIPPER WDyzelinas, 1 km., 3.0 l., 109 kW | 2013 m. | 151 695 Lt (43 933 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz SPRINTER 319 Długi SDyzelinas, 3.0 l., 142 kW | 2013 m. | 151 890 Lt (43 990 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Peugeot BoxerDyzelinas, 3 491 km., 89 kW | 2011 m. | 153 625 Lt (44 493 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Crafter 35, 9 osobowDyzelinas, 2.0 l., 101 kW | 2013 m. | 154 625 Lt (44 782 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz Sprinter 519Cdi ExtrDyzelinas, 3.0 l., 142 kW | 2013 m. | 156 320 Lt (45 273 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Peugeot BoxerDyzelinas, 3 478 km., 89 kW | 2011 m. | 156 700 Lt (45 383 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Amarok Highline 2,0BDyzelinas, 2.0 l., 134 kW | 2013 m. | 156 965 Lt (45 460 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz Actros Multi-liftas, Dyzelinas, Mechaninė, 517 150 km., 12.0 l., Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 6, 315 kW N | 2002 m. | 159 520 Lt (46 200 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Crafter 35, 9 osob.,Dyzelinas, 2.0 l., 122 kW | 2013 m. | 159 785 Lt (46 278 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Crafter, extra long,Dyzelinas, 2.0 l., 101 kW | 2013 m. | 162 870 Lt (47 170 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco STRALIS 450KM FABRYCDyzelinas, 336 kW | 2012 m. | 163 215 Lt (47 271 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nissan ATLEON 35.15 HD SKRZDyzelinas, 15 km., 3.0 l., 112 kW | 2012 m. | 164 615 Lt (47 676 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nissan ATLEON SKRZYNIA + HDDyzelinas, 12 km., 3.0 l., 112 kW | 2012 m. | 164 665 Lt (47 690 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fiat DucatoDyzelinas, 3.0 l., 119 kW | 2011 m. | 166 920 Lt (48 343 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 2541 Didžiatūris autotraukinys, EURO 4, Dyzelinas, Pusiau automati, 410 000 km., 11.9 l., Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 3, 301 kW N | 2008 m. | 168 840 Lt (48 900 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Crafter 35, 9 os., 1Dyzelinas, 2.0 l., 101 kW | 2013 m. | 174 025 Lt (50 401 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN 41.480 Savivartis, EURO 4, Dyzelinas, Mechaninė, 135 000 km., 12.4 l., Ratų formulė 8, 353 kW N | 2007 m. | 178 905 Lt (51 814 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN 41.480 Savivartis, EURO 4, Dyzelinas, Mechaninė, 154 200 km., 12.4 l., Ratų formulė 8, 353 kW N | 2007 m. | 179 000 Lt (51 842 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN 41.480 Savivartis, EURO 4, Dyzelinas, Mechaninė, 128 000 km., 12.4 l., Ratų formulė 8, 353 kW N | 2007 m. | 179 200 Lt (51 900 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN 41.480 Savivartis, EURO 4, Dyzelinas, Mechaninė, 131 700 km., 12.4 l., Ratų formulė 8, 353 kW N | 2007 m. | 179 200 Lt (51 900 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 2636 Savivartis, EURO 4, Dyzelinas, Mechaninė, 96 000 km., 12.0 l., Ratų formulė 4, 265 kW N | 2008 m. | 182 700 Lt (52 914 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
Grotuvas su Bluetooth + MP3
gal sita atidarys http://www.jvc.co.uk/product.php?id=KD-R841BTE&catid=100180&lg=en , ti
kada pradejo gaminti Ford Galaxie ar gera masina gal kas patartumet?
pas ji vidinis mikrofonas? matau yra line in isoriniam.
JVC KD-R841BTE

























