Furgonai, sunkvežimiai iki 7,5t.
(556)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mercedes-Benz 609DŠaldytuvas, Kitas, Mechaninė, 1 km., Ratų formulė 4x2 | 1990 m. | 6 000 Lt (1 738 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN 8.136Bortinis su tentu, Kitas, Dyzelinas, Mechaninė, 222 022 km., 6.0 l., Ratų formulė 4x2, 100 kW | 1986 m. | 6 000 Lt (1 738 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault S210Bortinis su tentu, Kitas, Dyzelinas, Mechaninė, 700 000 km., 6.0 l., 154 kW | 1996 m. | 6 000 Lt (1 738 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 410Kitas, Kitas, Dyzelinas, Mechaninė, 350 000 km., 2.9 l., Ratų formulė 4x2 | 1994 m. | 6 000 Lt (1 738 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Avia A31Bortinis su tentu, Euro 5, Mechaninė, 80 000 km., Ratų formulė 4x2 | 1986 m. | 6 000 Lt (1 738 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAF 400Savivartis, Euro 1, Dyzelinas, Mechaninė, 2 222 km., 2.5 l., Ratų formulė 4x2 | 1999 m. | 6 500 Lt (1 883 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fiat DucatoBortinis su tentu, Dviguba kabina, Euro 1, Dyzelinas, Mechaninė, 170 000 km., 2.5 l., Ratų formulė 4x2, 55 kW | 1992 m. | 6 500 Lt (1 883 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gaz 53Savivartis, Euro 1, Dyzelinas, Mechaninė, 20 000 km., Ratų formulė 4x2 | 1989 m. | 6 500 Lt (1 883 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAF 400Bortinis, Dviguba kabina, Kitas, Dyzelinas, Mechaninė, 346 000 km., 2.5 l., Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2 | 1992 m. | 6 500 Lt (1 883 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen LT 35Bortinis, Kitas, Dyzelinas, Mechaninė, 390 000 km., 2.4 l., Ratų formulė 4x2, 55 kW | 1989 m. | 6 500 Lt (1 883 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Peugeot J5Automobilvežis, Dviguba kabina, Dyzelinas, Mechaninė, 220 000 km., 2.5 l., Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2, 54 kW | 1990 m. | 6 500 Lt (1 883 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gaz 3307Savivartis, Kitas, Benzinas, Mechaninė, 764 800 km., 4.2 l., Ratų formulė 4x2, 89 kW | 1992 m. | 6 500 Lt (1 883 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gaz 53Savivartis, Euro 3, Benzinas/Dujos, Mechaninė, 10 000 km., Ratų formulė 4x2 | 1990 m. | 6 600 Lt (1 911 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zil 5301Bortinis, Dviguba kabina, Kitas, Dyzelinas, Mechaninė, 62 000 km., 4.8 l., Ratų formulė 4x2, 77 kW | 2001 m. | 6 700 Lt (1 940 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN 8.100Šasi, Kitas, Dyzelinas, Mechaninė, 1 km., Ratų formulė 4x2 | 1988 m. | 6 800 Lt (1 969 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen LT 55Bortinis, Euro 2, Dyzelinas, Mechaninė, 318 413 km., 2.4 l., Ratų formulė 4x2, 55 kW | 1988 m. | 6 900 Lt (1 998 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fiat DucatoBortinis, Kitas, Dyzelinas, Mechaninė, 115 620 km., 2.5 l., Ratų formulė 4x2, 55 kW | 1990 m. | 6 905 Lt (2 000 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco eurocargoBortinis su tentu, Euro 3, Mechaninė, 360 000 km., Ratų formulė 4x2 | 1996 m. | 7 000 Lt (2 027 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAF 45Bortinis su tentu, Euro 2, Dyzelinas, Mechaninė, 350 000 km., 50.0 l., Ratų formulė 4x2, 108 kW | 1992 m. | 7 000 Lt (2 027 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 207Kitas, Kitas, Dyzelinas, Mechaninė, 380 000 km., 2.4 l., Ratų formulė 4x2 | 1987 m. | 7 000 Lt (2 027 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen LT45Bortinis, Kitas, Dyzelinas, Mechaninė, 150 000 km., 2.4 l., Ratų formulė 4x2, 57 kW | 1992 m. | 7 000 Lt (2 027 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco 60-11Bortinis, Dviguba kabina, Euro 3, Dyzelinas, Mechaninė, 181 435 km., Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2, 74 kW | 1991 m. | 7 000 Lt (2 027 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita SpykstallKitas, Kitas, Benzinas, Mechaninė, 35 000 km., 2.0 l., Ratų formulė 4x2 | 1975 m. | 7 000 Lt (2 027 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volvo FL611Izoterminis kėbulas, Euro 2, Dyzelinas, Automatinė, 500 000 km., Ratų formulė 4x2, 112 kW | 1989 m. | 7 000 Lt (2 027 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gaz 66Furgonas, Kitas, Mechaninė, 24 000 km., Ratų formulė 4x4 | 1982 m. | 7 000 Lt (2 027 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
v6 4 motion
tai tu pagal kilimelius skiri, kad grindys netokios?tai klausyk, pas mane pvz a8, keleiviu
kiek uz kickery?
patarkit ar tiktu mano turimam bosui sitas stiptintuvas?bosas yra 1600w arba 400rms, dvi r
geriau as tau daugiau nieko nesakysiu.vietos sumazeja ar padideja kai susideda plasmases n

























