1 2 3 4 5 »
1 2 3 4 5 »
| Metai | Kaina | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Alfa-Romeo 156 Universalas2.0 l., Mechaninė, Durų skaičius 4/5 | 2001 m. | - | |
![]() | Fiat Ulysse Vienatūris2.1 l., Mechaninė, Durų skaičius 4/5 | 1995 m. | - | |
![]() | Alfa-Romeo 146 Hečbekas1.6 l., Benzinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 | 1996 m. | - | |
![]() | Fiat Coupe Coupe2.0 l., Benzinas, Mechaninė, Durų skaičius 2/3 | 1998 m. | - | |
![]() | Fiat Punto Hečbekas1.2 l., Benzinas, Mechaninė, Durų skaičius 2/3 | 2004 m. | - | |
![]() | Alfa-Romeo 1472.0 l., Benzinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 | 2001 m. | - | |
![]() | Alfa-Romeo 156 Sedanas2.5 l., Benzinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 | 1998 m. | - | |
![]() | Fiat Punto TD Hečbekas1.9 l., Dyzelinas, Mechaninė, Durų skaičius 2/3 | 2001 m. | - | |
![]() | Fiat Coupe Coupe2.0 l., Benzinas, Mechaninė, Durų skaičius 2/3 | 1996 m. | - | |
![]() | Fiat Palio Weekend Universalas1.2 l., Benzinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 | 1998 m. | - | |
![]() | Alfa-Romeo 147 Hečbekas1.8 l., Benzinas, Automatinė, Durų skaičius 2/3 | 2001 m. | - | |
![]() | Lancia Delta Hečbekas1.6 l., Benzinas, Mechaninė | 1996 m. | - | |
![]() | Alfa-Romeo 156 Sedanas2.4 l., Dyzelinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 | 1999 m. | - | |
![]() | Lancia Dedra Universalas1.9 l., Dyzelinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 | 1995 m. | - | |
![]() | Alfa-Romeo 156 Sedanas2.0 l., Benzinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 | 1999 m. | - | |
![]() | Lancia Kappa Sedanas2.0 l., Benzinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 | 1995 m. | - | |
![]() | Alfa-Romeo 145 Hečbekas1.6 l., Benzinas, Mechaninė, Durų skaičius 2/3 | 1999 m. | - | |
![]() | Lancia Delta Hečbekas1.6 l., Benzinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 | 1996 m. | - | |
![]() | Lancia Kappa Sedanas2.0 l., Benzinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 | 1995 m. | - | |
![]() | Fiat Marea Universalas1.6 l., Benzinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 | 1996 m. | - | |
![]() | Alfa-Romeo 145 Hečbekas1.4 l., Benzinas, Mechaninė, Durų skaičius 2/3 | 1996 m. | - | |
![]() | Alfa-Romeo 156 Sedanas1.8 l., Benzinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 | 1999 m. | - | |
![]() | Lancia Lybra Sedanas1.8 l., Benzinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 | 2000 m. | - | |
![]() | Lancia Kappa TDS Sedanas2.4 l., Dyzelinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 | 1996 m. | - | |
![]() | Fiat Seicento Hečbekas1.1 l., Benzinas, Mechaninė, Durų skaičius 2/3 | 2002 m. | - | |

























