Limuzinų, vestuvių transporto nuoma
(28)| Kaina val. | Kaina parai ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A8 D3 2007 m. Benzinas, 4.2 l., Automatinė, Juoda 1 | 90 Lt (26 EUR) | 500 Lt (145 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lietuva, Kitas miestas | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz S 320 W221 2007 m.Mechaninė, Juoda | 10 Lt (3 EUR) | 10 Lt (3 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lietuva, Vilnius | 10 Lt (3 EUR) | 10 Lt (3 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lietuva, Vilnius | 40 Lt (12 EUR) | 40 Lt (12 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Smart Fortwo 2002 m.Benzinas, 0.6 l., Automatinė | 60 Lt (17 EUR) | 60 Lt (17 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Peugeot 407 2005 m.Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, 100 kW, Pilka | 60 Lt (17 EUR) | 60 Lt (17 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fiat 126 2000 m.Benzinas, 0.7 l., Mechaninė | 60 Lt (17 EUR) | 70 Lt (20 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen New Beetle 2003 m.Benzinas, Automatinė | 80 Lt (23 EUR) | 80 Lt (23 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Phaeton 2003 m.Benzinas/Dujos, 3.2 l., Automatinė, Mėlyna | 90 Lt (26 EUR) | 300 Lt (87 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Chrysler 300C 2007 m.Dyzelinas, 3.0 l., Mechaninė, 119 kW, Juoda | 50 Lt (14 EUR) | 300 Lt (87 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audi A8 D3 2008 m.Dyzelinas, 3.0 l., Automatinė, 171 kW, Žalia | 80 Lt (23 EUR) | 300 Lt (87 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW 730 E65/66 2008 m.Dyzelinas, 3.0 l., Automatinė, 170 kW, Smėlio | 80 Lt (23 EUR) | 330 Lt (96 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Caravelle 2008 m. Dyzelinas, 2.5 l., Automatinė, 172 kW, Juoda A | 40 Lt (12 EUR) | 350 Lt (101 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW X5 E53 2002 m.Benzinas, 3.0 l. | 50 Lt (14 EUR) | 350 Lt (101 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lietuva, Kaunas | - | 400 Lt (116 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lietuva, Vilnius | 50 Lt (14 EUR) | 400 Lt (116 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cadillac Deville 1977 m.Benzinas | 100 Lt (29 EUR) | 500 Lt (145 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lietuva, Šiauliai | 50 Lt (14 EUR) | 500 Lt (145 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audi A8 D3 2007 m.Benzinas, 4.2 l., Automatinė, Juoda | 90 Lt (26 EUR) | 500 Lt (145 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lietuva, Vilnius | 80 Lt (23 EUR) | 500 Lt (145 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lietuva, Klaipėda | 60 Lt (17 EUR) | 600 Lt (174 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz S 320 W221 2009 m.Mechaninė | 125 Lt (36 EUR) | 800 Lt (232 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz S 320 W221 2010 m.Dyzelinas, 3.2 l. | 125 Lt (36 EUR) | 800 Lt (232 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lincoln Town Car 2002 m.Mechaninė | 100 Lt (29 EUR) | 1 000 Lt (290 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaina val. | Kaina parai ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
audiklubas nueik ir viska suzinosi :d
Na šiaip muitinei yra visiskai nesvarbu su kieno tu auto ivaziavai. Na o jau su vidine tva
Sveiki, siūlome jums naudotis Anglijos internetinėmis parduotuvėmis. Mes galime padėti nup
kokia kaina?

























