Mikroautobusų, turistinio tr. nuoma
(91)| Kaina val. | Kaina parai ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Renault Master 2001 m. Krovininis mikroautobusas, Dyzelinas, 2.8 l., Mechaninė, Sėdimų vietų skaičius 3 1 | 5 Lt (1 EUR) | 120 Lt (35 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Trafic 2007 m. Keleivinis mikroautobusas, Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, 84 kW, Sidabrinė, Sėdimų vietų skaičius 9 1 | 10 Lt (3 EUR) | 130 Lt (38 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opel Vivaro 2010 m. Keleivinis mikroautobusas, Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, 115 kW, Sėdimų vietų skaičius 9 1 | 50 Lt (14 EUR) | 200 Lt (58 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Citroen Jumper 2007 m.Krovininis mikroautobusas, Dyzelinas, 2.2 l., Mechaninė, 74 kW, Balta, Sėdimų vietų skaičius 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz SPRINTER 515 2009 m.Keleivinis mikroautobusas, Sėdimų vietų skaičius 17 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Trafic 2007 m.Keleivinis mikroautobusas, Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, 84 kW, Ruda, Sėdimų vietų skaičius 9 | 5 Lt (1 EUR) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ford NUOMA_NUO_80LT 2002 m.Krovininis mikroautobusas, Sėdimų vietų skaičius 3 | 5 Lt (1 EUR) | 5 Lt (1 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Peugeot BOXER_NUOMA_80-150LT 2002 m.Krovininis mikroautobusas, Dyzelinas, Sėdimų vietų skaičius 3 | 5 Lt (1 EUR) | 5 Lt (2 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Master 2000 m. Krovininis mikroautobusas, Dyzelinas, 2.8 l., Mechaninė, 85 kW, Žalia, Sėdimų vietų skaičius 3 A | 10 Lt (3 EUR) | 10 Lt (3 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fiat ducato 2002 m.Keleivinis mikroautobusas, Dyzelinas, Mechaninė, Sėdimų vietų skaičius 9 | 5 Lt (1 EUR) | 30 Lt (8 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault NUOMA NUO 120Lt 2001 m.Keleivinis mikroautobusas, Dyzelinas, Mechaninė, Sėdimų vietų skaičius 9 | 5 Lt (1 EUR) | 30 Lt (9 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opel Vivaro 2011 m.Keleivinis mikroautobusas, Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, 152 kW, Ruda, Sėdimų vietų skaičius 9 | 30 Lt (9 EUR) | 30 Lt (9 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault NUOMA NUO 130Lt 2000 m.Krovininis mikroautobusas, Dyzelinas, 2.8 l., Mechaninė, 113 kW, Sėdimų vietų skaičius 3 | 10 Lt (3 EUR) | 30 Lt (9 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz NUOMA NUO 130Lt 1999 m.Keleivinis mikroautobusas, Dyzelinas, 2.9 l., Mechaninė, 101 kW, Raudona, Sėdimų vietų skaičius 9 | 10 Lt (3 EUR) | 30 Lt (9 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fiat Ducato 2005 m.Krovininis mikroautobusas, Dyzelinas, Mechaninė, Balta, Sėdimų vietų skaičius 3 | 40 Lt (12 EUR) | 40 Lt (12 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acura Traliukų-nuoma 2009 m.Krovininis mikroautobusas, Sėdimų vietų skaičius 3 | 5 Lt (1 EUR) | 50 Lt (14 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz Sprinter 316 2002 m.Keleivinis mikroautobusas, Dyzelinas, Mechaninė, Sidabrinė, Sėdimų vietų skaičius 18 | 10 Lt (3 EUR) | 50 Lt (14 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fiat ducato 2001 m.Krovininis mikroautobusas, Dyzelinas, Mechaninė, 90 kW, Balta, Sėdimų vietų skaičius 3 | 20 Lt (6 EUR) | 60 Lt (17 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Transporter 2000 m. Krovininis mikroautobusas, Dyzelinas, Mechaninė, Sėdimų vietų skaičius 3 A | 20 Lt (6 EUR) | 80 Lt (23 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault NUOMA NUO 80Lt/para 2002 m.Krovininis mikroautobusas, Dyzelinas, Sėdimų vietų skaičius 3 | 5 Lt (1 EUR) | 80 Lt (23 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Trafic 2006 m.Krovininis mikroautobusas, Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, 74 kW, Geltona, Sėdimų vietų skaičius 3 | 80 Lt (23 EUR) | 80 Lt (23 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco kitas 2005 m.Krovininis mikroautobusas, Dyzelinas, 3.0 l., Mechaninė, 100 kW, Sėdimų vietų skaičius 3 | 20 Lt (6 EUR) | 80 Lt (23 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Master 2001 m.Keleivinis mikroautobusas, Dyzelinas, Mechaninė, Sėdimų vietų skaičius 9 | 5 Lt (1 EUR) | 80 Lt (23 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Citroen jumper 2005 m.Keleivinis mikroautobusas, Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Mėlyna, Sėdimų vietų skaičius 9 | 30 Lt (9 EUR) | 80 Lt (23 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Citroen Jumper 2002 m. Krovininis mikroautobusas, Dyzelinas, 2.5 l., Mechaninė, 94 kW, Balta, Sėdimų vietų skaičius 3 A | 20 Lt (6 EUR) | 85 Lt (25 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaina val. | Kaina parai ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
audiklubas nueik ir viska suzinosi :d
Na šiaip muitinei yra visiskai nesvarbu su kieno tu auto ivaziavai. Na o jau su vidine tva
Sveiki, siūlome jums naudotis Anglijos internetinėmis parduotuvėmis. Mes galime padėti nup
kokia kaina?

























