Mikroautobusų, turistinio tr. nuoma
(88)| Kaina val. | Kaina parai ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volkswagen CARAVELE 2005 m.Keleivinis mikroautobusas, Dyzelinas, 99.9 l., Mechaninė, 97 kW, Smėlio, Sėdimų vietų skaičius 9 | 50 Lt (14 EUR) | 120 Lt (35 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ford transit 2004 m.Krovininis mikroautobusas, Dyzelinas, Sėdimų vietų skaičius 3 | 20 Lt (6 EUR) | 120 Lt (35 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fiat DUCATO 1992 m.Turistinis automobilis, Dyzelinas, 99.9 l., Mechaninė, 62 kW, Geltona, Sėdimų vietų skaičius 6, Miegamų vietų skaičius 6 | 1 Lt (0 EUR) | 130 Lt (38 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Trafic 2008 m.Keleivinis mikroautobusas, Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, 84 kW, Balta, Sėdimų vietų skaičius 9 | 5 Lt (1 EUR) | 130 Lt (38 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opel Vivaro 2011 m.Keleivinis mikroautobusas, Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, 84 kW, Sėdimų vietų skaičius 9 | 20 Lt (6 EUR) | 130 Lt (38 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco Daily 35S14 2006 m.Krovininis mikroautobusas, Dyzelinas, 2.3 l., Mechaninė, 100 kW, Balta, Sėdimų vietų skaičius 3 | 30 Lt (9 EUR) | 130 Lt (38 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Caravelle 1997 m.Keleivinis mikroautobusas, 2.5 l., Mechaninė, 85 kW, Raudona, Sėdimų vietų skaičius 9 | 10 Lt (3 EUR) | 130 Lt (38 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fiat Ducato 2006 m.Krovininis mikroautobusas, Dyzelinas, 2.8 l., Mechaninė, 94 kW, Sėdimų vietų skaičius 3 | 10 Lt (3 EUR) | 140 Lt (41 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Citroen Jumper 2005 m.Krovininis mikroautobusas, Dyzelinas, 2.8 l., Mechaninė, 94 kW, Sėdimų vietų skaičius 3 | 10 Lt (3 EUR) | 140 Lt (41 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 313 2002 m.Krovininis mikroautobusas, Dyzelinas, 2.2 l., Mechaninė, 94 kW, Pilka, Sėdimų vietų skaičius 3 | 10 Lt (3 EUR) | 140 Lt (41 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Master 2006 m.Krovininis mikroautobusas, Dyzelinas, 2.5 l., Mechaninė, 84 kW, Raudona, Sėdimų vietų skaičius 3 | 10 Lt (3 EUR) | 140 Lt (41 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fiat Ducato 2006 m. Krovininis mikroautobusas, Dyzelinas, 3.0 l., Mechaninė, 160 kW, Raudona, Sėdimų vietų skaičius 3 N | 1 Lt (0 EUR) | 140 Lt (41 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Trafic 2011 m.Keleivinis mikroautobusas, Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, 84 kW, Juoda, Sėdimų vietų skaičius 9 | 50 Lt (14 EUR) | 140 Lt (41 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen LT35 2006 m.Krovininis mikroautobusas, Dyzelinas, 2.5 l., Mechaninė, Sėdimų vietų skaičius 3 | 10 Lt (3 EUR) | 140 Lt (41 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Peugeot Boxer 2005 m.Krovininis mikroautobusas, 99.9 l., Mechaninė, 94 kW, Sėdimų vietų skaičius 3 | 10 Lt (3 EUR) | 140 Lt (41 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Chevrolet Express 1998 m.Keleivinis mikroautobusas, 5.7 l., Automatinė, 257 kW, Violetinė, Sėdimų vietų skaičius 6 | 50 Lt (14 EUR) | 150 Lt (43 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI 2002 m.Krovininis mikroautobusas, Dyzelinas, Mechaninė, Balta, Sėdimų vietų skaičius 3 | 40 Lt (12 EUR) | 150 Lt (43 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opel Movano 2001 m.Krovininis mikroautobusas, Dyzelinas, 2.8 l., Mechaninė, 84 kW, Sėdimų vietų skaičius 3 | 10 Lt (3 EUR) | 150 Lt (43 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz SPRINTER 312D MAXI 2012 m. Krovininis mikroautobusas, Dyzelinas, 2.9 l., Mechaninė, 90 kW, Balta, Sėdimų vietų skaičius 3 N | 1 Lt (0 EUR) | 150 Lt (43 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ford Transit 2007 m.Krovininis mikroautobusas, Dyzelinas, 2.4 l., Mechaninė, 103 kW, Balta, Sėdimų vietų skaičius 3 | 10 Lt (3 EUR) | 160 Lt (46 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco Daily 2001 m.Krovininis mikroautobusas, Dyzelinas, 2.8 l., Mechaninė, 92 kW, Balta, Sėdimų vietų skaičius 3 | 40 Lt (12 EUR) | 160 Lt (46 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 311 2003 m. Krovininis mikroautobusas, Dyzelinas, Mechaninė, Balta, Sėdimų vietų skaičius 3 N | 30 Lt (9 EUR) | 160 Lt (46 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nissan primastar 2005 m.Keleivinis mikroautobusas, Dyzelinas, 2.5 l., Mechaninė, 140 kW, Sėdimų vietų skaičius 8 | 30 Lt (9 EUR) | 160 Lt (46 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ford tranzit 1995 m.Turistinis automobilis, Sėdimų vietų skaičius 7, Miegamų vietų skaičius 6 | 20 Lt (6 EUR) | 170 Lt (49 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI 2005 m.Keleivinis mikroautobusas, Dyzelinas, 2.2 l., Mechaninė, 95 kW, Sėdimų vietų skaičius 9 | 1 Lt (0 EUR) | 170 Lt (49 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaina val. | Kaina parai ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
yra gileroj Dna termostatas? jeigu yra tai kurioj vietoj stovi jis?
Cia ne termostatas, cia temperaturos daviklis, kad rodytu spidometre temperatura variklio.
Aiškiau nebūna... :)
Va termostatas, pazymejau
[foto]
pompa stovi paciam bloke, kad ja pamatyt reik skelt bloka, o termostatas yra galvoj kur is

























