Miško ūkio technika
(97)| |
| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kita MAN Miškovežis, 294 kW, Dyzelinas, Mechaninė, Degalu bako talpa l. 600, Ratų formulė 4x4 2 | 1998 m. | 36 000 Lt (10 426 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita Miško traktorius, 60 kW, Mechaninė, Tech. apžiūra iki 2014 1 | 2011 m. | 8 000 Lt (2 317 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita AY Kapoklė, 37 kW, Kitas, Mechaninė 1 | 2011 m. | 8 500 Lt (2 462 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita Miškovežio priekaba, 7 kW, Mechaninė 1 | 2011 m. | 8 600 Lt (2 491 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita PALMS Manipuliatorius, 60 kW, Mechaninė 1 | 2011 m. | 15 000 Lt (4 344 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita Pjovimo galvutė, 75 kW, Kita 1 | 2011 m. | 16 000 Lt (4 634 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita Greitaeigiai Manipuliatorius, 20 kW, Mechaninė 1 | 2012 m. | 48 350 Lt (14 003 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita FARMI Kapoklė, 67 kW, Mechaninė 1 | 2011 m. | 197 000 Lt (57 055 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KitaMotorinis pjūklas, 3 kW, Kita | 1962 m. | 10 Lt (3 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TimberjackMedvežė, 192 kW, Mechaninė | 2000 m. | 10 Lt (3 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StillMotorinis pjūklas, 3 kW, Kita | 2006 m. | 10 Lt (3 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KitaMedvežė, 1 kW, Kita | 2012 m. | 10 Lt (3 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KitaMiško traktorius, 71 kW, Mechaninė, Ratų formulė 8x8 | 1998 m. | 20 Lt (6 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita Vikšrinis Miško traktorius, 75 kW, Dyzelinas, Hidrodinaminė A | 2012 m. | 100 Lt (29 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KitaManipuliatorius, 2000 kW, Mechaninė | 2012 m. | 100 Lt (29 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KitaMotorinis pjūklas, 2400 kW, Mechaninė | 2010 m. | 150 Lt (43 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiv 256 Krūmapjovė, 55 kW, Benzinas, Mechaninė, Degalu bako talpa l. 555, Ratų formulė 10x4, Motovalandos 5555, Tech. apžiūra iki 2014 A | 2008 m. | 200 Lt (58 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KitaMotorinis pjūklas, 2400 kW, Mechaninė | 2010 m. | 250 Lt (72 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita CB radio traktoriui Miško traktorius, 4 kW, Kita A | 2012 m. | 300 Lt (87 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StillMotorinis pjūklas, 5 kW, Automatinė | 2012 m. | 300 Lt (87 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KitaMotorinis pjūklas, 1700 kW, Mechaninė | 2008 m. | 300 Lt (87 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Still Motorinis pjūklas, 5 kW, Benzinas, Automatinė, Degalu bako talpa l. 1, Motovalandos 1 A | 2012 m. | 310 Lt (90 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita DolmarMotorinis pjūklas, 13 kW, Mechaninė | 2009 m. | 350 Lt (101 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KitaGervė, 3 kW, Elektromechaninė | 2006 m. | 500 Lt (145 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita El gerveGervė, 3 kW, Elektromechaninė | 2009 m. | 500 Lt (145 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
audiklubas nueik ir viska suzinosi :d
Na šiaip muitinei yra visiskai nesvarbu su kieno tu auto ivaziavai. Na o jau su vidine tva
Sveiki, siūlome jums naudotis Anglijos internetinėmis parduotuvėmis. Mes galime padėti nup
kokia kaina?























