Motociklai
(3505)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Piaggio Vespa Motoroleris/Mopedas 49 cm³, 2 kW, 11 km., Juoda, El. starteris 2 | 2004 m. | 2 400 Lt (695 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Honda CBR Superbike 919 cm³, 96 kW, Aušinimas skysčiu, Tech. apžiūra iki 2014-05, Juoda, El. starteris 2 | 1999 m. | 8 000 Lt (2 317 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Harley-Davidson Springer Cruiser/Touring 1500 cm³, 50 kW, Aušinimas mišrus, 16 798 km., Tech. apžiūra iki 2014.10, Raudona, El. starteris N 2 | 2007 m. | 45 000 Lt (13 033 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Qingqi QM 125T- 10H Motoroleris/Mopedas 125 cm³, Aušinimas oru, 5 100 km., Mėlyna, El. starteris 1 | 2008 m. | 800 Lt (232 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Honda X8R Motoroleris/Mopedas 70 cm³, Aušinimas oru, Tech. apžiūra iki nera, Raudona, El. starteris, Domina keitimas N 1 | 2004 m. | 1 000 Lt (290 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Honda NSR Superbike 125 cm³, 23 kW, Aušinimas skysčiu, 150 km., Tech. apžiūra iki ne, Raudona, Domina keitimas 1 | 2000 m. | 1 000 Lt (290 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SYM kitas Mini motociklas 125 cm³, 9 kW, 12 000 km., Sidabrinė, El. starteris N 1 | 2007 m. | 1 850 Lt (536 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KTM kitas Motoroleris/Mopedas 125 cm³, 3 351 km., Raudona 1 | 2003 m. | 2 000 Lt (579 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Yamaha Aerox Motoroleris/Mopedas 70 cm³, 4 kW, Aušinimas oru, 13 000 km., Tech. apžiūra iki nėra, Balta 1 | 2008 m. | 2 000 Lt (579 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jawa kitas Kelioninis 125 cm³, Aušinimas oru, Tech. apžiūra iki 2014, Mėlyna, El. starteris 1 | 1997 m. | 2 500 Lt (724 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Yamaha DT Enduro 125 cm³, Aušinimas mišrus 1 | 1997 m. | 2 600 Lt (753 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Piaggio Liberty Motoroleris/Mopedas 49 cm³, Aušinimas oru, 6 000 km., Tech. apžiūra iki 2015, Juoda, El. starteris N 1 | 2009 m. | 3 000 Lt (869 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Piaggio X9 Motoroleris/Mopedas 125 cm³, 11 kW, Aušinimas skysčiu, 10 000 km., Juoda, El. starteris, Šildomos rankenos, Šildomos sėdynės, Audio aparatūra 1 | 2005 m. | 3 100 Lt (898 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Piaggio X8 Motoroleris/Mopedas 125 cm³, 11 kW, Aušinimas skysčiu, El. starteris 1 | 2006 m. | 3 700 Lt (1 072 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Malaguti kitas Motoroleris/Mopedas 250 cm³, 16 kW, Aušinimas mišrus, Tech. apžiūra iki 2014, Juoda, El. starteris, Dempferis 1 | 2005 m. | 4 000 Lt (1 158 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KTM EXC Krosinis 250 cm³, 44 kW, Aušinimas skysčiu, Domina keitimas N 1 | 2000 m. | 4 500 Lt (1 303 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Suzuki VX Streetbike 805 cm³, 37 kW, Aušinimas mišrus, 23 000 km., Tech. apžiūra iki 2014, Juoda, El. starteris 1 | 1994 m. | 4 500 Lt (1 303 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Honda CB Streetbike 500 cm³, 37 kW, Aušinimas skysčiu, Tech. apžiūra iki 2014-04-06, Juoda, El. starteris, Domina keitimas 1 | 2003 m. | 5 500 Lt (1 593 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Yamaha TDM Cruiser/Touring 850 cm³ 1 | 2000 m. | 6 500 Lt (1 883 EUR) + mokesčiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aprilia RSV Superbike 1000 cm³, Juoda 1 | 2002 m. | 7 300 Lt (2 114 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kawasaki ZX Streetbike 600 cm³, 62 kW, Aušinimas skysčiu, 20 000 km., Tech. apžiūra iki 2014.09, Mėlyna, El. starteris 1 | 2001 m. | 7 500 Lt (2 172 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Honda CBR Superbike 919 cm³, 94 kW, Aušinimas skysčiu, 23 000 km., Tech. apžiūra iki 2015-03-28, Oranžinė, El. starteris 1 | 1999 m. | 8 900 Lt (2 578 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kawasaki VN Čioperis 805 cm³, 41 kW, Aušinimas skysčiu, Juoda, El. starteris 1 | 1997 m. | 9 000 Lt (2 607 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Yamaha XJR Streetbike 1300 cm³, 79 kW, Aušinimas mišrus, 25 000 km., Juoda, El. starteris 1 | 2001 m. | 9 200 Lt (2 665 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Yamaha YZF Superbike 125 cm³, 11 kW, Aušinimas skysčiu, 1 866 km., Juoda, El. starteris N 1 | 2012 m. | 9 300 Lt (2 693 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
Fiat UNO trkčioja
vel neapskaicevai ? ka pas tave nera 24 h per para parduotuviu ? :):)
sakai ilgai laukt?:)Tai alus baigsis, jomajo!:)
Nu reiks bandyt kazka :)
nu taip paciai, arba kaip zaraza rase :)

























