Motociklai
(4830)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Yamaha XTZ Enduro 660 cm³, 35 kW, Aušinimas skysčiu, Tech. apžiūra iki 2013.06, El. starteris 3 | 1993 m. | 4 500 Lt (1 303 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aprilia SR Motoroleris/Mopedas 50 cm³, 4 kW, Aušinimas skysčiu, Tech. apžiūra iki 2013-06, Pilka, El. starteris, Domina keitimas 2 | 2000 m. | 2 200 Lt (637 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aprilia RS Motoroleris/Mopedas 49 cm³, 2 kW, Aušinimas skysčiu, 4 445 km., Tech. apžiūra iki 2013-06-29, Juoda, El. starteris 2 | 2008 m. | 6 800 Lt (1 969 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Honda AX Klasikinis 110 cm³, Raudona, El. starteris 1 | 1999 m. | 600 Lt (174 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Voschod kitas Klasikinis 175 cm³, Aušinimas oru, Tech. apžiūra iki nera, Juoda 1 | 1980 m. | 650 Lt (188 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita kitas Keturratis/Triratis 110 cm³, 4 kW, Aušinimas oru, Mėlyna, El. starteris 1 | 2007 m. | 700 Lt (203 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Loncin kitas Enduro 125 cm³, 11 kW, Aušinimas oru, Juoda 1 | 2007 m. | 1 100 Lt (319 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Honda CR Krosinis 500 cm³ 1 | 1999 m. | 1 450 Lt (420 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita kitas Keturratis/Triratis 125 cm³, Aušinimas oru, 1 km., El. starteris 1 | 2012 m. | 1 850 Lt (536 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Peugeot TKR Motoroleris/Mopedas 50 cm³, 3 kW, Aušinimas oru, 10 000 km., Tech. apžiūra iki 2014, Juoda, El. starteris 1 | 2008 m. | 1 900 Lt (550 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Piaggio ZIP Motoroleris/Mopedas 49 cm³, 3 kW, Aušinimas oru, Raudona, El. starteris 1 | 2008 m. | 2 000 Lt (579 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gilera Runner Motoroleris/Mopedas 49 cm³, Tech. apžiūra iki 2013-09-17 N 1 | 1999 m. | 2 000 Lt (579 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hyosung GT Superbike 124 cm³, 11 kW, Aušinimas oru, Tech. apžiūra iki 13-07-11, Raudona, El. starteris 1 | 2004 m. | 2 100 Lt (608 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita kitas Motoroleris/Mopedas 125 cm³, Mėlyna, El. starteris A 1 | 2012 m. | 2 300 Lt (666 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Yamaha BWS Motoroleris/Mopedas 49 cm³, 3 kW, Aušinimas oru 1 | 2006 m. | 2 400 Lt (695 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kawasaki ZXR Superbike 400 cm³, Geltona, El. starteris 1 | 1997 m. | 2 400 Lt (695 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gilera Runner Motoroleris/Mopedas 49 cm³, 4 kW, Aušinimas skysčiu, 15 000 km., Tech. apžiūra iki 2013-05-28, Oranžinė 1 | 2000 m. | 2 600 Lt (753 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita kitas Motoroleris/Mopedas 49 cm³, Aušinimas oru, Balta, El. starteris, Parduodama lizingu 1 | 2012 m. | 2 700 Lt (782 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Peugeot Elystar Advantage Motoroleris/Mopedas 125 cm³, 9 kW, Aušinimas skysčiu, 25 500 km., Tech. apžiūra iki 2012-08-14, Pilka, El. starteris 1 | 2005 m. | 2 900 Lt (840 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Baotian Eagle Motoroleris/Mopedas 49 cm³, 3 kW, Aušinimas oru, Balta, El. starteris, Parduodama lizingu 1 | 2012 m. | 2 900 Lt (840 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Baotian BT49QT Motoroleris/Mopedas 49 cm³, 3 kW, Aušinimas oru, Balta, El. starteris, Parduodama lizingu 1 | 2012 m. | 2 900 Lt (840 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita kitas Motoroleris/Mopedas 49 cm³, Aušinimas oru, Balta, El. starteris, Parduodama lizingu 1 | 2012 m. | 2 900 Lt (840 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Baotian Tanco Motoroleris/Mopedas 49 cm³, Aušinimas oru, Mėlyna, El. starteris, Parduodama lizingu 1 | 2012 m. | 3 000 Lt (869 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Baotian BT49QT Motoroleris/Mopedas 49 cm³, 3 kW, Aušinimas oru, Sidabrinė, El. starteris, Parduodama lizingu 1 | 2012 m. | 3 000 Lt (869 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kawasaki KL Enduro 564 cm³, 29 kW, 351 380 km., Tech. apžiūra iki nera, Balta 1 | 1994 m. | 3 000 Lt (869 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
audiklubas nueik ir viska suzinosi :d
Na šiaip muitinei yra visiskai nesvarbu su kieno tu auto ivaziavai. Na o jau su vidine tva
Sveiki, siūlome jums naudotis Anglijos internetinėmis parduotuvėmis. Mes galime padėti nup
kokia kaina?

























