Motociklai
(3879)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Yamaha Warrior Keturratis/Triratis 350 cm³, Aušinimas oru 1 | 2002 m. | 5 500 Lt (1 593 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Yamaha YZF Krosinis 450 cm³, 44 kW, Aušinimas skysčiu, Mėlyna 1 | 2008 m. | 6 000 Lt (1 738 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Honda CBF Streetbike 125 cm³, 8 kW, Aušinimas oru, 2 500 km., Tech. apžiūra iki 2014-10-18, Juoda, El. starteris 1 | 2009 m. | 6 200 Lt (1 796 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Honda XR Krosinis 400 cm³, Aušinimas mišrus, Raudona, Domina keitimas 1 | 2002 m. | 7 000 Lt (2 027 EUR) + mokesčiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Yamaha R1 Superbike 1000 cm³, 110 kW, Aušinimas skysčiu, Tech. apžiūra iki 2015-05-13, Ruda, El. starteris 1 | 1999 m. | 7 500 Lt (2 172 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Honda XRV Enduro 750 cm³, 45 kW, Aušinimas skysčiu, 39 000 km., Tech. apžiūra iki 2014-05-06, Oranžinė, El. starteris 1 | 1997 m. | 9 000 Lt (2 606 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Yamaha XVS Cruiser/Touring 1100 cm³, 42 kW, Aušinimas oru, Tech. apžiūra iki 2014-05-03, Juoda, El. starteris 1 | 2001 m. | 11 000 Lt (3 186 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Yamaha Drag Star Čioperis 650 cm³, Aušinimas oru, 10 000 km., Mėlyna 1 | 2003 m. | 11 900 Lt (3 446 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Honda Shadow Čioperis 750 cm³, Aušinimas skysčiu, 12 324 km., Ruda 1 | 2006 m. | 12 000 Lt (3 475 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Yamaha FZ Streetbike 600 cm³, Aušinimas skysčiu, 9 600 km., Tech. apžiūra iki 2014, Juoda, El. starteris 1 | 2009 m. | 12 400 Lt (3 591 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Harley-Davidson Softail Čioperis 1600 cm³, Aušinimas oru, 20 000 km., Tech. apžiūra iki 2014, Mėlyna 1 | 2008 m. | 46 000 Lt (13 323 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Honda Varadero Kelioninis999 cm³, 69 kW, Aušinimas mišrus, 44 000 km., Tech. apžiūra iki 2015, Juoda, El. starteris, Domina keitimas | 2001 m. | 10 Lt (3 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Peugeot Speedfight Motoroleris/Mopedas49 cm³, 3 kW, El. starteris | 2001 m. | 10 Lt (3 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Delta 50 Motoroleris/Mopedas50 cm³, 10 kW, Aušinimas mišrus, 10 km., Raudona | 2013 m. | 10 Lt (3 EUR) + mokesčiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita kitas Mini motociklas49 cm³ | 2010 m. | 50 Lt (14 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Minsk kitas Kartingas150 cm³ | 2013 m. | 50 Lt (14 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Delta 50 Klasikinis50 cm³, 2 kW, Aušinimas oru, Raudona | 1995 m. | 50 Lt (14 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lietuva, Kaunas | 2013 m. | 50 Lt (14 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Suzuki GSX-R Superbike600 cm³ | 2006 m. | 60 Lt (17 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita kitas Enduro125 cm³, Sidabrinė | 2005 m. | 60 Lt (17 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jawa 350 Klasikinis360 cm³ | 1970 m. | 100 Lt (29 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Qingqi QM 50QT- 6 Motoroleris/Mopedas49 cm³, Raudona | 2006 m. | 100 Lt (29 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Honda X8R Motoroleris/Mopedas49 cm³, 3 kW, Aušinimas oru, 3 km., Tech. apžiūra iki nera, Violetinė, Domina keitimas | 2004 m. | 100 Lt (29 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Delta 50 Motoroleris/Mopedas50 cm³, 2 kW, Aušinimas oru, Tech. apžiūra iki nera, Mėlyna | 2013 m. | 100 Lt (29 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Qingqi kitas Motoroleris/Mopedas49 cm³, Aušinimas oru, Tech. apžiūra iki nera, Raudona, El. starteris | 1999 m. | 100 Lt (29 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
perku dna dalis
865435670
pirkčiau tik važiuojančia :)
aisku imanoma bet jai nera skilus kam keisti uzhermetink normaliai ir viskas
nebepjauk grybo kokia tau rodykle spurda biski prapusk























