Aprilia RS motociklai
(41)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Aprilia RS Motoroleris/Mopedas125 cm³, 18 kW, Aušinimas skysčiu, Tech. apžiūra iki 13-9-19, Mėlyna | 1996 m. | 1 000 Lt (290 EUR) | |
![]() | Aprilia RS Motoroleris/Mopedas49 cm³, 4 kW, Aušinimas mišrus, 10 000 km., Tech. apžiūra iki nera, Mėlyna | 1999 m. | 1 500 Lt (434 EUR) | |
![]() | Aprilia RS Superbike125 cm³, 11 kW, Aušinimas skysčiu, 14 087 km., Tech. apžiūra iki 2014-05-10, El. starteris | 2003 m. | 1 750 Lt (507 EUR) | |
![]() | Aprilia RS Streetbike125 cm³, 24 kW, Aušinimas skysčiu, Juoda, El. starteris | 1995 m. | 2 500 Lt (724 EUR) | |
![]() | Aprilia RS Superbike125 cm³, 21 kW, Aušinimas skysčiu, Tech. apžiūra iki 2014-07-27, Geltona, El. starteris | 1999 m. | 2 700 Lt (782 EUR) | |
![]() | Aprilia RS Superbike125 cm³, 24 kW, Aušinimas skysčiu, 15 000 km., Tech. apžiūra iki nera, Žalia | 2001 m. | 2 700 Lt (782 EUR) | |
![]() | Aprilia RS Supermoto125 cm³, 26 kW, Aušinimas skysčiu, Sidabrinė, El. starteris | 1996 m. | 2 700 Lt (782 EUR) + mokesčiai | |
![]() | Aprilia RS Superbike125 cm³, 24 kW, Aušinimas skysčiu, 15 704 km., Sidabrinė, El. starteris | 2002 m. | 2 800 Lt (811 EUR) | |
![]() | Aprilia RS Supermoto125 cm³, 34 kW, Aušinimas skysčiu, Tech. apžiūra iki 2013.08.19, Raudona, El. starteris | 1999 m. | 2 800 Lt (811 EUR) | |
![]() | Aprilia RS Superbike125 cm³, 11 kW, Aušinimas skysčiu, Žalia, Domina keitimas | 2001 m. | 2 900 Lt (840 EUR) | |
![]() | Aprilia RS Motoroleris/Mopedas49 cm³, Aušinimas skysčiu, El. starteris, Domina keitimas | 2006 m. | 2 900 Lt (840 EUR) | |
![]() | Aprilia RS Superbike125 cm³, 11 kW, Aušinimas mišrus, Tech. apžiūra iki 2013-09-20, Žalia, El. starteris | 2000 m. | 2 900 Lt (840 EUR) | |
![]() | Aprilia RS Streetbike125 cm³, 11 kW, Aušinimas skysčiu, Juoda, El. starteris | 1997 m. | 3 000 Lt (869 EUR) | |
![]() | Aprilia RS Superbike125 cm³, 34 kW, Aušinimas skysčiu, Raudona, El. starteris | 1999 m. | 3 000 Lt (869 EUR) | |
![]() | Aprilia RS Motoroleris/Mopedas49 cm³, 4 kW, Aušinimas skysčiu, 5 000 km., Tech. apžiūra iki 2015-04-03, El. starteris | 2005 m. | 3 100 Lt (898 EUR) | |
![]() | Aprilia RS Superbike125 cm³, 11 kW, Aušinimas skysčiu, Tech. apžiūra iki 2015-05-15, Juoda, El. starteris, Domina keitimas | 2003 m. | 3 200 Lt (927 EUR) | |
![]() | Aprilia RS Streetbike125 cm³, 11 kW | 2002 m. | 3 200 Lt (927 EUR) | |
![]() | Aprilia RS Streetbike125 cm³, 5 kW, Aušinimas skysčiu, Tech. apžiūra iki 2014 08, El. starteris | 1998 m. | 3 200 Lt (927 EUR) | |
![]() | Aprilia RS Superbike125 cm³, 11 kW, Aušinimas skysčiu, Juoda, El. starteris | 2000 m. | 3 250 Lt (941 EUR) | |
![]() | Aprilia RS Superbike154 cm³, 34 kW, Aušinimas skysčiu, Raudona, El. starteris | 1999 m. | 3 400 Lt (985 EUR) | |
![]() | Aprilia RS Superbike125 cm³, 14 kW, Aušinimas skysčiu, Juoda, El. starteris | 2000 m. | 3 500 Lt (1 014 EUR) | |
![]() | Aprilia RS Motoroleris/Mopedas49 cm³, 4 kW, Aušinimas skysčiu, 5 000 km., Tech. apžiūra iki 2015-06-06, El. starteris | 2004 m. | 3 500 Lt (1 014 EUR) | |
![]() | Aprilia RS Keturratis/Triratis125 cm³, 11 kW, Aušinimas skysčiu, 15 000 km., Balta, El. starteris, Domina keitimas | 2004 m. | 3 500 Lt (1 014 EUR) | |
![]() | Aprilia RS Superbike125 cm³, 22 kW, Aušinimas skysčiu, Tech. apžiūra iki 2014-08, Raudona, El. starteris | 2002 m. | 3 700 Lt (1 072 EUR) | |
![]() | Aprilia RS Superbike125 cm³, 11 kW, Aušinimas skysčiu, Tech. apžiūra iki 2015-05-16, El. starteris | 2001 m. | 3 800 Lt (1 101 EUR) | |
Aktualūs forumo pranešimai
Problema su Aprilia
Nėra karbiuratoriaus - įpurškimas
turiu aprilija sr 97m
sweiki norejau pasiteirauti gal kas esate tureja Aprilia Pegaso 125 ir ar zinote kokie tep

























