Kawasaki motociklai
(283)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kawasaki ZXR Superbike 400 cm³, Geltona, El. starteris 1 | 1997 m. | 2 400 Lt (695 EUR) | |
![]() | Kawasaki KL Enduro 564 cm³, 29 kW, 351 380 km., Tech. apžiūra iki nera, Balta 1 | 1994 m. | 3 000 Lt (869 EUR) | |
![]() | Kawasaki KX Krosinis 250 cm³, 34 kW, Aušinimas skysčiu, 50 km., Juoda N 1 | 2008 m. | 9 900 Lt (2 867 EUR) | |
![]() | Kawasaki KE Enduro175 cm³ | 2012 m. | 250 Lt (72 EUR) | |
![]() | Kawasaki F Mini motociklas49 cm³ | 2011 m. | 450 Lt (130 EUR) | |
![]() | Kawasaki AE Superbike 49 cm³, 7 kW, Aušinimas oru, Oranžinė A | 2012 m. | 550 Lt (159 EUR) | |
![]() | Kawasaki Estrella Motoroleris/Mopedas49 cm³, 49 kW, Aušinimas oru, Raudona, Domina keitimas | 2002 m. | 550 Lt (159 EUR) | |
![]() | Kawasaki AR Streetbike125 cm³, 18 kW, Aušinimas skysčiu, Juoda, Domina keitimas | 1995 m. | 800 Lt (232 EUR) | |
![]() | Kawasaki KX Krosinis65 cm³, 8 kW, Aušinimas skysčiu, Ruda | 2003 m. | 1 300 Lt (377 EUR) | |
![]() | Kawasaki ZX Streetbike750 cm³, 84 kW, Aušinimas skysčiu, El. starteris | 1987 m. | 1 300 Lt (377 EUR) | |
![]() | Kawasaki kitas Krosinis125 cm³, Aušinimas oru, Žalia | 2010 m. | 1 350 Lt (391 EUR) | |
![]() | Kawasaki KX Krosinis 80 cm³, Aušinimas skysčiu, Žalia, El. starteris A | 2006 m. | 1 400 Lt (405 EUR) | |
![]() | Kawasaki GPX Superbike600 cm³, El. starteris | 1988 m. | 1 500 Lt (434 EUR) | |
![]() | Kawasaki ZZR Superbike600 cm³, 75 kW, Aušinimas mišrus, 30 000 km., Tech. apžiūra iki 2013-04-21, El. starteris, Domina keitimas | 1995 m. | 1 500 Lt (434 EUR) | |
![]() | Kawasaki GPZ Streetbike600 cm³, 48 kW, Aušinimas mišrus, Violetinė, El. starteris | 1987 m. | 1 600 Lt (463 EUR) | |
![]() | Kawasaki kitas Keturratis/Triratis125 cm³, 12 kW, Aušinimas oru, 1 000 km., Tech. apžiūra iki nėra, Mėlyna, El. starteris | 2011 m. | 1 700 Lt (492 EUR) | |
![]() | Kawasaki KMX Enduro125 cm³, 42 kW, Aušinimas skysčiu, 48 500 km., Balta, El. starteris | 2000 m. | 1 800 Lt (521 EUR) | |
![]() | Kawasaki LTD Čioperis440 cm³, Aušinimas oru, Tech. apžiūra iki 2013, Juoda, El. starteris | 1982 m. | 1 800 Lt (521 EUR) | |
![]() | Kawasaki GPZ Superbike1000 cm³, 94 kW, Aušinimas skysčiu, Tech. apžiūra iki nera, El. starteris | 1986 m. | 1 800 Lt (521 EUR) | |
![]() | Kawasaki GT Keturratis/Triratis125 cm³, 6 kW, Aušinimas oru, El. starteris | 2012 m. | 1 950 Lt (565 EUR) | |
![]() | Kawasaki KX Krosinis100 cm³, Aušinimas skysčiu, Žalia, Domina keitimas | 2000 m. | 2 000 Lt (579 EUR) | |
![]() | Kawasaki KMX Enduro125 cm³, 18 kW, Aušinimas mišrus, Raudona, Domina keitimas | 1998 m. | 2 000 Lt (579 EUR) | |
![]() | Kawasaki ZZR Streetbike600 cm³, 37 kW, Aušinimas skysčiu, Raudona, Domina keitimas | 1990 m. | 2 000 Lt (579 EUR) | |
![]() | Kawasaki GPZ Streetbike600 cm³, 55 kW, Aušinimas skysčiu, 62 000 km., Tech. apžiūra iki 2013-10, Raudona, El. starteris | 1988 m. | 2 000 Lt (579 EUR) | |
![]() | Kawasaki GPZ Streetbike500 cm³, 44 kW, Aušinimas skysčiu, Tech. apžiūra iki nėra, Juoda | 1988 m. | 2 000 Lt (579 EUR) | |
Aktualūs forumo pranešimai
Aš siuličiau koki suzuki gs500, honda cb500, kawasaki er5, er6. Nes patvarus motociklai, k
Sveiki, patarkit koky streeta geriau pirkti? na pvz: Honda CBR, suzuki, kawasaki ir pan. k
Sveiki
Noreciau paklausti kokios jo kuro sanaudos ar gerai traukia ar apsimoka pirkti.nuo
ir jei kas turite gal galetumete platesni aprasyma idet.dekoju is anksto

























