Kawasaki motociklai
(222)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kawasaki VN Čioperis 750 cm³, 48 kW, Aušinimas skysčiu, 21 600 km., Tech. apžiūra iki 2014-04, Žalia, El. starteris 1 | 1993 m. | 6 200 Lt (1 796 EUR) | |
![]() | Kawasaki ZXR Superbike 1000 cm³, 13 000 km., Žalia, El. starteris, Dempferis 1 | 2005 m. | 14 000 Lt (4 055 EUR) | |
![]() | Kawasaki KZ Čioperis250 cm³, 13 kW | 1981 m. | 600 Lt (174 EUR) | |
![]() | Kawasaki GPZ Streetbike350 cm³ | 1992 m. | 700 Lt (203 EUR) | |
![]() | Kawasaki KX Keturratis/Triratis125 cm³, Aušinimas oru, El. starteris | 2011 m. | 1 000 Lt (290 EUR) | |
![]() | Kawasaki ZX Keturratis/Triratis400 cm³ | 1996 m. | 1 200 Lt (348 EUR) | |
![]() | Kawasaki Z Streetbike 550 cm³, 37 kW, Aušinimas oru, 50 030 km., Tech. apžiūra iki nera, Mėlyna, El. starteris N | 1983 m. | 1 200 Lt (348 EUR) | |
![]() | Kawasaki GPZ Superbike750 cm³, 65 kW, Aušinimas mišrus, 45 000 km., Juoda, El. starteris, Domina keitimas | 1984 m. | 1 200 Lt (348 EUR) | |
![]() | Kawasaki kitas Krosinis49 cm³ | 2005 m. | 1 250 Lt (362 EUR) | |
![]() | Kawasaki KMX Enduro125 cm³, 11 kW, Aušinimas skysčiu, Mėlyna | 1997 m. | 1 300 Lt (377 EUR) | |
![]() | Kawasaki kitas Keturratis/Triratis125 cm³, 6 kW, Aušinimas oru, Raudona, El. starteris | 2009 m. | 1 400 Lt (405 EUR) | |
![]() | Kawasaki kitas Keturratis/Triratis 125 cm³, Aušinimas oru, Raudona, El. starteris N | 2012 m. | 1 400 Lt (405 EUR) | |
![]() | Kawasaki KMX Enduro125 cm³, 14 kW, Aušinimas skysčiu, Žalia, Domina keitimas | 2001 m. | 1 500 Lt (434 EUR) + mokesčiai | |
![]() | Kawasaki ZX Streetbike550 cm³ | 1996 m. | 1 500 Lt (434 EUR) | |
![]() | Kawasaki KMX Enduro125 cm³ | 1998 m. | 1 600 Lt (463 EUR) | |
![]() | Kawasaki KX Krosinis250 cm³ | 1997 m. | 1 700 Lt (492 EUR) | |
![]() | Kawasaki KX Krosinis60 cm³, Aušinimas skysčiu | 2002 m. | 1 725 Lt (500 EUR) | |
![]() | Kawasaki KX Krosinis125 cm³, Žalia, El. starteris | 2003 m. | 1 800 Lt (521 EUR) | |
![]() | Kawasaki KFX Keturratis/Triratis 125 cm³, 7 kW, Aušinimas oru, Žalia, El. starteris N | 2013 m. | 1 990 Lt (576 EUR) | |
![]() | Kawasaki GPZ Streetbike500 cm³, 44 kW, Aušinimas skysčiu, Domina keitimas | 1998 m. | 2 000 Lt (579 EUR) | |
![]() | Kawasaki GPZ Streetbike500 cm³, 55 kW, Aušinimas mišrus, Juoda | 1998 m. | 2 200 Lt (637 EUR) | |
![]() | Kawasaki GPZ Superbike600 cm³, Tech. apžiūra iki 2014, El. starteris, Parduodama lizingu, Domina keitimas | 1987 m. | 2 200 Lt (637 EUR) | |
![]() | Kawasaki KX Krosinis65 cm³, Aušinimas skysčiu, Juoda | 2004 m. | 2 200 Lt (637 EUR) | |
![]() | Kawasaki GPZ Streetbike500 cm³, Aušinimas skysčiu, Balta, El. starteris | 1989 m. | 2 200 Lt (637 EUR) | |
![]() | Kawasaki GPZ Superbike750 cm³, Mėlyna, El. starteris | 1983 m. | 2 400 Lt (695 EUR) | |
Aktualūs forumo pranešimai
perku enduro/crossenduro/keturatį
Perku enduro ar cross/enduro 200-600cc. Tų griozdų kawasaki klr, dominatorių nesiūlykit n
sveikas.turiu 2 kawasaki kx 250 krosinio remus ir zodziu visa kita.ar domina?
Vasara arteja tai uzsimaniau pirkt endura , o klausimas iskilo toks :) koks enduras geriau
tai pas tave yra naujesnis modelis ir tepalo lygis matomas pro stikliuka , salia stikliuk
























