Suzuki GSF / Bandit motociklai
(32)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Suzuki GSF / Bandit Streetbike600 cm³, 57 kW, Aušinimas mišrus, Tech. apžiūra iki 2014, Juoda, El. starteris | 1996 m. | 4 250 Lt (1 231 EUR) | |
![]() | Suzuki GSF / Bandit Streetbike600 cm³, 57 kW, Aušinimas oru, 23 000 km., Tech. apžiūra iki 2014, Juoda, El. starteris, Domina keitimas | 1996 m. | 4 300 Lt (1 245 EUR) | |
![]() | Suzuki GSF / Bandit Streetbike600 cm³, 57 kW, Aušinimas mišrus, 44 800 km., Raudona, El. starteris | 1996 m. | 4 400 Lt (1 274 EUR) | |
![]() | Suzuki GSF / Bandit Streetbike600 cm³, 57 kW, Aušinimas mišrus, Žalia, El. starteris | 1998 m. | 4 500 Lt (1 303 EUR) | |
![]() | Suzuki GSF / Bandit Streetbike600 cm³, 57 kW, Aušinimas mišrus, Tech. apžiūra iki 2014-11-03, El. starteris | 1996 m. | 4 700 Lt (1 361 EUR) | |
![]() | Suzuki GSF / Bandit Streetbike600 cm³, 57 kW, Aušinimas mišrus, 19 000 km., Tech. apžiūra iki 2015-05-28, El. starteris | 1997 m. | 5 000 Lt (1 448 EUR) | |
![]() | Suzuki GSF / Bandit Streetbike600 cm³, 57 kW, Aušinimas mišrus, 39 000 km., Mėlyna | 1999 m. | 5 600 Lt (1 622 EUR) | |
![]() | Suzuki GSF / Bandit Streetbike600 cm³ | 2001 m. | 5 600 Lt (1 622 EUR) | |
![]() | Suzuki GSF / Bandit Streetbike600 cm³, 57 kW, Aušinimas mišrus, Tech. apžiūra iki 2014-06-30, Mėlyna, El. starteris | 2002 m. | 5 800 Lt (1 680 EUR) | |
![]() | Suzuki GSF / Bandit Streetbike600 cm³, 57 kW, Aušinimas mišrus, 52 400 km., Sidabrinė | 2003 m. | 5 900 Lt (1 709 EUR) | |
![]() | Suzuki GSF / Bandit Streetbike600 cm³, 57 kW, Aušinimas mišrus, 32 000 km., Mėlyna | 2004 m. | 5 900 Lt (1 709 EUR) | |
![]() | Suzuki GSF / Bandit Streetbike600 cm³, 25 kW, Juoda, El. starteris | 1997 m. | 6 000 Lt (1 738 EUR) | |
![]() | Suzuki GSF / Bandit600 cm³, 57 kW, Tech. apžiūra iki 2013-04, Pilka | 2003 m. | 6 000 Lt (1 738 EUR) | |
![]() | Suzuki GSF / Bandit Streetbike1200 cm³, 78 kW, 70 000 km. | 1998 m. | 6 000 Lt (1 738 EUR) | |
![]() | Suzuki GSF / Bandit Streetbike 1200 cm³, 74 kW N | 1999 m. | 6 300 Lt (1 825 EUR) | |
![]() | Suzuki GSF / Bandit Streetbike600 cm³, 57 kW | 2003 m. | 6 500 Lt (1 883 EUR) | |
![]() | Suzuki GSF / Bandit Streetbike650 cm³, Tech. apžiūra iki 2015 05 17, Raudona | 2006 m. | 7 000 Lt (2 027 EUR) | |
![]() | Suzuki GSF / Bandit Streetbike1200 cm³, Aušinimas mišrus, El. starteris | 2003 m. | 7 400 Lt (2 143 EUR) | |
![]() | Suzuki GSF / Bandit Streetbike1200 cm³, 72 kW, Aušinimas mišrus, 16 000 km., Tech. apžiūra iki 2014, Sidabrinė, El. starteris | 2001 m. | 7 500 Lt (2 172 EUR) | |
![]() | Suzuki GSF / Bandit Streetbike955 cm³, 72 kW, Aušinimas skysčiu, El. starteris, Šildomos rankenos, Dempferis | 2003 m. | 7 600 Lt (2 201 EUR) | |
![]() | Suzuki GSF / Bandit Klasikinis600 cm³, 72 kW, Aušinimas mišrus, 32 600 km., Raudona | 2002 m. | 7 600 Lt (2 201 EUR) | |
![]() | Suzuki GSF / Bandit Streetbike650 cm³, 57 kW, Aušinimas mišrus, 23 000 km., Tech. apžiūra iki 2015 04, Raudona, El. starteris | 2006 m. | 7 700 Lt (2 230 EUR) | |
![]() | Suzuki GSF / Bandit Klasikinis1200 cm³, 72 kW, Aušinimas mišrus, 9 500 km., Sidabrinė | 2002 m. | 7 900 Lt (2 288 EUR) | |
![]() | Suzuki GSF / Bandit Klasikinis650 cm³, 58 kW, Aušinimas mišrus, 18 200 km., Mėlyna | 2005 m. | 7 900 Lt (2 288 EUR) | |
![]() | Suzuki GSF / Bandit Streetbike656 cm³, 57 kW, Aušinimas oru, 14 000 km., Tech. apžiūra iki 2014.04.13, Raudona, El. starteris | 2005 m. | 8 250 Lt (2 389 EUR) | |
Aktualūs forumo pranešimai
Suzuki Burgman 125cm 08.07
Suzuki Burgman 125cm 2008.07 DALIMIS!
sveiki gal galetumet patarti. masina suzuki grand vitara 2005 2.0td kokie asiliepimai
sveiki, ka manot apie si krosini, usimaniau toki pirkti ir nzn ju patvarumo, gal kas galit
pirk :) atiduodu gixeri 2005metu uz8000lt.:)
[foto]

























