Yamaha motociklai
(723)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Yamaha XTZ Enduro 660 cm³, 35 kW, Aušinimas skysčiu, Tech. apžiūra iki 2013.06, El. starteris 3 | 1993 m. | 4 500 Lt (1 303 EUR) | |
![]() | Yamaha BWS Motoroleris/Mopedas 49 cm³, 3 kW, Aušinimas oru 1 | 2006 m. | 2 400 Lt (695 EUR) | |
![]() | Yamaha DT Enduro 125 cm³, Tech. apžiūra iki 2013, Balta 1 | 1988 m. | 3 200 Lt (927 EUR) | |
![]() | Yamaha FZR Superbike 600 cm³, 67 kW, Mėlyna, El. starteris, Domina keitimas 1 | 1996 m. | 3 800 Lt (1 101 EUR) | |
![]() | Yamaha YZF Superbike 600 cm³, 75 kW, Aušinimas skysčiu, 27 200 km., Mėlyna, El. starteris 1 | 2003 m. | 6 300 Lt (1 825 EUR) | |
![]() | Yamaha FZR Superbike 600 cm³, 72 kW, Aušinimas skysčiu, 16 000 km., Tech. apžiūra iki 2014-05-02, Pilka, El. starteris, Domina keitimas 1 | 1996 m. | 7 200 Lt (2 085 EUR) | |
![]() | Yamaha YZF Streetbike 125 cm³, 11 kW, Aušinimas skysčiu, 1 450 km., Tech. apžiūra iki 2014 05, Balta, El. starteris 1 | 2011 m. | 8 600 Lt (2 491 EUR) | |
![]() | Yamaha FZ Streetbike 600 cm³, Domina keitimas 1 | 2008 m. | 11 000 Lt (3 186 EUR) | |
![]() | Yamaha Drag Star Čioperis 650 cm³, 30 kW, 1 916 km., Tech. apžiūra iki 2014, Juoda, El. starteris 1 | 2006 m. | 13 350 Lt (3 866 EUR) | |
![]() | Yamaha Drag Star Čioperis 1100 cm³, 45 kW, Aušinimas oru, Tech. apžiūra iki 2014, Pilka 1 | 2002 m. | 14 000 Lt (4 055 EUR) | |
![]() | Yamaha Aerox Motoroleris/Mopedas49 cm³, 3 kW, Aušinimas skysčiu, Auksinė | 2003 m. | 100 Lt (29 EUR) | |
![]() | Yamaha kitas Motoroleris/Mopedas50 cm³, 156 kW, Aušinimas oru, El. starteris, Domina keitimas | 2006 m. | 150 Lt (43 EUR) | |
![]() | Lietuva, Akmenė | 1991 m. | 200 Lt (58 EUR) | |
![]() | Yamaha kitas Motoroleris/Mopedas49 cm³, 2 kW, Aušinimas oru, Raudona, Domina keitimas | 1997 m. | 200 Lt (58 EUR) | |
![]() | Yamaha kitas Mini motociklas49 cm³, 3 kW, Aušinimas oru, Juoda | 2010 m. | 200 Lt (58 EUR) | |
![]() | Lietuva, Vilnius | 2011 m. | 200 Lt (58 EUR) | |
![]() | Yamaha BT Mini motociklas49 cm³, Aušinimas oru, Domina keitimas | 2000 m. | 250 Lt (72 EUR) | |
![]() | Yamaha JOG Motoroleris/Mopedas50 cm³, 4 kW, Aušinimas oru, 2 234 km., Juoda, El. starteris | 2000 m. | 280 Lt (81 EUR) | |
![]() | Yamaha RX Motoroleris/Mopedas49 cm³, 3 kW, Aušinimas oru, Raudona, El. starteris | 1994 m. | 300 Lt (87 EUR) | |
![]() | Yamaha Axis Motoroleris/Mopedas49 cm³, 49 kW, Aušinimas oru, Mėlyna | 1994 m. | 300 Lt (87 EUR) | |
![]() | Yamaha kitas Motoroleris/Mopedas49 cm³, Aušinimas oru, Juoda, Domina keitimas | 1997 m. | 300 Lt (87 EUR) | |
![]() | Yamaha RX Motoroleris/Mopedas49 cm³, 3 kW, Aušinimas oru, Tech. apžiūra iki nera, Mėlyna | 1996 m. | 400 Lt (116 EUR) | |
![]() | Yamaha MBK Motoroleris/Mopedas49 cm³, Aušinimas oru, 106 000 km., Raudona, El. starteris | 1999 m. | 400 Lt (116 EUR) | |
![]() | Yamaha DT Enduro125 cm³, 8 kW, Aušinimas oru, 200 km., Juoda | 1986 m. | 400 Lt (116 EUR) | |
![]() | Yamaha JOG Motoroleris/Mopedas49 cm³, 3 kW, Aušinimas oru, 20 000 km., Tech. apžiūra iki nera, Mėlyna, El. starteris | 1999 m. | 400 Lt (116 EUR) | |
Aktualūs forumo pranešimai
Tai, kaip monejau turiu klausima ar man Ant Yamaha neos butu galima uzdeti Yamaga Areox ra
Tai, kaip monejau turiu klausima ar man Ant Yamaha neos butu galima uzdeti Yamaga Areox ra
Aprillia SR, yamaha aerox, piaggo nrg, girella runner ir dar kt.nzn rinkis is isvaizdos





















