Skelbimai
(182689)| Įsiminta (0) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | Volkswagen Touran 2,0TDI HIGHLINE 7-OS Universalas Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, 169 000 km., 104 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 N | 2010/01 | 44 690 Lt (12 943 EUR) | |
![]() | Volkswagen Passat CC 2,0TDI DSG HIGHLINE Sedanas Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, 168 000 km., 104 kW, Ruda, Durų skaičius 4/5 N | 2010/01 | 56 090 Lt (16 244 EUR) | |
![]() | Volkswagen Touran 1,9TDI DSG HIGHLINE Universalas Dyzelinas, 1.9 l., Automatinė, 170 000 km., 78 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 N | 2009/01 | 39 805 Lt (11 529 EUR) | |
![]() | Seat Leon II 2,0TDI (170KM) FR BE Hečbekas Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, 120 000 km., 127 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 N | 2009/01 | 35 735 Lt (10 350 EUR) | |
![]() | Volkswagen Touran 1,9TDI FREESTYLE GW Universalas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, 175 000 km., 78 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 N | 2009/01 | 36 550 Lt (10 586 EUR) | |
![]() | Volkswagen Passat B3 keletas masinu!!! Universalas 1.9 l., Dyzelinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 N | 1991 m. | - | |
![]() | Fiat Bravo I Hečbekas 1.6 l., Benzinas, Mechaninė, Durų skaičius 2/3 N | 1997 m. | 800 Lt (232 EUR) | |
![]() | Audi Coupe Coupe 2.0 l., Benzinas, Mechaninė, Durų skaičius 2/3 N | 1989 m. | - | |
![]() | Opel Calibra 2.0 l. N | 1992 m. | - | |
![]() | Ford Mondeo Mk1 Hečbekas 2.0 l., Benzinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 N | 1994 m. | - | |
![]() | Ford Probe I Turbo Coupe 2.2 l., Benzinas, Mechaninė, Durų skaičius 2/3 N | 1992 m. | - | |
![]() | Volkswagen Golf II ivairus modeliai Mechaninė N | 1990 m. | - | |
![]() | BMW 520 E34 plyta Sedanas 2.0 l., Benzinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 N | 1990 m. | - | |
![]() | BMW 316 E30 Sedanas 1.6 l., Benzinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 N | 1986 m. | - | |
![]() | Volkswagen Passat B6 2,0TDI (110KM) COMFO Universalas Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, 155 000 km., 82 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 N | 2009/01 | 35 735 Lt (10 350 EUR) | |
![]() | Volkswagen Touran 1,9TDI UNITED GWARAN Universalas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, 182 000 km., 78 kW, Durų skaičius 4/5 N | 2009/01 | 39 805 Lt (11 529 EUR) | |
![]() | Volkswagen Touran 2,0TDI DSG HIGHLINE Universalas Dyzelinas, 2.0 l., Automatinė, 152 000 km., 104 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 N | 2008/01 | 35 735 Lt (10 350 EUR) | |
![]() | Volkswagen Passat B6 2,0TDICR COMFORTLINE Universalas Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, 145 000 km., 82 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 N | 2010/01 | 38 995 Lt (11 293 EUR) | |
![]() | Volkswagen Tiguan SKÓRA,XENON,NAVI,4X4 SUV Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 107 000 km., 104 kW, Balta, Durų skaičius 4/5 N | 2010/01 | 77 255 Lt (22 374 EUR) | |
![]() | BMW 730 E38 d Aut. Sedanas Dyzelinas, 2.9 l., Automatinė, Galiniai varantys ratai, 260 000 km., 135 kW, Durų skaičius 4/5 N | 1999/01 | 13 000 Lt (3 765 EUR) | |
![]() | Volkswagen Scirocco JEDYNY TAAKI - ZOBAC Hečbekas Benzinas, 1.4 l., Mechaninė, 90 000 km., 119 kW, Juoda, Durų skaičius 2/3 N | 2009/01 | 40 620 Lt (11 765 EUR) | |
![]() | Suzuki Grand Vitara SKÓRA,NAVI - NA GWAR SUV Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 90 000 km., 96 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 N | 2007/01 | 36 550 Lt (10 586 EUR) | |
![]() | Mazda 3 wersja "SPORT" - jak Hečbekas Benzinas, 1.6 l., Mechaninė, 14 000 km., 78 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 N | 2011/01 | 40 620 Lt (11 765 EUR) | |
![]() | Honda Accord VIII ELEGANCE - FUUL - NA Sedanas Benzinas, 2.0 l., Mechaninė, 60 000 km., 116 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 N | 2008/01 | 44 690 Lt (12 943 EUR) | |
![]() | Audi A6 C6 na GWARANCJI - FUUL Sedanas Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, 220 000 km., 104 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 N | 2007/01 | 36 550 Lt (10 586 EUR) | |
| Įsiminta (0) | ||||
Paieška skelbimuose
Aktualūs forumo pranešimai
gal kam reikia 2golfo daliu?
Jei dyzelis, tada kokia siurblio kuro kaina ? bugnu galiniu stabdziu ?
baikit jus su tais tepalo dangteliais.. niekas taip variklio netikrina.. kita karta dar pi
visa vw jeta nebrangiai dalimis varikli galiu patikslint 1.6 ar 1.8 860491591 vilnius visk
Ka darysi..

























