Šiandien
(29400)| Įsiminta (0) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | Mercedes-Benz ML 350 W164 4 matic bezwypadkowy SUV Benzinas, 3.5 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 110 000 km., 203 kW, Auksinė, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 A | 2007/01 | 71 915 Lt (20 828 EUR) | |
![]() | Volkswagen Touareg V 10 TDI stan bdb SUV Dyzelinas, 4.9 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 233 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 A | 2002/01 | 35 920 Lt (10 403 EUR) | |
![]() | Ford Mondeo Mk4 TDCi TITANIUM, Faktu Hečbekas Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, 121 000 km., 104 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 N | 2008/01 | 38 000 Lt (11 005 EUR) | |
![]() | Mercedes-Benz 1844 LS Euro 5 Megas 474 000 km., 2, 11.9 l., 328 kW A | 2007 m. | 123 595 Lt (35 795 EUR) | |
![]() | BMW X5 E53 Panorama Visureigis Dyzelinas, 3.0 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 169 200 km., 119 kW, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 A | 2006/01 | 68 395 Lt (19 809 EUR) | |
![]() | BMW 525 E60 FULL OPCJA Sedanas Dyzelinas, 2.5 l., Automatinė, 144 000 km., 132 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 N | 2004/01 | 39 990 Lt (11 582 EUR) | |
![]() | Kita 432E 5 772 km. N | 2008 m. | 149 595 Lt (43 325 EUR) | |
![]() | Nissan 350 Z ZAJEBISTA ZABAWKA!!! Coupe Benzinas, 3.5 l., Mechaninė, 55 800 km., 224 kW, Juoda, Durų skaičius 2/3, Durų skaičius 2/3 A | 2005/01 | 43 915 Lt (12 719 EUR) | |
![]() | Citroen Berlingo II TYLKO 514km Universalas Dyzelinas, 1.6 l., Mechaninė, 514 km., 82 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 A | 2011/01 | 36 400 Lt (10 542 EUR) | |
![]() | Audi A6 C6 TDI bezwypadkowy Sedanas Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, 195 000 km., 104 kW, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 A | 2004/01 | 35 920 Lt (10 403 EUR) | |
![]() | Audi A6 C6 V6 TDI quattro stan Sedanas Dyzelinas, 3.0 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 140 000 km., 173 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 A | 2006/01 | 49 515 Lt (14 341 EUR) | |
![]() | BMW 320 E90 I rej. 08 Salon PL I Sedanas Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, 146 000 km., 131 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 A | 2007/01 | 35 120 Lt (10 171 EUR) | |
![]() | Ford Ranger Salon PL I wł bezwyp Visureigis Dyzelinas, 2.5 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 106 000 km., 104 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 A | 2008/01 | 39 285 Lt (11 377 EUR) | |
![]() | Lincoln Town Car stan bdb Sedanas Benzinas, 4.6 l., Automatinė, 152 000 km., 159 kW, Balta, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 A | 2004/01 | 55 920 Lt (16 195 EUR) | |
![]() | Mitsubishi L200 ZAREJESTROWANY 4 X 4 Pickup Dyzelinas, 2.5 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 123 097 km., 101 kW, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 A | 2008/01 | 42 395 Lt (12 279 EUR) | |
![]() | Subaru OUTBACK Universalas Benzinas, 2.5 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 89 640 km., 121 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 A | 2005/06 | 26 990 Lt (7 817 EUR) | |
![]() | Kita 3CX SITEMASTER 6 591 km. A | 2005 m. | 118 395 Lt (34 289 EUR) | |
![]() | Seat Toledo I TD GLX Hečbekas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 55 kW, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 A | 1992/11 | 1 900 Lt (550 EUR) | |
![]() | Audi A3 8L TDI Hečbekas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 210 700 km., 81 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 2/3, Durų skaičius 2/3 A | 1999/04 | 9 300 Lt (2 693 EUR) | |
![]() | Kita izol Kita, Turime platų asortimentą SGM TECHNO garso ir vibro izoliacinių medžiag.. N | 10 Lt (3 EUR) | ||
![]() | Audi A6 C6 KLIMATRONIC NAVI XEN Sedanas Dyzelinas, 2.0 l., Automatinė, 183 907 km., 104 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 A | 2006/01 | 39 995 Lt (11 584 EUR) | |
![]() | Mercedes-Benz C 200 W204 AVANTGARDE, FAKTURA Sedanas Benzinas, 1.8 l., Mechaninė, 50 000 km., 136 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 A | 2009/01 | 55 595 Lt (16 102 EUR) | |
![]() | Harley-Davidson Dyna Street Bob Čioperis 1442 cm³, 49 kW, Aušinimas oru, Tech. apžiūra iki 2013-05-10, Juoda, El. starteris N | 2006 m. | 28 000 Lt (8 109 EUR) | |
![]() | Dodge Caliber 4х4 2.4 l. N | 2007 m. | - | |
![]() | Mercedes-Benz C 180 W204 BLUE EFFICIENCY, GWA Sedanas Benzinas, 1.8 l., Mechaninė, 5 000 km., 138 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 A | 2010/01 | 77 200 Lt (22 358 EUR) | |
| Įsiminta (0) | ||||
Aktualūs forumo pranešimai
laba diena. tai va nusipirkau e39 2002 m ir tokia bedele yra cd keitiklis prima tik origin
audiklubas nueik ir viska suzinosi :d
Na šiaip muitinei yra visiskai nesvarbu su kieno tu auto ivaziavai. Na o jau su vidine tva
Sveiki, siūlome jums naudotis Anglijos internetinėmis parduotuvėmis. Mes galime padėti nup























