Statybinė technika
(3009)| |
| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bobcat Visi Mini ekskavatorius, 34 kW N 1 | 2012 m. | 500 Lt (145 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita BM-205B Kitas, 1 kW, Dyzelinas 1 | 1989 m. | 25 000 Lt (7 241 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EO MTP 71-A Ekskavatorius vikšrinis, 170 kW, Dyzelinas 1 | 1987 m. | 37 000 Lt (10 716 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita H800EŽirklinis keltuvas, 3 kW | 2000 m. | 10 Lt (3 EUR) + mokesčiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita Visi Ekskavatorius vikšrinis, 7 kW N | 2013 m. | 15 Lt (4 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gehlmax 6640Mini krautuvas, 45 kW, Ratų formulė 4x4 | 2012 m. | 80 Lt (23 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GehlmaxKitas, 45 kW, Ratų formulė 4x4 | 2007 m. | 80 Lt (23 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita skaldymo irangaAkmens smulkinimo mašina, 283 kW | 2012 m. | 100 Lt (29 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita Visi Ekskavatorius vikšrinis, 76 kW N | 2012 m. | 500 Lt (145 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita Visi Kitas, 10 kW N | 2013 m. | 500 Lt (145 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VolvoEkskavatorius vikšrinis, 74 kW | 2013 m. | 600 Lt (174 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KitaMini ekskavatorius, 1 kW | 2007 m. | 700 Lt (203 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita ADD4001Y1Kitas, 350 kW | 2009 m. | 800 Lt (232 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cat HIDRAULIKOS REMONTASBuldozeris, 192 kW | 1999 m. | 900 Lt (261 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KitaHidraulinis grąžtas, 19 kW | 2011 m. | 900 Lt (261 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KitaKitas, 11 kW | 1990 m. | 1 000 Lt (290 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita KAUŠAIMini ekskavatorius, 1 kW | 2010 m. | 1 000 Lt (290 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Caterpillar JCB LIEBHERR BOBCATEkskavatorius vikšrinis, 107 kW | 1994 m. | 1 000 Lt (290 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zil KS-2561EKranas, 100 kW | 1983 m. | 1 000 Lt (290 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kubota kx91Mini ekskavatorius, 1 kW | 2013 m. | 1 485 Lt (430 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BobcatKitas, 45 kW | 2004 m. | 1 500 Lt (434 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita SVARKEKitas, 3 kW | 2012 m. | 1 500 Lt (434 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita AKCIJA NUO 1650LTVibracinės plokštės, 5 kW, Benzinas, Degalu bako talpa l. 35 | 2013 m. | 1 650 Lt (478 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KitaKitas, 1 kW, Elektra | 2013 m. | 1 700 Lt (492 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KitaVibracinės plokštės, 5 kW, Benzinas | 2012 m. | 1 800 Lt (521 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
Užkuriant sušvilpia kažkas
gal generatoriaus dirzas koks
Vidines 2WD ir AD 4WD 4x4 skiriasi, bet jos niekad netraska nebilda pasukus ar nepasukus v
vienas is budu patikrinti vidine granata - paiimti uz vamzdzio ir ji pastumdyti pirmyn atg
Sveiki nelabai aš išmanau apie variklius, ieškausi mašinos žiurinėju
320 e46, dyzelį. 2l

























