Sunkiojo transporto dalys
(1136)| Metai | Kaina | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MB,MAN,IVECO,SCANIA,DAF,VOLVO,RENAULT Mercedes-Benz, NAUDOTOS DALYS, Sunkvežimis virš 7,5t. 1 | 1999 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | tachometras Volvo, Kitas N | 1998 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KURO BAKAI MAN, Vilkikas N | 2013 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KURO BAKAI Mercedes-Benz, Vilkikas, Dyzelinas N | 2013 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KURO BAKAI Renault, Vilkikas N | 2013 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KURO BAKAI Scania, Vilkikas, Dyzelinas N | 2013 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KURO BAKAI Iveco, Vilkikas N | 2013 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DETALĖS Schmitz, Priekaba, puspriekabė N | 2013 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Purvasargiai Kita, Kitas N | 2013 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kuro - vandens seperatorius Kita, Vilkikas N | 2013 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M A N TGA 18.400 MAN, TGA `18.400 EURO4, Vilkikas, 440 kW, Dyzelinas, Balta N | 2007 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAF DAF, XF 480, Vilkikas, 358 kW, Dyzelinas, Mėlyna N | 2005 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RENAULT PREMIUM DXI Renault, PREMIUM DXI, Kitas N | 2006 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RENAULT PREMIUM DXI Renault, PREMIUM DXI, Kitas N | 2007 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RENAULT PREMIUM DXI Renault, PREMIUM DXI, Kitas N | 2008 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RENAULT PREMIUM DXI Renault, PREMIUM DXI, Kitas N | 2009 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RENAULT PREMIUM DXI Renault, PREMIUM DXI, Kitas N | 2010 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MERCEDES ACTROS MP1 Mercedes-Benz, ACTROS MP1, Kitas N | 1998 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MERCEDES ACTROS MP1 Mercedes-Benz, ACTROS MP1, Kitas N | 1999 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MERCEDES ACTROS MP1 Mercedes-Benz, ACTROS MP1, Kitas N | 2000 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MERCEDES ACTROS MP1 Mercedes-Benz, ACTROS MP1, Kitas N | 2001 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MERCEDES ACTROS MP1 Mercedes-Benz, ACTRAS MP1, Kitas N | 2002 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MERCEDES ACTROS MP2 Mercedes-Benz, ACTROS MP2, Kitas N | 2004 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MERCEDES ACTROS MP2 Mercedes-Benz, ACTROS MP2, Kitas N | 2005 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MERCEDES ACTROS MP2 Mercedes-Benz, ACTROS MP2, Kitas N | 2003 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
a4 1.6 zvakiu ir zvaklaidziu keitimas
Aisku geriausia yra ziuret zvakes, kokias gamintojas rekomenduoja :) Gali nueit i kokia ri
Del laidu, nekibirksciuoja dar kaip pas kitus buna tamsoje atidarius kapota. Galvoju zvake
Zvakes, aisku, pasikeisk.O del laidu, tai patarciau neskubet, pakol viskas gerai.Pirma-ger
sveiki, variklio diruz, tepalus, filtrus pakeiciau liko pasikeisti zvakes ir zvaklaidzius,

























