Sunkiojo transporto dalys
(931)| Metai | Kaina | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MB,MAN,IVECO,SCANIA,DAF,VOLVO,RENAULT,+37068555002 Mercedes-Benz, NAUDOTOS DALYS, Sunkvežimis virš 7,5t. A 2 | 1999 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IVECO 75E14 +37068555002 Naudotos dalys Iveco, 75E14 , Sunkvežimis virš 7,5t., Darbinis tūris l. 1, 103 kW A 1 | 1995 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RENAULT 340 +37068555002 Naudotos dalys Renault, R340 , Vilkikas, Darbinis tūris l. 1, 1 kW A 1 | 1999 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAF FA45.150 +37068555002 Naudotos dalys DAF, FA45.150 , Sunkvežimis virš 7,5t., Darbinis tūris l. 1, 112 kW A 1 | 2001 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VOLVO FM9 +37068555002 Naudotos dalys Volvo, FM9 , Vilkikas, Darbinis tūris l. 1, 224 kW A 1 | 2003 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN 8163 +37068555002 Naudotos dalys MAN, 8163 , Sunkvežimis virš 7,5t., Darbinis tūris l. 1, 122 kW A 1 | 1999 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SCANIA 94L +37068555002 Naudotos dalys Scania, 94L , Vilkikas, Darbinis tūris l. 1, 231 kW A 1 | 2000 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN BAMPERIAI +37068555002 Naujos dalys MAN, 8.150,TGA, F/L2000,, Sunkvežimis virš 7,5t., 1 kW A 1 | 2012 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB BAMPERIAI +37068555002 Naujos dalys Mercedes-Benz, Naujos dalys, Sunkvežimis virš 7,5t., 1 kW A 1 | 2012 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB 817 +37068555002 Naudotos dalys Mercedes-Benz, 817 NAUDOTOS DALYS, Sunkvežimis virš 7,5t., Darbinis tūris l. 1, 170 kW, Dyzelinas A 1 | 1992 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IVECO BAMPERIAI +37068555002 Naujos dalys Iveco, EuroCargo,EuroTech,, Sunkvežimis virš 7,5t. A 1 | 2012 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RENAULT BAMPERIAI +37068555002 Naujos dalys Renault, Premium,Magnum,Midlu, Sunkvežimis virš 7,5t. A 1 | 2012 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SCANIA BAMPERIAI +37068555002 Naujos dalys Scania, 3 ,4 CP, 4 CR, 4 R,P, Sunkvežimis virš 7,5t. A 1 | 2012 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vikšrai guminiai ir metaliniaiPadangos visiems k ACTM, Visi, Furgonas, sunkvežimis iki 7,5t. A 1 | 2011 m. | 100 Lt (29 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN TGA dalimis MAN, TGA 460, Vilkikas A 1 | 2002 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAF XF95.480 DAF, XF95.480, Sunkvežimis virš 7,5t. A 1 | 2000 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAF XF DAF, XF95.430, Vilkikas A 1 | 2006 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volvo FH12 Volvo, FH12 420AG, Sunkvežimis virš 7,5t. A 1 | 1997 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volvo FH12 Volvo, FH12 420AG, Vilkikas A 1 | 2003 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Scania Scania, 124, Vilkikas A 1 | 1999 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Premium DCI Renault, Premium DCI, Vilkikas A 1 | 1999 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Reanault DXI Renault, Premium DXI, Vilkikas A 1 | 2005 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MERCEDES ACTROS MP2 Mercedes-Benz, ACTROS MP2, Kitas A 1 | 2004 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | zibintas Volvo, fl 6, Sunkvežimis virš 7,5t., Darbinis tūris l. 5.5, 154 kW, Dyzelinas, Balta 1 | 1997 m. | 280 Lt (81 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GAZ 53 dalimis Gaz, 53, Furgonas, sunkvežimis iki 7,5t., Benzinas/Dujos 1 | 1970 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
o kokiu formatu tada irasinejai i tuos sony kompaktus ? :)
buvo merse ackarike toks prikolas irgi imdavo tik orginalius kol draugelis nepramuso kad r
laba diena. tai va nusipirkau e39 2002 m ir tokia bedele yra cd keitiklis prima tik origin
audiklubas nueik ir viska suzinosi :d

























