Sunkiojo transporto dalys
(1160)| Metai | Kaina | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DAF FA45.150 +37068555002 Naudotos dalysDAF, FA45.150 , Sunkvežimis virš 7,5t., Darbinis tūris l. 1, 112 kW | 2001 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN 14224 +37068555002 Naudotos dalysMAN, 14224 , Sunkvežimis virš 7,5t., Darbinis tūris l. 1, 167 kW | 2000 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN 12224 +37068555002 Naudotos dalysMAN, 12224 , Sunkvežimis virš 7,5t., 164 kW | 2000 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB 817 +37068555002 Naudotos dalysMercedes-Benz, 817 , Sunkvežimis virš 7,5t., 127 kW | 1997 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN 8.153 +37068555002 Naudotos dalysMAN, 8153, Vilkikas, Darbinis tūris l. 1, 114 kW | 1995 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VOLVO FM9 +37068555002 Naudotos dalysVolvo, FM9 , Vilkikas, Darbinis tūris l. 1, 224 kW | 2003 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN 8163 +37068555002 Naudotos dalysMAN, 8163 , Sunkvežimis virš 7,5t., Darbinis tūris l. 1, 122 kW | 1999 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SCANIA 94L +37068555002 Naudotos dalysScania, 94L , Vilkikas, Darbinis tūris l. 1, 231 kW | 2000 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB 1835 +37068555002 Naudotos dalysMercedes-Benz, 1835 NAUDOTOS DALYS, Sunkvežimis virš 7,5t., Darbinis tūris l. 1, 261 kW | 1999 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB 1843 +37068555002 Naudotos dalysMercedes-Benz, 1843 NAUDOTOS DALYS, Sunkvežimis virš 7,5t., Darbinis tūris l. 1, 321 kW, Dyzelinas | 2001 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN BAMPERIAI +37068555002 Naujos dalysMAN, 8.150,TGA, F/L2000,, Sunkvežimis virš 7,5t., 1 kW | 2012 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB BAMPERIAI +37068555002 Naujos dalysMercedes-Benz, Naujos dalys, Sunkvežimis virš 7,5t., 1 kW | 2012 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB 814 BAMPERIS +37068555002 Naujos dalysMercedes-Benz, Naujos dalys, Sunkvežimis virš 7,5t. | 2012 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN L2000 BAMPERIS +37068555002 Naujos dalysMAN, L2000 BAMPERIAI , Sunkvežimis virš 7,5t. | 2012 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB 817 +37068555002 Naudotos dalysMercedes-Benz, 817 NAUDOTOS DALYS, Sunkvežimis virš 7,5t., Darbinis tūris l. 1, 170 kW, Dyzelinas | 1992 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IVECO BAMPERIAI +37068555002 Naujos dalysIveco, EuroCargo,EuroTech,, Sunkvežimis virš 7,5t. | 2012 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RENAULT BAMPERIAI +37068555002 Naujos dalysRenault, Premium,Magnum,Midlu, Sunkvežimis virš 7,5t. | 2012 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SCANIA BAMPERIAI +37068555002 Naujos dalysScania, 3 ,4 CP, 4 CR, 4 R,P, Sunkvežimis virš 7,5t. | 2012 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB 817 +37068555002 naudotos dalysMercedes-Benz, Sunkvežimis virš 7,5t., 125 kW, Dyzelinas, Balta | 1993 m. | 1 Lt (0 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN L2000 BAMPERIAI +37068555002MAN, L20000, Sunkvežimis virš 7,5t. | 2012 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TGA, TGM, TGX, TGS BAMPERIAI +370 685 55002MAN, TGA, TGM, TGX, TGS, Sunkvežimis virš 7,5t. | 2012 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN TGL NAUJI BAMPERIAI +370 685 55002MAN, MAN TGL BAMPERIAI, Sunkvežimis virš 7,5t. | 2012 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB Atego 815, 1317 APDAILOS DETALĖS +370 685 55002Mercedes-Benz, MB Atego 815, 1317 , Sunkvežimis virš 7,5t. | 2012 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB 814 1735 Nauji bamperiai +370 685 55002Mercedes-Benz, MB 814 1735, Sunkvežimis virš 7,5t. | 2012 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB AXOR NAUJOS DETALĖS +370 685 55002Mercedes-Benz, MB AXOR, Sunkvežimis virš 7,5t. | 2012 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
tasko tepala
baikit jus su tais tepalo dangteliais.. niekas taip variklio netikrina.. kita karta dar pi
visa vw jeta nebrangiai dalimis varikli galiu patikslint 1.6 ar 1.8 860491591 vilnius visk
Ka darysi..
gal pas tave centrinis yra?tomet sms parasyk 860991092

























