Sunkiojo transporto dalys
(1123)| Metai | Kaina | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TGA, durys,MAN, Vilkikas | 2008 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TGAMAN, Vilkikas | 2003 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Actros elektronikaMercedes-Benz, Vilkikas | 2000 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ActrossMercedes-Benz, Vilkikas | 2011 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Actros, žibintaiMercedes-Benz, Vilkikas | 2011 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Actros, webastoMercedes-Benz, Kitas | 2000 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN 18.232MAN, 18.232, Sunkvežimis virš 7,5t., Darbinis tūris l. 99.9, 169 kW, Dyzelinas, Balta | 1996 m. | 8 000 Lt (2 317 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FORD CARGO 0813Ford, 0813, Furgonas, sunkvežimis iki 7,5t., Dyzelinas | 1991 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAF reduktoriusDAF, XF 95, Vilkikas, Dyzelinas | 2005 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | padangosGaz, 53, Furgonas, sunkvežimis iki 7,5t. | 2012 m. | 270 Lt (78 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kuro bakaiIveco, Vilkikas, Dyzelinas | 2004 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kuro bakaiDAF, XF 95, Vilkikas, Dyzelinas | 2005 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XXL KABINAMAN, TGA, Vilkikas, Mėlyna | 2003 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GAZ 53 DALIMISGaz, 53, Sunkvežimis virš 7,5t., Benzinas | 1986 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hidromechanine pavarų dėžė U35-605-32Kita, Kitas | 1996 m. | 11 737 Lt (3 399 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PlatformaKita, Sunkvežimis virš 7,5t. | 2013 m. | 2 500 Lt (724 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kuro bakasKita, Kitas, Dyzelinas | 2002 m. | 330 Lt (96 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bortinis su tentuDAF, 55 210, Furgonas, sunkvežimis iki 7,5t., Darbinis tūris l. 99.9, 157 kW, Dyzelinas, Balta | 1997 m. | 500 Lt (145 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kuro bakasZil, Sunkvežimis virš 7,5t., Juoda | 2010 m. | 200 Lt (58 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | padangosKita, Kitas | 1996 m. | 110 Lt (32 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | O614 O814 711 611 814Mercedes-Benz, O614 O814 611 711 , Autobusas virš 8 vietų, Dyzelinas | 1994 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | radiatorius,starteris...Zil, Kitas | 1986 m. | 200 Lt (58 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | pavaru dežėGaz, 53, Furgonas, sunkvežimis iki 7,5t. | 1987 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | zil 131Zil, Kitas | 1990 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ivecoIveco, 75e14, Kitas | 1995 m. | 100 Lt (29 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
Uz nedidele kaina pasiulymas
Kažkoks vaikas seka pasakas ir tikisi iškišti šūdo gabalą už gero daikto kainą. Tokius pis
Tu gal jau nebesvaik Variklis Naujas pravaziuta vos vos .. Ble gauk toki moca uz 200 LT ..
Ble tai kažin kodėl as ta qq parduodu ??? :D
Aš imsiu Yamaha Aerox Va ten tai Motorke .
tai aisku kad turi gaudo ora per kaskur , ieskok per kur gaudo ora.























