Sunkiojo transporto, priekabų nuoma
(51)| Kaina val. | Kaina parai ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | New Holland 160 LS 2007 m. Žemės ūkio, statybos transportas, Ratų formulė 4x4 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita ADAM 2012 m. Priekaba, Priekaba, Nuosavas svoris 650 kg., Bendroji masė 2700 kg. 1 | 5 Lt (1 EUR) | 5 Lt (1 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita traliukas 2011 m. Priekaba, Lengvojo automobilio priekaba 1 | 20 Lt (6 EUR) | 70 Lt (20 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN Savivarcio paslaugos 1998 m.Sunkvežimis, Dyzelinas, Ratų formulė 6x4, Bendroji masė 26000 kg. | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cat Buldozerio paslaugos 1995 m.Žemės ūkio, statybos transportas, Dyzelinas | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Tralo paslaugosnuoma 2000 m.Sunkvežimis, Dyzelinas, Ratų formulė 6x2/4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN iki 7 tonu 2002 m.Sunkvežimis | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita Statybine technika 2007 m.Žemės ūkio, statybos transportas, Dyzelinas, Ratų formulė 4x4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Case Puma, Magnum, ir tt 2012 m.Žemės ūkio, statybos transportas | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Case Puma, Magnum, ir tt 2012 m.Žemės ūkio, statybos transportas | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cat cat 2012 m.Žemės ūkio, statybos transportas | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita Greiderio paslaugos 1998 m.Žemės ūkio, statybos transportas | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz mercedes sprinter 1999 m.Autotraukinys | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN man 2005 m.Sunkvežimis, Dyzelinas, Ratų formulė 8x2/4, Keliamoji galia 20000 kg. | 5 Lt (1 EUR) | 5 Lt (1 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita tauras 2005 m.Priekaba, Lengvojo automobilio priekaba, Nuosavas svoris 750 kg., Bendroji masė 2490 kg. | 5 Lt (1 EUR) | 5 Lt (1 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN TGL12 2006 m.Sunkvežimis, Dyzelinas, 169 kW, Ratų formulė 4x2, Keliamoji galia 7500 kg., Nuosavas svoris 5000 kg., Bendroji masė 65535 kg. | 5 Lt (1 EUR) | 5 Lt (1 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita arba parduodama 1995 m.Priekaba, Lengvojo automobilio priekaba | 5 Lt (1 EUR) | 5 Lt (1 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Case WX125 2006 m.Žemės ūkio, statybos transportas, Dyzelinas, 84 kW, Ratų formulė 8x4, Šakių/strėlės ilgis 9 m., Nuosavas svoris 12000 kg. | 120 Lt (35 EUR) | 20 Lt (6 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita sustiprintos ašys 2011 m.Priekaba, Lengvojo automobilio priekaba | 5 Lt (1 EUR) | 30 Lt (9 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita neptun 2009 m.Priekaba, Lengvojo automobilio priekaba | 10 Lt (3 EUR) | 30 Lt (9 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kitas Tauras, AA 2545 2011 m.Priekaba, Priekaba, Nuosavas svoris 640 kg., Bendroji masė 2700 kg. | 10 Lt (3 EUR) | 35 Lt (10 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita syland 2011 m.Priekaba, Lengvojo automobilio priekaba | 15 Lt (4 EUR) | 40 Lt (12 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita Brentex 2011 m.Priekaba, Priekaba, Bendroji masė 750 kg. | - | 40 Lt (12 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita Sustiprintos asys 2011 m.Priekaba, Lengvojo automobilio priekaba | 5 Lt (1 EUR) | 40 Lt (12 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita savadarbe 2012 m.Priekaba, Lengvojo automobilio priekaba | 15 Lt (4 EUR) | 40 Lt (12 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaina val. | Kaina parai ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
o kokiu formatu tada irasinejai i tuos sony kompaktus ? :)
buvo merse ackarike toks prikolas irgi imdavo tik orginalius kol draugelis nepramuso kad r
laba diena. tai va nusipirkau e39 2002 m ir tokia bedele yra cd keitiklis prima tik origin
audiklubas nueik ir viska suzinosi :d

























