Sunkiojo transporto, priekabų nuoma
(54)| Kaina val. | Kaina parai ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mercedes-Benz 11-17 1990 m. Sunkvežimis, Dyzelinas, Ratų formulė 6x2, Keliamoji galia 7 kg., Šakių/strėlės ilgis 9 m., Nuosavas svoris 5 kg., Bendroji masė 11 kg. 1 | 1 Lt (0 EUR) | 2 Lt (1 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita traliukas 2011 m. Priekaba, Lengvojo automobilio priekaba 1 | 20 Lt (6 EUR) | 70 Lt (20 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Weber Traliuku-nuoma 2012 m. Priekaba, Lengvojo automobilio priekaba 1 | 3 Lt (1 EUR) | 70 Lt (20 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JCB 3CX 2007 m.Sandėliavimo, krovimo technika | 99 Lt (29 EUR) | 1 Lt (0 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita Atlas copco Xas 136 2005 m.Žemės ūkio, statybos transportas | 100 Lt (29 EUR) | 1 Lt (0 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bobcat S650 2010 m.Žemės ūkio, statybos transportas, Dyzelinas, 55 kW, Ratų formulė 4x4, Keliamoji galia 1300 kg., Šakių/strėlės ilgis 4 m., Nuosavas svoris 3777 kg. | 1 Lt (0 EUR) | 1 Lt (0 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Komatsu 2t. 2005 m.Žemės ūkio, statybos transportas, Dyzelinas | 55 Lt (16 EUR) | 1 Lt (0 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bobcat S650 2010 m.Žemės ūkio, statybos transportas, 55 kW, Ratų formulė 4x4, Keliamoji galia 1300 kg., Šakių/strėlės ilgis 4 m., Nuosavas svoris 3777 kg. | 1 Lt (0 EUR) | 1 Lt (0 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita syland 2012 m.Priekaba, Lengvojo automobilio priekaba, Keliamoji galia 1000 kg., Nuosavas svoris 250 kg., Bendroji masė 750 kg. | 1 Lt (0 EUR) | 1 Lt (0 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita (TAURAS) AA 2545 2011 m.Priekaba, Priekaba, Nuosavas svoris 640 kg., Bendroji masė 2700 kg. | 1 Lt (0 EUR) | 5 Lt (1 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita ADAM 2012 m.Priekaba, Priekaba, Nuosavas svoris 650 kg., Bendroji masė 2700 kg. | 5 Lt (1 EUR) | 5 Lt (1 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 123 2000 m.Sunkvežimis | 1 Lt (0 EUR) | 24 Lt (7 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita savos gamybos 2013 m.Priekaba, Lengvojo automobilio priekaba | 20 Lt (6 EUR) | 30 Lt (9 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita Rydwan a750 2006 m.Priekaba, Lengvojo automobilio priekaba | 10 Lt (3 EUR) | 40 Lt (12 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita Konteinerine / tenta 2002 m.Priekaba, Puspriekabė | 2 Lt (1 EUR) | 42 Lt (12 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita KRONE SPR 27 2000 m.Priekaba, Puspriekabė | 47 Lt (14 EUR) | 47 Lt (14 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Belarus Tauras 2011 m.Priekaba, Lengvojo automobilio priekaba | 15 Lt (4 EUR) | 50 Lt (14 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita Traliuko nuoma 50 Lt 1998 m.Priekaba, Lengvojo automobilio priekaba | 50 Lt (14 EUR) | 50 Lt (14 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 814 1995 m.Sunkvežimis, Dyzelinas, Ratų formulė 4x2, Nuosavas svoris 5000 kg., Bendroji masė 8000 kg. | 50 Lt (14 EUR) | 50 Lt (14 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita kita 2010 m.Priekaba, Priekaba, Ratų formulė 4x2, Keliamoji galia 2100 kg., Nuosavas svoris 600 kg., Bendroji masė 2700 kg. | 20 Lt (6 EUR) | 50 Lt (14 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita Rydwan A-750/E4 2012 m.Priekaba, Lengvojo automobilio priekaba, Keliamoji galia 500 kg., Nuosavas svoris 250 kg., Bendroji masė 750 kg. | 15 Lt (4 EUR) | 50 Lt (14 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Neuson Neptun N7 2011 m.Priekaba, Lengvojo automobilio priekaba | 10 Lt (3 EUR) | 50 Lt (14 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita Tauras AA 2545 2011 m.Priekaba, Lengvojo automobilio priekaba, Keliamoji galia 2700 kg., Nuosavas svoris 750 kg. | 30 Lt (9 EUR) | 50 Lt (14 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Titan F5 2013 m.Priekaba, Lengvojo automobilio priekaba | 10 Lt (3 EUR) | 50 Lt (14 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tecna boro 2013 m.Priekaba, Priekaba | 20 Lt (6 EUR) | 55 Lt (16 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaina val. | Kaina parai ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
gal kam reikia 2golfo daliu?
Jei dyzelis, tada kokia siurblio kuro kaina ? bugnu galiniu stabdziu ?
baikit jus su tais tepalo dangteliais.. niekas taip variklio netikrina.. kita karta dar pi
visa vw jeta nebrangiai dalimis varikli galiu patikslint 1.6 ar 1.8 860491591 vilnius visk
Ka darysi..

























