Sunkvežimiai virš 7,5t.
(401)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Renault Domina keitymas Savivartis, Kitas, Mechaninė, 164 000 km., Ratų formulė 4x2 2 | 1996 m. | 50 000 Lt (14 481 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Star 200 Autocisterna, Kitas, Dyzelinas, Mechaninė, 130 000 km., 6.8 l., Ratų formulė 4x2, 110 kW 1 | 1991 m. | 12 000 Lt (3 475 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 1317 Izoterminis kėbulas, Euro 1, Dyzelinas, Mechaninė, 800 000 km., 6.0 l., Ratų formulė 4x2, 125 kW 1 | 1997 m. | 15 000 Lt (4 344 EUR) + mokesčiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco MP340E34 Savivartis, Euro 3, Dyzelinas, Semi-automatinė, 150 000 km., Ratų formulė 8x4 1 | 1997 m. | 17 090 Lt (4 950 EUR) + mokesčiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volvo FS7 Bortinis su tentu, Miegama vieta, Kitas, Dyzelinas, Mechaninė, 683 521 km., 6.7 l., Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2, 191 kW 1 | 1995 m. | 18 000 Lt (5 213 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN 19-322 Bortinis su tentu, Miegama vieta, Euro 1, Dyzelinas, Mechaninė, 800 000 km., 10.0 l., Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x2, 235 kW 1 | 1991 m. | 21 800 Lt (6 314 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault M150.10 CF Šaldytuvas, Euro 3, Dyzelinas, Mechaninė, 300 000 km., Ratų formulė 4x2 1 | 2003 m. | 29 350 Lt (8 500 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault M180 Šaldytuvas, Euro 3, Dyzelinas, Mechaninė, 220 000 km., Ratų formulė 4x2 1 | 2004 m. | 31 075 Lt (9 000 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Premium 270 Šaldytuvas, Euro 3, Dyzelinas, Mechaninė, 300 000 km., Ratų formulė 4x2 1 | 2003 m. | 41 435 Lt (12 000 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz ATEGO 2528 Manipuliatorius, Euro 3, Dyzelinas, Mechaninė, 318 045 km., 6.4 l., Ratų formulė 6x2, 205 kW 1 | 2002 m. | 85 000 Lt (24 618 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zil uralMiško technika, Kitas, Mechaninė, 125 487 km., Ratų formulė 6x6 | 1990 m. | 10 Lt (3 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco 26.360Savivartis, Euro 1, Mechaninė, 1 200 km., Ratų formulė 6x6, 276 kW | 1989 m. | 25 Lt (7 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita -Automobilvežis, Kitas, Mechaninė, 300 km., Ratų formulė 4x2 | 1990 m. | 30 Lt (9 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Scania fSavivartis, Euro 3, Mechaninė, 1 km., Ratų formulė 4x2 | 1998 m. | 100 Lt (29 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAF 1000Bortinis, Euro 1, Mechaninė, 300 000 km., Ratų formulė 4x2 | 1992 m. | 300 Lt (87 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita paukstinimaiKitas, Kitas, Semi-automatinė, 4 000 000 km., Ratų formulė 6x2 | 2010 m. | 800 Lt (232 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maz kabinaKitas, Kitas, Mechaninė, 100 km., Ratų formulė 6x4 | 1992 m. | 1 500 Lt (434 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gaz 53Bortinis, Dviguba kabina, Kitas, Benzinas, Mechaninė, 10 000 km., Ratų formulė 4x2 | 1988 m. | 2 000 Lt (579 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 14 20Kitas, Kitas, Mechaninė, 755 555 km., Ratų formulė 4x2 | 1988 m. | 2 000 Lt (579 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita sniego valymo peiliKitas, Kitas, Mechaninė, 1 km., Ratų formulė 10x6 | 1995 m. | 2 500 Lt (724 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita KausasAutomobilinis kranas, Kitas, Mechaninė, 260 000 km., Ratų formulė 4x2 | 1995 m. | 2 700 Lt (782 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN TGLBortinis, Miegama vieta, Euro 4, Dyzelinas, Mechaninė, 1 km., Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2, 179 kW | 2007 m. | 2 850 Lt (825 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 1017Šaldytuvas, Euro 2, Mechaninė, 350 km., Ratų formulė 4x2 | 1998 m. | 3 100 Lt (898 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gaz 5207Bortinis, Kitas, Benzinas, Mechaninė, 65 900 km., Ratų formulė 4x2 | 1980 m. | 3 300 Lt (956 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zil 130Savivartis, Kitas, Benzinas/Dujos, Mechaninė, 60 000 km., 6.0 l., Ratų formulė 4x2, 110 kW | 1976 m. | 3 700 Lt (1 072 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
Maskva - Lietuva
grazinu ka sumokejot o jei pagaus su tavo dura ar sesi 10-imt metu uz mane/
durneliu iesk
Ieškau žmogaus, galinčio paimti krovinį apie 10kg iš Maskvos (konkretaus žmogaus)ir atvežt
Foto iš Gargždų bus faceboke "Automobilių sporto klubas Žaibas".O pats nedalyvavau, nes da
http://www.youtube.com/watch?v=YvVXIYXjof0

























