Sunkvežimiai virš 7,5t.
(547)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volkswagen MAN Izoterminis kėbulas, Euro 3, Mechaninė, 100 000 km., Ratų formulė 8x4 1 | 1991 m. | 2 000 Lt (579 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 809 Savivartis, Euro 1, Dyzelinas, Mechaninė, 250 km., Ratų formulė 4x2 1 | 1983 m. | 14 000 Lt (4 055 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 817 EURO 2 KLIMA Furgonas, Miegama vieta, Euro 2, Dyzelinas, Mechaninė, 333 000 km., 4.2 l., Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x2, 127 kW 1 | 1998 m. | 25 860 Lt (7 490 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Scania P92M Bortinis su tentu, Miegama vieta, Euro 2, Dyzelinas, Mechaninė, 828 406 km., 8.5 l., Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2, 162 kW 1 | 1985 m. | 35 910 Lt (10 400 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN 23,414 Bortinis su tentu, Dviguba kabina, Euro 1, Dyzelinas, Mechaninė, 996 012 km., 12.0 l., Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 6x2, 301 kW 1 | 2001 m. | 43 160 Lt (12 500 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN D-3 8 180 Izoterminis kėbulas, Euro 4, Dyzelinas, Mechaninė, 95 000 km., Ratų formulė 4x2, 132 kW 1 | 2007 m. | 80 000 Lt (23 170 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gaz 53Kitas, Kitas, Benzinas, Mechaninė, 10 000 km., Ratų formulė 4x2 | 1988 m. | 1 500 Lt (434 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 55555Kitas, Kitas, Mechaninė, 11 111 km., Ratų formulė 4x2 | 2000 m. | 1 500 Lt (434 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gaz 51Bortinis, Kitas, Mechaninė, 1 000 km., Ratų formulė 4x2 | 1965 m. | 1 800 Lt (521 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zil DYZELISSavivartis, Kitas, Dyzelinas, Mechaninė, 23 200 km., Ratų formulė 4x2 | 1983 m. | 2 000 Lt (579 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volvo FL 614Bortinis su tentu, Kitas, Dyzelinas, Mechaninė, 300 000 km., Ratų formulė 4x2, 132 kW | 1988 m. | 2 000 Lt (579 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gaz 53Kitas, Kitas, Mechaninė, 10 000 km., Ratų formulė 4x2 | 1990 m. | 2 100 Lt (608 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gaz 53Savivartis, Kitas, Benzinas/Dujos, Mechaninė, 111 111 km., Ratų formulė 4x2 | 1991 m. | 2 200 Lt (637 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gaz 52Bortinis, Kitas, Benzinas, Mechaninė, 62 200 km., Ratų formulė 4x2 | 1989 m. | 3 000 Lt (869 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gaz 3507Savivartis, Kitas, Benzinas/Dujos, Mechaninė, 65 000 km., Ratų formulė 4x2 | 1990 m. | 3 250 Lt (941 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAF 1000Šasi, Kitas, Mechaninė, 140 000 km., Ratų formulė 4x2 | 1988 m. | 3 800 Lt (1 101 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maz 55511Savivartis, Euro 1, Mechaninė, 1 000 km., Ratų formulė 6x2 | 1999 m. | 4 000 Lt (1 158 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gaz 53Savivartis, Kitas, Benzinas/Dujos, Mechaninė, 1 km., Ratų formulė 4x2 | 1978 m. | 4 000 Lt (1 158 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zil MMZ4502Savivartis, Kitas, Benzinas/Dujos, Mechaninė, 100 000 km., 6.0 l., Ratų formulė 4x2, 110 kW | 1976 m. | 4 500 Lt (1 303 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gaz 53Savivartis, Euro 1, Dyzelinas, Mechaninė, 54 000 km., Ratų formulė 4x2 | 1989 m. | 4 500 Lt (1 303 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gaz 55555Savivartis, Euro 1, Benzinas/Dujos, Mechaninė, 10 km., Ratų formulė 4x2 | 1991 m. | 4 500 Lt (1 303 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zil DizelinisSavivartis, Euro 1, Mechaninė, 50 000 km., Ratų formulė 4x2 | 1982 m. | 4 500 Lt (1 303 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gaz 53Kitas, Kitas, Mechaninė, 300 000 km., Ratų formulė 4x2 | 1986 m. | 5 000 Lt (1 448 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gaz 53Savivartis, Kitas, Benzinas/Dujos, Mechaninė, 12 000 km., Ratų formulė 4x2 | 1988 m. | 5 000 Lt (1 448 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zil 130Savivartis, Kitas, Mechaninė, 60 000 km., Ratų formulė 4x2 | 1975 m. | 5 000 Lt (1 448 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
o kokiu formatu tada irasinejai i tuos sony kompaktus ? :)
buvo merse ackarike toks prikolas irgi imdavo tik orginalius kol draugelis nepramuso kad r
laba diena. tai va nusipirkau e39 2002 m ir tokia bedele yra cd keitiklis prima tik origin
audiklubas nueik ir viska suzinosi :d

























