Turistiniai nameliai
(202)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kita 50-8 2005 m. turistinis automobilis Miegamų vietų skaičius 4, Sėdimų vietų skaičius 9, Dyzelinas, 63 kW, Raudona N 2 | 2005 m. | 12 500 Lt (3 620 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Autoroller sandmartin xl 1987 m. prikabinamas namelis Miegamų vietų skaičius 3 1 | 1987 m. | 4 550 Lt (1 318 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Alpha Mystigue 1990 m. prikabinamas namelis Miegamų vietų skaičius 3, Sėdimų vietų skaičius 6 1 | 1990 m. | 4 600 Lt (1 332 EUR) + mokesčiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Winnebago herald 2003 m. prikabinamas namelis Miegamų vietų skaičius 5, Sėdimų vietų skaičius 8, Dujos, Balta 1 | 2003 m. | 5 000 Lt (1 448 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita lunar 1994 m. prikabinamas namelis Miegamų vietų skaičius 4, Sėdimų vietų skaičius 8 1 | 1994 m. | 5 000 Lt (1 448 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita 88EL025065 ELDDIS 1991 m. prikabinamas namelis Miegamų vietų skaičius 5, Sėdimų vietų skaičius 7 1 | 1991 m. | 5 000 Lt (1 448 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita ELDDIS 1995 m. prikabinamas namelis Miegamų vietų skaičius 4 1 | 1995 m. | 8 350 Lt (2 418 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lietuva, Kaunas | 1978 m. | 9 500 Lt (2 751 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fiat Ducato 1990 m. turistinis automobilis Miegamų vietų skaičius 4, Sėdimų vietų skaičius 4, 2.5 l., Dyzelinas, 68 kW, Balta 1 | 1990 m. | 16 500 Lt (4 779 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lietuva, Kitas miestas | 2010 m. | 130 Lt (38 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lietuva, Kaunas | 1999 m. | 200 Lt (58 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lietuva, Kaunas | 2012 m. | 500 Lt (145 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lietuva, Radviliškis | 2000 m. | 500 Lt (145 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lietuva, Marijampolė | 2003 m. | 530 Lt (153 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lietuva, Marijampolė | 2000 m. | 530 Lt (153 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita SKIF M1 1990 m. kitaMiegamų vietų skaičius 4, Žalia | 1990 m. | 700 Lt (203 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lietuva, Vilnius | 2000 m. | 800 Lt (232 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lietuva, Vilnius | 2000 m. | 800 Lt (232 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lietuva, Tauragė | 2012 m. | 850 Lt (246 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lietuva, Marijampolė | 1993 m. | 900 Lt (261 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lietuva, Kaunas | 1996 m. | 1 000 Lt (290 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita SKIF M2 1991 m. kitaMiegamų vietų skaičius 4, Sėdimų vietų skaičius 4, Žalia | 1991 m. | 1 200 Lt (348 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita SKIF 2-M 1988 m. prikabinamas namelisMiegamų vietų skaičius 6 | 1988 m. | 1 250 Lt (362 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lietuva, Kaunas | 1991 m. | 1 500 Lt (434 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lietuva, Mažeikiai | 1999 m. | 1 500 Lt (434 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
Ar įmanoma pasikeisti su priemoka
ne neturiu, tik gumine valtį turiu
Sveiki, krc problema tame, kad kai ant dirbancio variklio atsuku tepalo ipilimo propke ats
esu vaikes nepadeda nuo apsuku nepriklauso važevau 3500 - 4000 apsukom ir nieko apsukos pa
gal turi elektrini varikli nuo valties nebrangiai parduoti?

























