Vandens transportas
(267)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | valtis/plaustasMedžiaga plastikas, Naujas, Plotis m 130, Ilgis m 250, Vietų skaičius 2, Žalia | 2012 m. | 1 050 Lt (304 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PVC valtis/plaustasMedžiaga plastikas, Puiki, Plotis m 1, Ilgis m 4, Vietų skaičius 4, Žalia | 1985 m. | 1 100 Lt (319 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Neptune Parsun variklisMedžiaga kitas, Puiki, 4 kW | 2012 m. | 1 100 Lt (319 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | valtis/plaustas Medžiaga aliuminis, Puiki, Plotis m 1, Ilgis m 3, Vietų skaičius 3, Žalia N | 2000 m. | 1 200 Lt (348 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Z-RAY valtis/plaustas Medžiaga plastikas, Naujas, Plotis m 130, Ilgis m 248, Vietų skaičius 1, Pilka N | 2013 m. | 1 200 Lt (348 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | baidarė/kanojaNaujas | 2012 m. | 1 200 Lt (348 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | variklisMedžiaga plienas, Puiki | 1989 m. | 1 200 Lt (348 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | valtis/plaustasMedžiaga stiklo pluoštas, Puiki, Plotis m 1, Ilgis m 3, Vietų skaičius 3, Balta | 2008 m. | 1 200 Lt (348 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ukraina Storm valtis/plaustasMedžiaga kitas, Naujas, Vietų skaičius 2, Žalia, Parduodama lizingu | 2011 m. | 1 200 Lt (348 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Latvija Latrex 275 valtis/plaustasMedžiaga stiklo pluoštas, Naujas, Plotis m 1, Ilgis m 2, Vietų skaičius 2, Žalia | 2013 m. | 1 270 Lt (368 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2,60 valtis/plaustasMedžiaga stiklo pluoštas, Naujas, Vietų skaičius 2, Žalia | 2013 m. | 1 300 Lt (377 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Latvija Barta1 baidarė/kanojaMedžiaga stiklo pluoštas, Naujas, Vietų skaičius 1 | 2013 m. | 1 370 Lt (397 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Latvija Barta2 baidarė/kanojaMedžiaga stiklo pluoštas, Naujas, Vietų skaičius 2 | 2013 m. | 1 370 Lt (397 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Latvija Albine baidarė/kanojaMedžiaga stiklo pluoštas, Naujas, Vietų skaičius 3, Geltona | 2013 m. | 1 370 Lt (397 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Latvija Bebrs baidarė/kanojaMedžiaga stiklo pluoštas, Naujas, Vietų skaičius 2 | 2013 m. | 1 370 Lt (397 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Latvija Lidaka valtis/plaustasMedžiaga stiklo pluoštas, Naujas, Vietų skaičius 2 | 2013 m. | 1 370 Lt (397 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Latvija AMBER 300 valtis/plaustasMedžiaga stiklo pluoštas, Naujas, Vietų skaičius 2 | 2013 m. | 1 370 Lt (397 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VANDENS DIRATIS Dvivietis, keturviet kitasMedžiaga kitas, Puiki, Plotis m 1, Ilgis m 2, Vietų skaičius 3 | 2011 m. | 1 400 Lt (405 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | fregata 2.90 valtis/plaustas Medžiaga guma, Puiki, Plotis m 1, Ilgis m 2, Vietų skaičius 3, 8 kW N | 2009 m. | 1 400 Lt (405 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | valtis/plaustasMedžiaga plastikas, Naujas, Plotis m 1, Ilgis m 3 | 2012 m. | 1 400 Lt (405 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZODIAC Futura MK2 GT valtis/plaustasMedžiaga guma, Puiki, Plotis m 1, Ilgis m 4, Vietų skaičius 8, 41 kW, Pilka | 1994 m. | 1 500 Lt (434 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3,1m valtis/plaustasMedžiaga stiklo pluoštas, Naujas, Vietų skaičius 3, Žalia | 2013 m. | 1 500 Lt (434 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Brut Wet Jet Sport II Spirit kitasMedžiaga anglies pluoštas, Reikia rimtai tvarkyti, 37 kW, Balta | 1996 m. | 1 500 Lt (434 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2,8m valtis/plaustasMedžiaga stiklo pluoštas, Naujas, Vietų skaičius 2, Žalia | 2013 m. | 1 500 Lt (434 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | kitasMedžiaga plienas, Puiki | 2003 m. | 1 500 Lt (434 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
1,8T 110kw, ar 2,6 110kw ?
Asmenine kazkieno nuomone negali buti ojektyvi ir atspindeti tikroves.Tai tera kazkieno 1
as imciau 2, 8, ir komplektacija geresne ir truputi galingesnis
bet tu dziumbras, niera parasyta kad ir jam sakei.
Tai kurį variklį rinktis ? 1, 8T 110kw, 2, 6 110kw ar 2, 5TDI 110kw ? Niekaip neapsisprend

























