Vandens transportas
(319)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HONDA 2.3 variklisMedžiaga aliuminis, Naujas, Sidabrinė | 2012 m. | 1 650 Lt (478 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Latvija Latrex 335 valtis/plaustasMedžiaga stiklo pluoštas, Naujas, Plotis m 1, Ilgis m 3, Vietų skaičius 3, Pilka | 2013 m. | 1 670 Lt (484 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Latvija AMBER 315 valtis/plaustasMedžiaga stiklo pluoštas, Naujas, Vietų skaičius 3 | 2013 m. | 1 670 Lt (484 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | mercury variklisMedžiaga plastikas, Puiki, 20 kW, Juoda | 1998 m. | 1 700 Lt (492 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Estija Veles 275 valtis/plaustasMedžiaga kitas, Naujas, Vietų skaičius 2 | 2012 m. | 1 730 Lt (501 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Latvija Pella Midi valtis/plaustasMedžiaga stiklo pluoštas, Naujas, Vietų skaičius 3, Žalia | 2013 m. | 1 770 Lt (513 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Prospector baidarė/kanojaMedžiaga stiklo pluoštas, Naujas, Ilgis m 4, Vietų skaičius 2 | 2013 m. | 1 770 Lt (513 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | variklisMedžiaga aliuminis, Puiki | 2000 m. | 1 850 Lt (536 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AQUASTAR 3m valtis/plaustasMedžiaga kitas, Naujas, Plotis m 1, Ilgis m 3, Vietų skaičius 4 | 2012 m. | 1 900 Lt (550 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | valtis/plaustasMedžiaga plastikas, Naujas, Plotis m 140, Ilgis m 310, Vietų skaičius 4 | 2012 m. | 1 900 Lt (550 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | valtis/plaustasMedžiaga plastikas, Naujas, Plotis m 140, Ilgis m 310, Vietų skaičius 4 | 2011 m. | 1 900 Lt (550 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3,1m valtis/plaustasMedžiaga stiklo pluoštas, Naujas, Vietų skaičius 3, Žalia | 2013 m. | 1 900 Lt (550 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Priekaba LT kitasMedžiaga plienas, Puiki | 2010 m. | 1 900 Lt (550 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | YAMAHA valtis/plaustasMedžiaga guma, Puiki, 4 kW | 2003 m. | 1 900 Lt (550 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Latvija Pella Mini valtis/plaustasMedžiaga stiklo pluoštas, Naujas, Vietų skaičius 3, Žalia | 2013 m. | 1 970 Lt (571 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4,2m valtis/plaustasMedžiaga stiklo pluoštas, Naujas, Vietų skaičius 5, Žalia | 2013 m. | 2 000 Lt (579 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | savadarbe plastikine valtis/plaustasMedžiaga plastikas, Puiki, Plotis m 1, Ilgis m 3, Vietų skaičius 2, Balta | 2011 m. | 2 000 Lt (579 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Savos gamybos kitasMedžiaga plienas, Puiki, Plotis m 2, Ilgis m 5, Sidabrinė | 2007 m. | 2 000 Lt (579 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | variklisMedžiaga aliuminis, Puiki | 1996 m. | 2 000 Lt (579 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Latvija AMBER 360 valtis/plaustasMedžiaga stiklo pluoštas, Naujas, Plotis m 1, Ilgis m 3, Vietų skaičius 3, 7 kW, Žalia | 2013 m. | 2 070 Lt (600 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Latvija AMBER 365 valtis/plaustasMedžiaga stiklo pluoštas, Naujas, Plotis m 1, Ilgis m 3, Vietų skaičius 4, 11 kW, Žalia | 2013 m. | 2 070 Lt (600 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Latvija Pella 440 valtis/plaustasMedžiaga stiklo pluoštas, Naujas, Vietų skaičius 4 | 2013 m. | 2 070 Lt (600 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Thule Trailers Brend valtis/plaustasMedžiaga aliuminis, Puiki, Pilka | 2006 m. | 2 100 Lt (608 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PROGRESS-4 katerisMedžiaga aliuminis, Reikalingas kosmetinis remontas | 1980 m. | 2 200 Lt (637 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kadetas jachtaMedžiaga plastikas, Puiki, Plotis m 1, Ilgis m 4, Vietų skaičius 2, Balta | 1993 m. | 2 200 Lt (637 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
gal kam reikia 2golfo daliu?
as turiu siurbli galiu atiduot uz 40=)
na kazkas panasaus , o ne gali but , kad vairo kalonele , nes garsas kaip ir is ten sklind
Jei dyzelis, tada kokia siurblio kuro kaina ? bugnu galiniu stabdziu ?
baikit jus su tais tepalo dangteliais.. niekas taip variklio netikrina.. kita karta dar pi























