Vilkikai
(2836)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volvo FH 12 Euro 1, Mechaninė, 840 000 km., 3 ašys, Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 6x4 2 | 2001 m. | 70 000 Lt (20 273 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Scania R 143 Euro 1, Mechaninė, 5 000 000 km., 3 ašys, Ratų formulė 4x2, 301 kW 1 | 1991 m. | 15 000 Lt (4 344 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volvo FL-7 Euro 3, Mechaninė, 500 000 km., 2 ašys, 6.7 l., Ratų formulė 4x2, 191 kW 1 | 1996 m. | 17 265 Lt (5 000 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 1835 Euro 2, Mechaninė, 450 000 km., 2 ašys, 11.9 l., Ratų formulė 4x2, 260 kW 1 | 1998 m. | 25 895 Lt (7 500 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volvo FH 12 Euro 2, Mechaninė, 1 811 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2, 283 kW 1 | 1996 m. | 27 620 Lt (8 000 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Magnum 440 Euro 3, Mechaninė, 850 000 km., 2 ašys, Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x2, 328 kW N 1 | 2002 m. | 30 385 Lt (8 800 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Scania R124 Euro 3, Mechaninė, 960 000 km., 2 ašys, 12.0 l., Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x2, 309 kW 1 | 2001 m. | 30 385 Lt (8 800 EUR) + mokesčiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Premium 410 DXI Euro 5, Mechaninė, 659 000 km., 2 ašys, Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2, 306 kW N 1 | 2007 m. | 48 340 Lt (14 000 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 1017Kitas, Mechaninė, 1 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2 | 1984 m. | 7 700 Lt (2 230 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault MagnumEuro 2, Mechaninė, 900 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2 | 2002 m. | 11 000 Lt (3 186 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault MAGNUM AE 520Kitas, Mechaninė, 761 676 km., 2 ašys, Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x2, 390 kW | 1993 m. | 11 000 Lt (3 186 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN 19.372Euro 2, Mechaninė, 1 000 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2 | 1994 m. | 12 000 Lt (3 475 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz steyrEuro 1, Mechaninė, 300 000 km., 3 ašys, Ratų formulė 6x4 | 1984 m. | 12 200 Lt (3 533 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Magnum 470Euro 2, Mechaninė, 999 000 km., 3 ašys, Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x2 | 1997 m. | 13 810 Lt (3 999 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Scania 124lEuro 2, Mechaninė, 834 857 km., 2 ašys, Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x2, 313 kW | 1999 m. | 13 810 Lt (4 000 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kamaz 5410Kitas, Mechaninė, 11 000 km., 3 ašys, 10.9 l., Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 8x2/4, 154 kW | 1991 m. | 14 000 Lt (4 055 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault MagnumEuro 2, Mechaninė, 100 300 km., 2 ašys, Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x2, 305 kW | 1996 m. | 14 000 Lt (4 055 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault MAGNUMEuro 2, Mechaninė, 856 562 km., 2 ašys, Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x2, 313 kW | 1995 m. | 14 500 Lt (4 200 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kraz 1Kitas, Mechaninė, 20 000 km., 3 ašys, Ratų formulė 6x2 | 1988 m. | 16 000 Lt (4 634 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Magnum 420Kitas, Mechaninė, 600 000 km., 2 ašys, Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2, 305 kW | 1995 m. | 16 900 Lt (4 895 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault MAGNUM 430.19Euro 1, Mechaninė, 1 200 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2, 316 kW | 1998 m. | 17 500 Lt (5 068 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault PREMIUM MEGAEuro 3, Mechaninė, 800 000 km., 2 ašys, Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2 | 1999 m. | 18 500 Lt (5 358 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN 19-463Euro 3, Mechaninė, 700 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2 | 1995 m. | 18 900 Lt (5 474 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault magnumEuro 1, Mechaninė, 250 000 km., Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x2 | 1997 m. | 19 000 Lt (5 503 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault MAGNUM 440.26Euro 2, Mechaninė, 956 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2 | 2000 m. | 20 000 Lt (5 792 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
Užkuriant sušvilpia kažkas
Vienaip ar kitaip to negali būti sveikai mašinai?
gedimas rastas.trauke ora is po galvutes ir pro apacia cilindro nes niekur nebuvo jokiu ta
turbina uzkurent tikrai nesusvilps. tau svilpe arba diai, arba guolis koks, arba starterio
gal generatoriaus dirzas koks

























