Vilkikai
(3054)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Scania R142 Euro 2, Mechaninė, 800 000 km., 2 ašys, Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x2, 309 kW 1 | 1993 m. | 14 000 Lt (4 055 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Magnum 470 Euro 2, Mechaninė, 750 000 km., 2 ašys, Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x2, 470 kW 1 | 2000 m. | 28 500 Lt (8 254 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault magnum Euro 3, Mechaninė, 880 000 km., 2 ašys, 12.0 l., Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x2, 328 kW 1 | 2002 m. | 37 980 Lt (11 000 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Magnum 480 Euro 3, Mechaninė, 820 000 km., 2 ašys, Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x2, 358 kW 1 | 2003 m. | 41 435 Lt (12 000 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 1844 Megaspace Euro 5, Semi-automatinė, 485 560 km., 2 ašys, 11.9 l., Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x2, 320 kW 1 | 2007 m. | 120 000 Lt (34 754 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volvo FH12Euro 2, Mechaninė, 800 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2 | 1997 m. | 50 Lt (14 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volvo FH12Euro 5, Automatinė, 222 222 km., 3 ašys, Ratų formulė 6x4, 358 kW | 2007 m. | 100 Lt (29 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita MazKitas, Mechaninė, 20 000 km., 2 ašys, Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2, 186 kW | 1980 m. | 7 000 Lt (2 027 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maz 54323Kitas, Mechaninė, 100 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2 | 1991 m. | 8 400 Lt (2 433 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault magnumEuro 2, Mechaninė, 1 000 000 km., 1 ašis, Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x2, 430 kW | 1997 m. | 10 000 Lt (2 896 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Scania R1112MKitas, Mechaninė, 360 520 km., 2 ašys, Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2, 224 kW | 1987 m. | 10 500 Lt (3 041 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 814 POMOC DROGOWA SPEuro 1, Mechaninė, 480 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2 | 1990 m. | 13 295 Lt (3 850 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maz super v8 vilkikasEuro 1, Mechaninė, 100 000 km., 3 ašys, Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 6x4 | 1994 m. | 13 500 Lt (3 910 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco 190-42Euro 1, Mechaninė, 300 000 km., 3 ašys, Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 6x2, 283 kW | 1991 m. | 13 500 Lt (3 910 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco EurotechEuro 2, Mechaninė, 9 999 999 km., 2 ašys, Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x2, 261 kW | 2000 m. | 14 000 Lt (4 055 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volvo FH-12Euro 1, Mechaninė, 600 000 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2 | 1994 m. | 17 955 Lt (5 200 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault MagnumKitas, Mechaninė, 980 000 km., 2 ašys, Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x2, 287 kW | 1997 m. | 17 955 Lt (5 200 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Scania 113Euro 1, Mechaninė, 666 000 km., 2 ašys, Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2, 283 kW | 1995 m. | 18 645 Lt (5 400 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volvo FH12Kitas, Mechaninė, 1 000 000 km., 3 ašys, Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 6x2, 283 kW | 1994 m. | 19 200 Lt (5 561 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco mp440e40Euro 2, Mechaninė, 897 650 km., 2 ašys, 10.3 l., Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x2, 287 kW | 1996 m. | 20 370 Lt (5 900 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Scania 113Euro 2, Mechaninė, 12 km., 2 ašys, Ratų formulė 4x2 | 1996 m. | 21 000 Lt (6 082 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volvo FH 12 420 Globetrooter XLKitas, Mechaninė, 1 000 000 km., 2 ašys, 12.0 l., Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x2, 420 kW | 1995 m. | 21 755 Lt (6 300 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volvo FH12Euro 2, Mechaninė, 99 309 km., 2 ašys, 12.1 l., Miegamų vietų skaičius 1, Ratų formulė 4x2, 250 kW | 1995 m. | 22 000 Lt (6 372 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 1628Euro 1, Mechaninė, 762 000 km., 2 ašys, Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x2, 209 kW | 1992 m. | 22 100 Lt (6 400 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volvo FH12Kitas, Mechaninė, 1 000 000 km., 2 ašys, Miegamų vietų skaičius 2, Ratų formulė 4x2, 279 kW | 1998 m. | 24 860 Lt (7 200 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
Pas mane a8 taspats, tj neswarbu i koki kompakta rasau swarbiausia greitis irasymo pas man
o kokiu formatu tada irasinejai i tuos sony kompaktus ? :)
buvo merse ackarike toks prikolas irgi imdavo tik orginalius kol draugelis nepramuso kad r
laba diena. tai va nusipirkau e39 2002 m ir tokia bedele yra cd keitiklis prima tik origin
























