Žemės ūkio padargai, savaeigė
(3978)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JOHN DEERE 8320 * ZAREJESTROWANY * STAN BDBJOHN DEERE, 8320 * ZAREJESTROWAN | 2002 m. | 167 402 Lt (48 483 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Manitou, nie JCB, Manitou MLT 845 120 LSU TURBOManitou, nie JCB, Ma, MLT 845 120 LSU TURB | 2007 m. | 167 635 Lt (48 550 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JCB 531-70JCB, 531-70 | 2010 m. | 167 635 Lt (48 550 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZETOR FORTERRA 130 RATY!!!ZETOR, FORTERRA 130 RATY!!! | 2013 m. | 167 635 Lt (48 550 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZETOR FORTERRA 110 HSX RATY !!!!ZETOR, FORTERRA 110 HSX RAT | 2013 m. | 168 461 Lt (48 790 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CLAAS AXION 850 z niemiec 260 koni 50kmh 2 szt nieCLAAS AXION 850 z ni, 2 szt nie fendt 926 | 2008 m. | 168 836 Lt (48 898 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Massey Ferguson 7272 CEREA, 4X4, 2003r, 5.40m,HillMassey Ferguson, 7272 CEREA, 4X4, 200 | 2003 m. | 168 836 Lt (48 898 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZETOR FORTERRA 120 nieFarmtrack,Deutz,CaseZETOR, FORTERRA 120 nieFarm | 2013 m. | 168 874 Lt (48 909 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ciągnik Kubota M9960 M9960Ciągnik Kubota M9960, M9960 | 2012 m. | 169 103 Lt (48 976 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Claas 208 I DominatorClaas, 208 I Dominator | 1995 m. | 169 453 Lt (49 077 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Horsch Tiger 4ASHorsch, Tiger 4AS | 2011 m. | 169 453 Lt (49 077 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | New Holland TX68 PLUS New Holland, TX68 PLUS N | 2000 m. | 169 878 Lt (49 200 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Claas Jaguar 840Claas, Jaguar 840 | 1998 m. | 169 878 Lt (49 200 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WEIDEMANN T4512cc40WEIDEMANN, T4512cc40 | 2013 m. | 169 878 Lt (49 200 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LEMKEN Compact-Solitair 9 Z 10LEMKEN, Compact-Solitair 9 Z | 2013 m. | 169 878 Lt (49 200 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FENDT 818 VARIO TMSTraktorius, Fendt, 818, 134 kW | 2006 m. | 170 000 Lt (49 235 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KIROVEC K701Traktorius, Kirovets, k701, 336 kW, Motovalandos 2000 | 2012 m. | 170 000 Lt (49 235 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kombainas SampoKombainas, Sampo | 2006 m. | 170 000 Lt (49 235 EUR) + mokesčiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JCB 531-70 Ładowarka TeleskopowaJCB, 531-70 Ładowarka Tel | 2012 m. | 170 093 Lt (49 262 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2009 Fendt 936Traktorius, Fendt, 936 | 2009 m. | 170 914 Lt (49 500 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MERLO P 34.7MERLO, P 34.7 | 2013 m. | 170 914 Lt (49 500 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KOMBAJ CLAAS LEXION 460KOMBAJ CLAAS, LEXION 460 | 1997 m. | 171 177 Lt (49 576 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | kombajn fendt 5250ALkombajn fendt, 5250AL | 2000 m. | 171 177 Lt (49 576 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LEMKEN COMPACT SOLITAIR 9/300 HLEMKEN, COMPACT SOLITAIR 9/3 | 2012 m. | 172 001 Lt (49 815 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JCB Fastrac 3200 rok prod. 2008 JCB Fastrak 3200 rJCB Fastrac 3200 rok, JCB Fastrak 3200 rok | 2008 m. | 172 230 Lt (49 881 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
Del pridegusiu voztuvu
taip
Dar klausimas, kaip teisingai reguliuoti voztuvu tarpeli? Pvz yra pagal manuala isiurbimo
Dar klausimas, kaip teisingai reguliuoti voztuvu tarpeli? Pvz yra pagal manuala isiurbimo
gal nori keist i motoroleri 70cc
[foto]

























