Automobiliai
(72378)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW 530 E60 d Sedanas Dyzelinas, 3.0 l., Automatinė, Galiniai varantys ratai, 225 000 km., 160 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 N 5 | 2004/01 | 26 585 Lt (7 700 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volvo C70 T5 Summum, Kabrio, Kabrioletas Benzinas, 2.5 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 163 000 km., Sidabrinė, Durų skaičius 2/3, Domina keitimas 5 | 2007/01 | 33 490 Lt (9 700 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW 650 E63/E64 Kabrioletas Benzinas, 5.0 l., Automatinė, Galiniai varantys ratai, 34 000 km., 278 kW, Juoda, Durų skaičius 2/3 5 | 2007/11 | 70 000 Lt (20 273 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Toyota Corolla Verso ORIGINALI RIDA Vienatūris Benzinas, 1.8 l., Automatinė, Priekiniai varantys ratai, 82 100 km., 95 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 4 | 2004/10 | 18 125 Lt (5 250 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audi A3 8L TVARKINGA Hečbekas Benzinas, 1.8 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 175 000 km., 92 kW, Juoda, Durų skaičius 2/3 N 3 | 1997/01 | 4 130 Lt (1 196 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Honda Civic VI i SR VTEC Coupe Benzinas, 1.6 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 209 000 km., 92 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 3 | 1996/01 | 5 000 Lt (1 448 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iveco 35-12 Krovininis mikroautobusas Dyzelinas, 2.3 l., Mechaninė, Durų skaičius 4/5 3 | 2004/01 | 9 000 Lt (2 607 EUR) + mokesčiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Chevrolet Aveo 1,4-16V , Premium, Sedanas Benzinas, 1.4 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 90 000 km., 69 kW, Oranžinė, Durų skaičius 4/5 3 | 2006/10 | 12 500 Lt (3 620 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW 320 E90 Sedanas Benzinas, 2.0 l., Automatinė, Galiniai varantys ratai, 110 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 3 | 2006/01 | 27 500 Lt (7 965 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volvo S40 1,6D - DRIVe Summum Sedanas Dyzelinas, 1.6 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 140 000 km., 80 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 3 | 2010/05 | 28 315 Lt (8 200 EUR) + mokesčiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Golf III CL Universalas Benzinas/Dujos, 1.8 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 55 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 2 | 1994/11 | 1 250 Lt (362 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hyundai S-Coupe LS Coupe Benzinas, 1.5 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 65 kW, Juoda, Durų skaičius 2/3 2 | 1994/04 | 1 500 Lt (434 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audi A4 B5 Sedanas Benzinas, 1.6 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, Raudona, Durų skaičius 4/5 2 | 1995/05 | 3 500 Lt (1 014 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mazda 626 V Comfort Sedanas Benzinas, 1.8 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 149 000 km., 66 kW, Žalia, Durų skaičius 4/5 2 | 1999/05 | 3 900 Lt (1 130 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opel Astra II Elegance Universalas Benzinas/Dujos, 1.8 l., Automatinė, Priekiniai varantys ratai, 258 000 km., 85 kW, Žalia, Durų skaičius 4/5 2 | 1999/09 | 3 990 Lt (1 156 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW 750 E32 Sedanas Benzinas, 5.0 l., Automatinė, Galiniai varantys ratai, 100 000 km., 223 kW, Balta, Durų skaičius 4/5 2 | 1989/06 | 4 000 Lt (1 158 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mazda MX-3 SR TURBO Coupe Benzinas, 1.6 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 222 500 km., 120 kW, Žalia, Durų skaičius 2/3 2 | 1992/05 | 4 500 Lt (1 303 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volvo S40 TDI Sedanas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 66 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas 2 | 1999/10 | 4 500 Lt (1 303 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Scenic I DUJOS-BE RUDZIU !!! Vienatūris Benzinas/Dujos, 1.6 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 190 741 km., 66 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 2 | 1998/01 | 4 550 Lt (1 318 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opel Vectra B TAŠKINĖS-DUJOS Sedanas Benzinas/Dujos, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 245 000 km., 100 kW, Žalia, Durų skaičius 4/5 N 2 | 1998/01 | 4 940 Lt (1 431 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Peugeot 206 DYZELIUKAS Hečbekas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 235 000 km., 51 kW, Raudona, Durų skaičius 4/5 N 2 | 2000/01 | 5 330 Lt (1 544 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opel Astra I 16V Hečbekas Benzinas, 1.6 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 199 500 km., 55 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 2/3 2 | 2000/05 | 5 500 Lt (1 593 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nissan Primera P12 dCi Acenta Hečbekas Dyzelinas, 2.2 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 102 kW, Durų skaičius 4/5 2 | 2005/05 | 5 600 Lt (1 622 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audi A4 B5 TDI Universalas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 81 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 2 | 1997/06 | 6 500 Lt (1 883 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opel Astra I DI,CDX Sedanas Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 74 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 2 | 2000/04 | 6 950 Lt (2 013 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
Pirkciau spoileri
http://www.autogidas.lt/volkswagen-golf-iii-hecbekas-1993-1023076032.html paziurek nuo rau
Oj tai net į mane panašumo nebus... :) Gal su Minedu sumaišei... :) Degalinėje jei ką ir p
maciau gi :D dar islipo kazkokia merga su kreivu snukiu ir ackarikais :D
Maksimum benziną galėjau piltis ir tai Orlean'e prieš kokias 3 savaites... :)

























