Automobiliai
(71577)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A6 C6 TDI Quattro Tiptr. Sedanas Dyzelinas, 3.0 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 204 000 km., 165 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas A 10 | 2005/01 | 31 040 Lt (8 990 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz E 320 W211 CDI Sedanas Dyzelinas, 3.2 l., Automatinė, Galiniai varantys ratai, 149 000 km., 165 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas A 10 | 2008/01 | 59 700 Lt (17 290 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volvo S40 TD DAUG PRIVALUMU Sedanas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 260 000 km., 66 kW, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 A 5 | 1998/11 | 5 400 Lt (1 564 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Alfa-Romeo 156 JTD Universalas Dyzelinas, 2.4 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 240 000 km., 103 kW, Ruda, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 5 | 2002/02 | 7 000 Lt (2 027 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Peugeot 206 HDI Hečbekas Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 270 000 km., 66 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 4 | 2001/05 | 6 000 Lt (1 738 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audi A4 B5 Universalas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 264 000 km., 81 kW, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 N 4 | 1996/01 | 10 000 Lt (2 896 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW 525 E60 i Sedanas Benzinas, 2.5 l., Automatinė, Galiniai varantys ratai, 135 000 km., 130 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 4 | 2006/01 | 40 745 Lt (11 801 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nissan Qashqai dCi Visia Visureigis Dyzelinas, 1.5 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 125 000 km., 78 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 A 4 | 2008/10 | 43 850 Lt (12 700 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audi A6 C4 TDI 103 KW-6 BEGIU Sedanas Dyzelinas, 2.5 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 281 634 km., 103 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas N 3 | 1995/12 | 5 200 Lt (1 506 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rover 75 Sedanas Benzinas, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 184 000 km., 115 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 3 | 2004/04 | 10 500 Lt (3 041 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Jetta A5 Sedanas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 138 000 km., 77 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 N 3 | 2007/07 | 16 400 Lt (4 750 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audi A6 C5 Sedanas Benzinas/Dujos, 3.0 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 187 540 km., 162 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 3 | 2003/12 | 17 610 Lt (5 100 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Golf V TDI Coupe Dyzelinas, 1.9 l., Automatinė, Priekiniai varantys ratai, 210 000 km., 77 kW, Mėlyna, Durų skaičius 2/3, Durų skaičius 2/3 3 | 2007/10 | 20 370 Lt (5 900 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Polo IV FL BLUEMOTION Vienatūris Dyzelinas, 1.4 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 75 489 km., 59 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 3 | 2009/02 | 51 790 Lt (14 999 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz 200 PIGUS AUTOMOBILIS Sedanas Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, 55 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 N 2 | 1992/07 | 1 600 Lt (463 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Safrane i Hečbekas Benzinas, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 220 000 km., 77 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 N 2 | 1995/06 | 2 000 Lt (579 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Peugeot 206 Hečbekas Benzinas, 1.4 l., Mechaninė, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 2 | 1999/06 | 2 500 Lt (724 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Golf III CL TD Hečbekas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 55 kW, Juoda, Durų skaičius 2/3, Durų skaičius 2/3, Domina keitimas N 2 | 1993/12 | 2 800 Lt (811 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Peugeot Expert Keleivinis mikroautobusas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Durų skaičius 2/3, Durų skaičius 2/3 2 | 1997/01 | 3 000 Lt (869 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audi 80 B4 T.D.I 66KILOVATAI Sedanas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 2 450 000 km., 66 kW, Žalia, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 N 2 | 1993/01 | 3 170 Lt (918 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Peugeot 406 T.A.14-04M.PIGu Sedanas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 66 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 A 2 | 1996/05 | 3 200 Lt (927 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audi 100 C4 E Sedanas Benzinas, 2.6 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 282 000 km., 110 kW, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 2 | 1992/11 | 3 300 Lt (956 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lancia Zeta Vienatūris Benzinas, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 171 000 km., 108 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas 2 | 1996/04 | 3 455 Lt (1 001 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audi A6 C4 Universalas Dyzelinas, 2.5 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 103 kW, Raudona, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 2 | 1995/01 | 4 490 Lt (1 300 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Citroen Xsara Picasso HDI SX Universalas Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 66 kW, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 2 | 2002/01 | 4 500 Lt (1 303 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
ar nematet zaraho?
As kazkaip nemanau, kad gryztamo voztuvas gali but kaltas, nes pvz.: Uzkuri ir uzgesini au
0 :)
gal kas zino kokia kompresija turetu buti bmw 1, 8is

























