Skelbimai
(165843)| Įsiminta (0) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kitas Lieti ratlankiai R13 Tvirtinimo taškai 4, Tarpai tarp skylių 100, Markė mitsubishi, Modelis colt, 4 vnt. A | 320 Lt (93 EUR) | ||
![]() | Jeep Compass Limited SUV Benzinas, 2.0 l., Mechaninė, 116 kW, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 A | 2011/01 | 75 820 Lt (21 959 EUR) | |
![]() | Volkswagen Passat CC TDI Sedanas Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, 136 000 km., 107 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 N | 2008/01 | 59 915 Lt (17 353 EUR) | |
![]() | BMW 730 E65/66 730 D 231 KM BOGATA Sedanas Dyzelinas, 3.0 l., Automatinė, 123 000 km., 172 kW, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 A | 2006/01 | 77 595 Lt (22 473 EUR) | |
![]() | Federal Super steel 595 Vasarinės R17, Plotis 225, Aukštis 45, Padangų likutis % 85, Kiekis 4, Protektoriaus gylis 7 mm. A | 125 Lt (36 EUR) | ||
![]() | Audi A6 C6 AMBITION LUXE MULTIT Universalas Dyzelinas, 2.0 l., Automatinė, 115 000 km., 101 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 A | 2010/01 | 59 835 Lt (17 330 EUR) | |
![]() | Ford Probe I GT Turbo Coupe Benzinas, 2.2 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 108 kW, Durų skaičius 2/3, Durų skaičius 2/3 A | 1992/01 | 2 200 Lt (637 EUR) | |
![]() | Mercedes-Benz B 180 MAR-MAX PIŁA Hečbekas Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, 112 000 km., 81 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 A | 2007/01 | 41 515 Lt (12 024 EUR) | |
![]() | Volkswagen Sharan Vienatūris Benzinas/Dujos, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, Žalia, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 N | 1996/12 | 6 900 Lt (1 998 EUR) | |
![]() | Mazda 6 NAVI CLIMATRONIC PAR Universalas Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, 142 000 km., 104 kW, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 A | 2008/01 | 35 600 Lt (10 310 EUR) | |
![]() | Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI / A 3.0 l., Dyzelinas, 142 kW, Sidabrinė A | 2012 m. | 167 995 Lt (48 654 EUR) | |
![]() | Volvo 440 Hečbekas 1.8 l., Benzinas, Mechaninė A | 1994 m. | - | |
![]() | Suzuki Jimny 1,3 COMFORT KULTOWA Visureigis Benzinas, 1.3 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 63 kW, Durų skaičius 2/3, Durų skaičius 2/3 A | 2011/01 | 45 520 Lt (13 183 EUR) | |
![]() | Suzuki Grand Vitara 1,9 DDiS Comfort WY Visureigis Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 96 kW, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 A | 2011/01 | 73 115 Lt (21 176 EUR) | |
![]() | Suzuki Grand Vitara 1,6 3DR COMFORT PROM Visureigis Benzinas, 1.6 l., Mechaninė, Visi varantys ratai, 79 kW, Juoda, Durų skaičius 2/3, Durų skaičius 2/3 A | 2011/01 | 55 520 Lt (16 079 EUR) | |
![]() | NEW HOLLAND TM 165 + ŁADOWACZ QUICKE NEW HOLLAND , TM 165 + ŁADOWACZ QU A | 2001 m. | 95 995 Lt (27 802 EUR) | |
![]() | Opel Vectra B Universalas Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 60 kW, Balta, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas A | 1996/12 | 3 000 Lt (869 EUR) | |
![]() | Lada 2111 Sedanas Benzinas, 1.3 l., Mechaninė, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas A | 1984/01 | 750 Lt (217 EUR) | |
![]() | Volkswagen Passat B6 Passat Common Rail N Universalas Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, 67 000 km., 107 kW, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 A | 2009/01 | 41 515 Lt (12 024 EUR) | |
![]() | Volvo 460 Sedanas 1.8 l., Benzinas, Mechaninė A | 1994 m. | - | |
![]() | Mercedes-Benz 200 Sedanas Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, Galiniai varantys ratai, 55 kW, Balta, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas A | 1992/11 | 2 800 Lt (811 EUR) | |
![]() | Lexus LS430 BI XENON CAMERA COFA Sedanas Benzinas, 4.3 l., Automatinė, 210 kW, Auksinė, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 A | 2004/01 | 36 715 Lt (10 634 EUR) | |
![]() | Citroen C4 MAR-MAX PIŁA WERSJ Hečbekas Dyzelinas, 1.6 l., Automatinė, 38 000 km., 84 kW, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5 A | 2011/01 | 43 915 Lt (12 719 EUR) | |
![]() | BMW 525 E34 tds Touring Aut. Universalas Dyzelinas, 2.5 l., Automatinė, Galiniai varantys ratai, 105 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas A | 1994/04 | 3 500 Lt (1 014 EUR) | |
![]() | Fiat Seicento Hečbekas Benzinas, 1.1 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 40 kW, Mėlyna, Durų skaičius 2/3, Durų skaičius 2/3 A | 2002/01 | 2 000 Lt (579 EUR) | |
| Įsiminta (0) | ||||
Paieška skelbimuose
Aktualūs forumo pranešimai
audiklubas nueik ir viska suzinosi :d
Na šiaip muitinei yra visiskai nesvarbu su kieno tu auto ivaziavai. Na o jau su vidine tva
Sveiki, siūlome jums naudotis Anglijos internetinėmis parduotuvėmis. Mes galime padėti nup
kokia kaina?

























